INTERNATIONAL FLIGHT NEWS
Le comptoir des données aériennes
Un référentiel filtrable des codes aéroportuaires, familles d’avions commerciaux et termes opérationnels de l’aviation.

Le comptoir des données aériennes
Utiliser le référentiel
Codes et destinations
Le code IATA sert à la réservation et aux bagages ; l’indicateur OACI répond aux usages opérationnels. Une métropole peut avoir plusieurs aéroports et un changement de nom ne change pas nécessairement le code.
Fuseaux et horaires
L’identifiant IANA désigne une zone avec ses règles historiques. Les horaires affichent généralement les heures locales de départ et d’arrivée. Vérifiez la date lors des changements d’heure.
Des chiffres à contextualiser
Sièges et autonomie sont des repères constructeur, pas la fiche de chaque compagnie. Cabine, charge et conditions modifient le service réel. Consultez la source du constructeur pour le modèle comparé.
249 entrées correspondantes
138 Identifiants des grands aéroports24 Référentiel des avions commerciaux87 Glossaire aérien
Aucune entrée correspondante. Essayez un code ou une recherche plus courte.
Les codes et coordonnées ont été recoupés avec OurAirports, une base communautaire. Les fuseaux IANA sont des identifiants géographiques, pas des décalages UTC fixes. Vérifiez les sites des aéroports, les terminaux et le statut du vol avant de voyager.
Sièges selon la cabine affichée et maximums seulement avec source. ATR utilise les valeurs actuelles des pages produit à charge maximale en passagers ; Embraer E2 précise pleine charge, croisière long rayon, réserves typiques et dégagement à 100 NM. Les tableaux A350 priment sur les résumés divergents. Ces chiffres ne prouvent ni certification ni disponibilité.
Révisé : Identifiants des grands aéroports · Référentiel des avions commerciaux
Glossaire aérien
IATA · ICAO
Identifiants des grands aéroports
Codes IATA et OACI des grandes plateformes internationales. Les fuseaux utilisent les identifiants de la base IANA.
| Code | Aéroport | Lieu | Fuseau |
|---|---|---|---|
| ABJDIAP | Félix-Houphouët-Boigny International AirportOurAirports ↗ · CI | Abidjan · Côte d’Ivoire | Africa/Abidjan5.26139, -3.92629 |
| ACCDGAA | Kotoka International AirportOurAirports ↗ · GH | Accra · Ghana | Africa/Accra5.6051898002625, -0.16678600013256 |
| ADBLTBJ | Adnan Menderes AirportOurAirports ↗ · TR | İzmir · Turquie | Europe/Istanbul38.2924, 27.157 |
| ADDHAAB | Addis Ababa Bole International AirportOurAirports ↗ · ET | Addis Ababa · Éthiopie | Africa/Addis_Ababa8.97789, 38.799301 |
| AEPSABE | Aeroparque Jorge NewberyOurAirports ↗ · AR | Buenos Aires · Argentine | America/Argentina/Buenos_Aires-34.559419, -58.415536 |
| AKLNZAA | Auckland AirportOurAirports ↗ · NZ | Auckland · Nouvelle-Zélande | Pacific/Auckland-37.01199, 174.786331 |
| ALGDAAG | Houari Boumediene AirportOurAirports ↗ · DZ | Algiers · Algérie | Africa/Algiers36.693886, 3.214531 |
| AMMOJAI | Queen Alia International AirportOurAirports ↗ · JO | Amman · Jordanie | Asia/Amman31.7226009369, 35.9931983948 |
| AMSEHAM | Amsterdam Airport SchipholOurAirports ↗ · NL | Amsterdam · Pays-Bas | Europe/Amsterdam52.308601, 4.76389 |
| ASUSGAS | Silvio Pettirossi International AirportOurAirports ↗ · PY | Asunción · Paraguay | America/Asuncion-25.240156, -57.519227 |
| ATHLGAV | Athens International AirportOurAirports ↗ · GR | Athens · Grèce | Europe/Athens37.936401, 23.9445 |
| ATLKATL | Hartsfield–Jackson Atlanta InternationalOurAirports ↗ · US | Atlanta · États-Unis | America/New_York33.6367, -84.428101 |
| AUHOMAA | Zayed International AirportOurAirports ↗ · AE | Abu Dhabi · Émirats arabes unis | Asia/Dubai24.440966, 54.649237 |
| BAHOBBI | Bahrain International AirportOurAirports ↗ · BH | Manama · Bahreïn | Asia/Bahrain26.267295, 50.63764 |
| BCNLEBL | Josep Tarradellas Barcelona–El Prat AirportOurAirports ↗ · ES | Barcelona · Espagne | Europe/Madrid41.2971, 2.07846 |
| BEREDDB | Berlin Brandenburg AirportOurAirports ↗ · DE | Berlin · Allemagne | Europe/Berlin52.361738, 13.502341 |
| BKKVTBS | Suvarnabhumi AirportOurAirports ↗ · TH | Bangkok · Thaïlande | Asia/Bangkok13.6811, 100.747002 |
| BLRVOBL | Kempegowda International AirportOurAirports ↗ · IN | Bengaluru · Inde | Asia/Kolkata13.1979, 77.706299 |
| BNEYBBN | Brisbane AirportOurAirports ↗ · AU | Brisbane · Australie | Australia/Brisbane-27.384199142456, 153.11700439453 |
| BOGSKBO | El Dorado International AirportOurAirports ↗ · CO | Bogotá · Colombie | America/Bogota4.70159, -74.1469 |
| BOMVABB | Chhatrapati Shivaji Maharaj InternationalOurAirports ↗ · IN | Mumbai · Inde | Asia/Kolkata19.088699, 72.867897 |
| BOSKBOS | Boston Logan International AirportOurAirports ↗ · US | Boston · États-Unis | America/New_York42.36197, -71.0079 |
| BRUEBBR | Brussels AirportOurAirports ↗ · BE | Brussels · Belgique | Europe/Brussels50.901402, 4.48444 |
| BSLLFSB | EuroAirport Basel–Mulhouse–FreiburgOurAirports ↗ · FR | Basel / Mulhouse · France | Europe/Paris47.60068, 7.521117 |
| BUDLHBP | Budapest Ferenc Liszt International AirportOurAirports ↗ · HU | Budapest · Hongrie | Europe/Budapest47.43018, 19.262393 |
| CAIHECA | Cairo International AirportOurAirports ↗ · EG | Cairo · Égypte | Africa/Cairo30.111534, 31.396694 |
| CDGLFPG | Paris Charles de Gaulle AirportOurAirports ↗ · FR | Paris · France | Europe/Paris49.00896, 2.554117 |
| CEBRPVM | Mactan–Cebu International AirportOurAirports ↗ · PH | Cebu · Philippines | Asia/Manila10.309261, 123.97974 |
| CMNGMMN | Mohammed V International AirportOurAirports ↗ · MA | Casablanca · Maroc | Africa/Casablanca33.3675, -7.58997 |
| CPHEKCH | Copenhagen AirportOurAirports ↗ · DK | Copenhagen · Danemark | Europe/Copenhagen55.617900848389, 12.656000137329 |
| CPTFACT | Cape Town International AirportOurAirports ↗ · ZA | Cape Town · Afrique du Sud | Africa/Johannesburg-33.97403, 18.604333 |
| CRKRPLC | Clark International AirportOurAirports ↗ · PH | Mabalacat · Philippines | Asia/Manila15.186, 120.559998 |
| CUNMMUN | Cancún International AirportOurAirports ↗ · MX | Cancún · Mexique | America/Cancun21.040817, -86.87347 |
| DARHTDA | Julius Nyerere International AirportOurAirports ↗ · TZ | Dar es Salaam · Tanzanie | Africa/Dar_es_Salaam-6.873499, 39.207288 |
| DCAKDCA | Ronald Reagan Washington National AirportOurAirports ↗ · US | Washington · États-Unis | America/New_York38.8521, -77.037697 |
| DELVIDP | Indira Gandhi International AirportOurAirports ↗ · IN | Delhi · Inde | Asia/Kolkata28.55563, 77.09519 |
| DFWKDFW | Dallas Fort Worth International AirportOurAirports ↗ · US | Dallas–Fort Worth · États-Unis | America/Chicago32.896801, -97.038002 |
| DMMOEDF | King Fahd International AirportOurAirports ↗ · SA | Dammam · Arabie saoudite | Asia/Riyadh26.4691, 49.798209 |
| DOHOTHH | Hamad International AirportOurAirports ↗ · QA | Doha · Qatar | Asia/Qatar25.273056, 51.608056 |
| DPSWADD | I Gusti Ngurah Rai International AirportOurAirports ↗ · ID | Denpasar · Indonésie | Asia/Makassar-8.748409, 115.167123 |
| DUBEIDW | Dublin AirportOurAirports ↗ · IE | Dublin · Irlande | Europe/Dublin53.428713, -6.262121 |
| DXBOMDB | Dubai International AirportOurAirports ↗ · AE | Dubai · Émirats arabes unis | Asia/Dubai25.24979, 55.370992 |
| EDIEGPH | Edinburgh AirportOurAirports ↗ · GB | Edinburgh · Royaume-Uni | Europe/London55.950145, -3.372288 |
| EWRKEWR | Newark Liberty International AirportOurAirports ↗ · US | Newark · États-Unis | America/New_York40.6894, -74.170545 |
| EZESAEZ | Ministro Pistarini International AirportOurAirports ↗ · AR | Buenos Aires · Argentine | America/Argentina/Buenos_Aires-34.8222, -58.5358 |
| FCOLIRF | Rome Fiumicino AirportOurAirports ↗ · IT | Rome · Italie | Europe/Rome41.804532, 12.251998 |
| FRAEDDF | Frankfurt AirportOurAirports ↗ · DE | Frankfurt · Allemagne | Europe/Berlin50.026706, 8.55835 |
| GDLMMGL | Guadalajara International AirportOurAirports ↗ · MX | Guadalajara · Mexique | America/Mexico_City20.523342, -103.310108 |
| GIGSBGL | Rio de Janeiro/Galeão International AirportOurAirports ↗ · BR | Rio de Janeiro · Brésil | America/Sao_Paulo-22.809999, -43.250557 |
| GMPRKSS | Gimpo International AirportOurAirports ↗ · KR | Seoul · Corée du Sud | Asia/Seoul37.5583, 126.791 |
| GOTESGG | Göteborg Landvetter AirportOurAirports ↗ · SE | Gothenburg · Suède | Europe/Stockholm57.6628, 12.2798 |
| GRUSBGR | São Paulo/Guarulhos InternationalOurAirports ↗ · BR | São Paulo · Brésil | America/Sao_Paulo-23.431274, -46.469954 |
| GVALSGG | Geneva AirportOurAirports ↗ · CH | Geneva · Suisse | Europe/Zurich46.238098, 6.10895 |
| HANVVNB | Noi Bai International AirportOurAirports ↗ · VN | Hanoi · Viêt Nam | Asia/Ho_Chi_Minh21.221201, 105.806999 |
| HELEFHK | Helsinki AirportOurAirports ↗ · FI | Helsinki · Finlande | Europe/Helsinki60.318363, 24.963341 |
| HKGVHHH | Hong Kong International AirportOurAirports ↗ · HK | Hong Kong · R.A.S. chinoise de Hong Kong | Asia/Hong_Kong22.31184, 113.914862 |
| HNDRJTT | Tokyo Haneda AirportOurAirports ↗ · JP | Tokyo · Japon | Asia/Tokyo35.549678, 139.786958 |
| HNLPHNL | Daniel K. Inouye International AirportOurAirports ↗ · US | Honolulu · États-Unis | Pacific/Honolulu21.318387, -157.92567 |
| HYDVOHS | Rajiv Gandhi International AirportOurAirports ↗ · IN | Hyderabad · Inde | Asia/Kolkata17.231318, 78.429855 |
| IADKIAD | Washington Dulles International AirportOurAirports ↗ · US | Washington · États-Unis | America/New_York38.9445, -77.455803 |
| IAHKIAH | George Bush Intercontinental AirportOurAirports ↗ · US | Houston · États-Unis | America/Chicago29.9844, -95.3414 |
| ICNRKSI | Incheon International AirportOurAirports ↗ · KR | Seoul · Corée du Sud | Asia/Seoul37.469101, 126.450996 |
| ISTLTFM | Istanbul AirportOurAirports ↗ · TR | Istanbul · Turquie | Europe/Istanbul41.274874, 28.732136 |
| JEDOEJN | King Abdulaziz International AirportOurAirports ↗ · SA | Jeddah · Arabie saoudite | Asia/Riyadh21.680241, 39.157436 |
| JFKKJFK | John F. Kennedy International AirportOurAirports ↗ · US | New York · États-Unis | America/New_York40.639447, -73.779317 |
| JNBFAOR | O. R. Tambo International AirportOurAirports ↗ · ZA | Johannesburg · Afrique du Sud | Africa/Johannesburg-26.140081, 28.246801 |
| KGLHRYR | Kigali International AirportOurAirports ↗ · RW | Kigali · Rwanda | Africa/Kigali-1.96863, 30.1395 |
| KHIOPKC | Jinnah International AirportOurAirports ↗ · PK | Karachi · Pakistan | Asia/Karachi24.9065, 67.160797 |
| KIXRJBB | Kansai International AirportOurAirports ↗ · JP | Osaka · Japon | Asia/Tokyo34.427299, 135.244003 |
| KTMVNKT | Tribhuvan International AirportOurAirports ↗ · NP | Kathmandu · Népal | Asia/Kathmandu27.6966, 85.3591 |
| KULWMKK | Kuala Lumpur International AirportOurAirports ↗ · MY | Kuala Lumpur · Malaisie | Asia/Kuala_Lumpur2.74558, 101.709999 |
| LADFNLU | Quatro de Fevereiro International AirportOurAirports ↗ · AO | Luanda · Angola | Africa/Luanda-8.85837, 13.2312 |
| LASKLAS | Harry Reid International AirportOurAirports ↗ · US | Las Vegas · États-Unis | America/Los_Angeles36.083361, -115.151817 |
| LAXKLAX | Los Angeles International AirportOurAirports ↗ · US | Los Angeles · États-Unis | America/Los_Angeles33.942501, -118.407997 |
| LCYEGLC | London City AirportOurAirports ↗ · GB | London · Royaume-Uni | Europe/London51.505299, 0.055278 |
| LEDULLI | Pulkovo AirportOurAirports ↗ · RU | Saint Petersburg · Russie | Europe/Moscow59.800301, 30.262501 |
| LGAKLGA | LaGuardia AirportOurAirports ↗ · US | New York · États-Unis | America/New_York40.777199, -73.872597 |
| LGWEGKK | London Gatwick AirportOurAirports ↗ · GB | London · Royaume-Uni | Europe/London51.148744, -0.185739 |
| LHREGLL | Heathrow AirportOurAirports ↗ · GB | London · Royaume-Uni | Europe/London51.470748, -0.459909 |
| LIMSPJC | Jorge Chávez International AirportOurAirports ↗ · PE | Lima · Pérou | America/Lima-12.0219, -77.114305 |
| LISLPPT | Humberto Delgado AirportOurAirports ↗ · PT | Lisbon · Portugal | Europe/Lisbon38.7813, -9.13592 |
| LPAGCLP | Gran Canaria AirportOurAirports ↗ · ES | Las Palmas · Espagne | Atlantic/Canary27.9319, -15.3866 |
| LTNEGGW | London Luton AirportOurAirports ↗ · GB | Luton · Royaume-Uni | Europe/London51.874699, -0.368333 |
| LUXELLX | Luxembourg AirportOurAirports ↗ · LU | Luxembourg · Luxembourg | Europe/Luxembourg49.626845, 6.212134 |
| MADLEMD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas AirportOurAirports ↗ · ES | Madrid · Espagne | Europe/Madrid40.493407, -3.572249 |
| MCTOOMS | Muscat International AirportOurAirports ↗ · OM | Muscat · Oman | Asia/Muscat23.600218, 58.285268 |
| MELYMML | Melbourne AirportOurAirports ↗ · AU | Melbourne · Australie | Australia/Melbourne-37.670732, 144.837898 |
| MEXMMMX | Mexico City International AirportOurAirports ↗ · MX | Mexico City · Mexique | America/Mexico_City19.435822, -99.07033 |
| MIAKMIA | Miami International AirportOurAirports ↗ · US | Miami · États-Unis | America/New_York25.796011, -80.289751 |
| MLALMML | Malta International AirportOurAirports ↗ · MT | Malta · Malte | Europe/Malta35.845932, 14.491546 |
| MNLRPLL | Ninoy Aquino International AirportOurAirports ↗ · PH | Manila · Philippines | Asia/Manila14.5086, 121.019997 |
| MSPKMSP | Minneapolis–Saint Paul International AirportOurAirports ↗ · US | Minneapolis · États-Unis | America/Chicago44.880081, -93.221741 |
| MUCEDDM | Munich AirportOurAirports ↗ · DE | Munich · Allemagne | Europe/Berlin48.353802, 11.7861 |
| NANNFFN | Nadi International AirportOurAirports ↗ · FJ | Nadi · Fidji | Pacific/Fiji-17.761822, 177.437843 |
| NBJFNBJ | Dr. António Agostinho Neto International AirportOurAirports ↗ · AO | Luanda · Angola | Africa/Luanda-9.050734, 13.499078 |
| NBOHKJK | Jomo Kenyatta International AirportOurAirports ↗ · KE | Nairobi · Kenya | Africa/Nairobi-1.318886, 36.928233 |
| NCELFMN | Nice Côte d’Azur AirportOurAirports ↗ · FR | Nice · France | Europe/Paris43.658401, 7.21587 |
| NRTRJAA | Narita International AirportOurAirports ↗ · JP | Tokyo · Japon | Asia/Tokyo35.76858, 140.388714 |
| OPOLPPR | Francisco Sá Carneiro AirportOurAirports ↗ · PT | Porto · Portugal | Europe/Lisbon41.2481002808, -8.68138980865 |
| ORDKORD | O’Hare International AirportOurAirports ↗ · US | Chicago · États-Unis | America/Chicago41.9786, -87.9048 |
| ORYLFPO | Paris-Orly AirportOurAirports ↗ · FR | Paris · France | Europe/Paris48.729499, 2.358963 |
| OSLENGM | Oslo AirportOurAirports ↗ · NO | Oslo · Norvège | Europe/Oslo60.193901, 11.1004 |
| PDXKPDX | Portland International AirportOurAirports ↗ · US | Portland · États-Unis | America/Los_Angeles45.588699, -122.598 |
| PEKZBAA | Beijing Capital International AirportOurAirports ↗ · CN | Beijing · Chine | Asia/Shanghai40.077349, 116.596702 |
| PERYPPH | Perth AirportOurAirports ↗ · AU | Perth · Australie | Australia/Perth-31.940299987793, 115.96700286865 |
| PHXKPHX | Phoenix Sky Harbor International AirportOurAirports ↗ · US | Phoenix · États-Unis | America/Phoenix33.435302, -112.005905 |
| PKXZBAD | Beijing Daxing International AirportOurAirports ↗ · CN | Beijing · Chine | Asia/Shanghai39.501289, 116.413967 |
| PMILEPA | Palma de Mallorca AirportOurAirports ↗ · ES | Palma · Espagne | Europe/Madrid39.551701, 2.73881 |
| PRGLKPR | Václav Havel Airport PragueOurAirports ↗ · CZ | Prague · Tchéquie | Europe/Prague50.100874, 14.259911 |
| PVGZSPD | Shanghai Pudong International AirportOurAirports ↗ · CN | Shanghai · Chine | Asia/Shanghai31.1434, 121.805 |
| RIXEVRA | Riga International AirportOurAirports ↗ · LV | Riga · Lettonie | Europe/Riga56.920752, 23.970711 |
| RUHOERK | King Khalid International AirportOurAirports ↗ · SA | Riyadh · Arabie saoudite | Asia/Riyadh24.9576, 46.698799 |
| SAWLTFJ | Sabiha Gökçen International AirportOurAirports ↗ · TR | Istanbul · Turquie | Europe/Istanbul40.898602, 29.3092 |
| SCLSCEL | Arturo Merino Benítez International AirportOurAirports ↗ · CL | Santiago · Chili | America/Santiago-33.393001556396, -70.785797119141 |
| SEAKSEA | Seattle–Tacoma International AirportOurAirports ↗ · US | Seattle · États-Unis | America/Los_Angeles47.447943, -122.310276 |
| SFOKSFO | San Francisco International AirportOurAirports ↗ · US | San Francisco · États-Unis | America/Los_Angeles37.619806, -122.374821 |
| SHAZSSS | Shanghai Hongqiao International AirportOurAirports ↗ · CN | Shanghai · Chine | Asia/Shanghai31.198104, 121.33426 |
| SHJOMSJ | Sharjah International AirportOurAirports ↗ · AE | Sharjah · Émirats arabes unis | Asia/Dubai25.3286, 55.5172 |
| SINWSSS | Singapore Changi AirportOurAirports ↗ · SG | Singapore · Singapour | Asia/Singapore1.35019, 103.994003 |
| STNEGSS | London Stansted AirportOurAirports ↗ · GB | London · Royaume-Uni | Europe/London51.884998, 0.235 |
| SVOUUEE | Sheremetyevo International AirportOurAirports ↗ · RU | Moscow · Russie | Europe/Moscow55.977486, 37.386677 |
| SYDYSSY | Sydney AirportOurAirports ↗ · AU | Sydney · Australie | Australia/Sydney-33.946098, 151.177002 |
| SZXZGSZ | Shenzhen Bao’an International AirportOurAirports ↗ · CN | Shenzhen · Chine | Asia/Shanghai22.639474, 113.803262 |
| TLVLLBG | Ben Gurion AirportOurAirports ↗ · IL | Tel Aviv · Israël | Asia/Jerusalem32.011398, 34.8867 |
| TPERCTP | Taiwan Taoyuan International AirportOurAirports ↗ · TW | Taoyuan · Taïwan | Asia/Taipei25.0777, 121.233002 |
| TUNDTTA | Tunis–Carthage International AirportOurAirports ↗ · TN | Tunis · Tunisie | Africa/Tunis36.851002, 10.2272 |
| VCELIPZ | Venice Marco Polo AirportOurAirports ↗ · IT | Venice · Italie | Europe/Rome45.505299, 12.3519 |
| VCPSBKP | Viracopos International AirportOurAirports ↗ · BR | Campinas · Brésil | America/Sao_Paulo-23.007404, -47.134502 |
| VIELOWW | Vienna International AirportOurAirports ↗ · AT | Vienna · Autriche | Europe/Vienna48.110298, 16.5697 |
| WAWEPWA | Warsaw Chopin AirportOurAirports ↗ · PL | Warsaw · Pologne | Europe/Warsaw52.165699, 20.9671 |
| YEGCYEG | Edmonton International AirportOurAirports ↗ · CA | Edmonton · Canada | America/Edmonton53.3097, -113.580002 |
| YOWCYOW | Ottawa Macdonald–Cartier International AirportOurAirports ↗ · CA | Ottawa · Canada | America/Toronto45.322498, -75.669197 |
| YQBCYQB | Québec City Jean Lesage International AirportOurAirports ↗ · CA | Québec City · Canada | America/Toronto46.7911, -71.393303 |
| YULCYUL | Montréal–Trudeau International AirportOurAirports ↗ · CA | Montréal · Canada | America/Toronto45.467837, -73.742294 |
| YVRCYVR | Vancouver International AirportOurAirports ↗ · CA | Vancouver · Canada | America/Vancouver49.193901, -123.183998 |
| YYCCYYC | Calgary International AirportOurAirports ↗ · CA | Calgary · Canada | America/Edmonton51.118822, -114.009933 |
| YYZCYYZ | Toronto Pearson International AirportOurAirports ↗ · CA | Toronto · Canada | America/Toronto43.675935, -79.629421 |
| ZRHLSZH | Zurich AirportOurAirports ↗ · CH | Zurich · Suisse | Europe/Zurich47.458056, 8.548056 |
A–Z
Référentiel des avions commerciaux
Données constructeur indicatives. Cabine, charge, météo et configuration modifient capacité et autonomie réelles.
| Constructeur | Famille | Sièges typiques | Autonomie publiée | Rôle | Source officielle |
|---|---|---|---|---|---|
| Airbus | A220-100 | 100–120Deux classes | 6 700 km | Régional | Airbus ↗ |
| Airbus | A220-300 | 120–150Deux classes | 6 300 km | Régional | Airbus ↗ |
| Airbus | A319neo | 120–150Deux classes | 6 850 km | Monocouloir | Airbus ↗ |
| Airbus | A320neo | 150–180Deux classes | 6 300 km | Monocouloir | Airbus ↗ |
| Airbus | A321neo | 180–220Deux classes | 7 400 km | Monocouloir | Airbus ↗ |
| Airbus | A321XLR | 180–220Deux classes | 8 700 km | Monocouloir long rayon | Airbus ↗ |
| Airbus | A330-800 | 257–271Trois classes | 15 000 km | Long-courrier | Airbus ↗ |
| Airbus | A330-900 | 287–303Trois classes | 13 600 km | Gros-porteur | Airbus ↗ |
| Airbus | A350-1000 | 375–400Trois classes | 16 850 km | Grand long-courrier | Airbus ↗ |
| Airbus | A350-900 | 332–352Trois classes | 15 750 km | Long-courrier | Airbus ↗ |
| ATR | ATR 42-600 | 48Cabine standard | 1 345 km | Régional | ATR ↗ |
| ATR | ATR 72-600 | 72Cabine standard | 1 370 km | Régional | ATR ↗ |
| Boeing | 737-10 | 185–210Deux classes | 5 740 km | Monocouloir | Boeing ↗ |
| Boeing | 737-7 | 135–160Deux classes | 7 040 km | Monocouloir | Boeing ↗ |
| Boeing | 737-8 | 160–180Deux classes | 6 480 km | Monocouloir | Boeing ↗ |
| Boeing | 737-9 | 175–195Deux classes | 6 110 km | Monocouloir | Boeing ↗ |
| Boeing | 777-200ER | 300–375Deux classes | 13 890 km | Long-courrier | Boeing ↗ |
| Boeing | 777-200LR | 300–375Deux classes | 15 740 km | Long-courrier | Boeing ↗ |
| Boeing | 777-300ER | 350–425Deux classes | 13 890 km | Grand long-courrier | Boeing ↗ |
| Boeing | 787-10 | 300–375Deux classes | 13 890 km | Long-courrier | Boeing ↗ |
| Boeing | 787-8 | 200–275Deux classes | 14 820 km | Long-courrier | Boeing ↗ |
| Boeing | 787-9 | 250–325Deux classes | 15 370 km | Long-courrier | Boeing ↗ |
| Embraer | E190-E2 | 97–114Selon configuration | 5 463 km | Régional | Embraer ↗ |
| Embraer | E195-E2 | 120–146Selon configuration | 5 556 km | Régional | Embraer ↗ |
A–Z
Glossaire aérien
Des définitions directes des termes employés dans les réseaux, flottes et aéroports.
- A-CDM
- Prise de décision collaborative aéroportuaire : partage des jalons opérationnels pour améliorer la prévisibilité.
- ACMI
- Contrat de wet lease couvrant avion, équipage, maintenance et assurance.
- ACTK
- Tonnes-kilomètres de fret disponibles : capacité offerte en tonnes multipliée par la distance de l’étape en kilomètres.
- Prévision d’aérodrome (TAF)
- Prévision codée des conditions météo attendues sur un aérodrome pendant sa période de validité.
- Accord de services aériens
- Accord entre États définissant les droits de desserte aérienne internationale.
- Gestion des flux aériens
- Mesures qui adaptent la demande de vols à la capacité disponible de l’espace aérien et des aéroports.
- Rotation avion
- Suite de vols attribuée à un même avion.
- Créneau aéroportuaire
- Autorisation de programmer une arrivée ou un départ à une heure donnée dans un aéroport coordonné.
- Côté piste
- Zone aéroportuaire contrôlée, accessible selon les procédures de sûreté et d’accès. Le transit autorisé dépend de l’itinéraire.
- Certificat de navigabilité
- Autorisation d’exploiter un appareil individuel conforme à sa conception approuvée et apte au vol.
- Consigne de navigabilité
- Instruction obligatoire destinée à corriger une condition dangereuse sur un aéronef, moteur ou équipement.
- Frais de service annexe
- Frais d’un service distinct du billet de base, par exemple un bagage ou une sélection anticipée de siège.
- Antigivrage
- Traitement préventif visant à retarder l’adhérence de neige ou glace sur une surface propre.
- ASK
- Sièges-kilomètres offerts : sièges proposés multipliés par la distance.
- Groupe auxiliaire de puissance (APU)
- Groupe auxiliaire de l’avion fournissant de l’énergie et d’autres services, distinct des moteurs de propulsion.
- Fret en soute
- Fret transporté dans la soute inférieure d’un avion de ligne avec les bagages.
- Droit de trafic bilatéral
- Droit échangé par deux États pour des services aériens déterminés.
- Temps bloc
- Temps entre le départ du parking et l’arrivée au parking.
- Book-and-claim
- Méthode comptable séparant un attribut environnemental vérifié du carburant ou produit physique.
- Cabotage
- Transport intérieur réalisé par une compagnie étrangère dans un autre pays.
- Coefficient de remplissage fret
- Trafic fret divisé par capacité offerte sur une base cohérente pondérée par la distance, généralement CTK/ACTK.
- Partage de code
- Un vol effectif vendu sous les numéros de compagnies partenaires.
- Période de service équipage
- Période réglementée pendant laquelle un équipage peut effectuer ses tâches.
- CTK
- Tonnes-kilomètres de fret : masse transportée en tonnes multipliée par la distance en kilomètres de chaque étape.
- Dégivrage
- Retrait de la neige, du givre ou de la glace déjà présents sur un avion avant le vol.
- Capacité déclarée
- Nombre de mouvements ou d’utilisations aéroportuaires disponibles à la programmation pour une période.
- Altitude-densité
- Altitude-pression corrigée de la température non standard ; décrit les conditions de densité affectant les performances, pas une hauteur géographique.
- Séquencement des départs
- Ordonnancement des départs pour utiliser postes, voies de circulation, pistes et espace aérien en sécurité.
- Justificatif numérique
- Justificatif vérifiable électroniquement sur une identité ou un droit de voyager.
- Vol direct
- Service conservant un numéro de vol et pouvant faire une escale. Appareil et procédures de transit doivent être vérifiés.
- Aéroport de déroutement
- Aéroport de dégagement adapté lorsqu’un atterrissage à destination est impossible.
- DNL
- Niveau sonore moyen jour-nuit : exposition cumulée sur 24 heures ; la méthode FAA ajoute 10 dB de pondération entre 22 h et 7 h.
- ETOPS
- Règles pour les opérations éloignées d’un aérodrome de déroutement adapté.
- Famille tarifaire
- Formule regroupant conditions tarifaires et services. Des noms similaires ne garantissent pas bagages ou flexibilité identiques.
- Niveau de vol
- Référence d’altitude fondée sur la pression pour séparer les aéronefs au-dessus d’une altitude de transition.
- Réserve de carburant
- Carburant emporté en plus de la consommation du trajet selon les règles.
- Occupation de porte
- Durée d’occupation d’une porte ou d’un poste, de l’arrivée à la préparation du départ.
- Orthodromie
- Plus court chemin entre deux points à la surface d’une sphère.
- Commandes brutes
- Nouvelles commandes avant les annulations et ajustements définis dans le rapport.
- Assistance au sol
- Services préparant l’avion, les passagers ou le fret entre arrivée et départ.
- Groupe d’alimentation au sol (GPU)
- Équipement fournissant une alimentation électrique extérieure à l’avion au sol. Source d’énergie et mobilité varient.
- Attendre avant la piste
- Instruction de s’arrêter avant un point donné, souvent avant l’entrée ou la traversée d’une piste.
- Durée de protection
- Indication de planification sur la durée possible de protection antigivrage dans des conditions données.
- Aéroport de correspondance
- Aéroport où une compagnie relie de nombreux vols entrants et sortants au sein de son réseau.
- Code IATA
- Identifiant commercial à trois lettres utilisé sur billets et bagages.
- Code OACI
- Indicateur opérationnel à quatre lettres utilisé pour les plans de vol et le contrôle.
- Changement induit d’usage des sols
- Changement indirect d’usage des sols lié à la demande de matières premières.
- Interligne
- Accord permettant de vendre ou prendre en charge un itinéraire comprenant le service d’une autre compagnie.
- Coentreprise
- Partenariat commercial approfondi pouvant coordonner horaires, tarifs et recettes sur des marchés autorisés.
- Côté ville
- Partie publique de l’aéroport, extérieure au parcours contrôlé côté piste. Y accéder peut nécessiter des formalités d’entrée.
- Analyse du cycle de vie
- Méthode estimant les impacts environnementaux sur toute la chaîne d’un produit.
- Coefficient de remplissage
- Coefficient de remplissage passagers : RPK/ASK sur une période et un réseau cohérents. Pour un vol, part des sièges offerts utilisée par les passagers payants.
- Masse maximale au décollage
- Masse maximale autorisée au décollage par la certification de l’avion.
- METAR
- Bulletin codé de la météo observée sur un aérodrome, avec heure, vent et visibilité.
- Temps minimal de correspondance
- Temps minimum publié pour une correspondance prise en charge.
- Commandes nettes
- Commandes après annulations et ajustements définis. Comparer une période et un périmètre identiques.
- Vol sans escale
- Vol entre origine et destination sans arrêt intermédiaire, distinct d’un service direct comportant une escale.
- NOTAM
- Avis daté relatif à une condition anormale, un changement, un moyen ou un danger concernant les opérations.
- Heure de départ du poste
- Heure à laquelle l’avion quitte son poste de stationnement, généralement au repoussage ou au roulage.
- Ponctualité
