INTERNATIONAL FLIGHT NEWS
Centro de datos de aviación
Referencia consultable de códigos aeroportuarios, familias de aviones comerciales y lenguaje operativo de la aviación.

Centro de datos de aviación
Cómo usar los datos
Códigos y destinos
El código IATA se usa en reservas y equipajes; el indicador OACI sirve a operaciones. Una ciudad puede tener varios aeropuertos y un aeropuerto puede cambiar de nombre sin cambiar de código.
Husos y horarios
El identificador IANA recoge reglas históricas del huso. Los horarios suelen mostrar horas locales de salida y llegada. Compruebe la fecha al comparar épocas con cambios de horario.
Cifras con contexto
Asientos y alcance son valores orientativos del fabricante, no la configuración de cada compañía. Cabina, carga y condiciones alteran el servicio real. Consulte la fuente del fabricante para el modelo.
249 entradas coincidentes
138 Identificadores de aeropuertos24 Referencia de aviones comerciales87 Glosario de aviación
Sin coincidencias. Pruebe un código o una búsqueda más corta.
Códigos y coordenadas contrastados con la base comunitaria OurAirports. Los identificadores IANA no son desfases UTC fijos. Compruebe la web aeroportuaria, terminal y estado del vuelo antes de viajar.
Asientos según la cabina indicada y máximos solo con fuente. ATR utiliza valores actuales de página producto con pasajeros máximos; Embraer E2 precisa pasajeros completos, crucero de largo alcance, reservas típicas y alternativo a 100 NM. Se prefieren tablas A350 a resúmenes distintos. Las cifras no acreditan certificación ni disponibilidad.
Revisado : Identificadores de aeropuertos · Referencia de aviones comerciales
Glosario de aviación
IATA · ICAO
Identificadores de aeropuertos
Códigos IATA y OACI de grandes puertas internacionales. Las zonas horarias usan identificadores IANA.
| Código | Aeropuerto | Lugar | Zona horaria |
|---|---|---|---|
| ABJDIAP | Félix-Houphouët-Boigny International AirportOurAirports ↗ · CI | Abidjan · Côte d’Ivoire | Africa/Abidjan5.26139, -3.92629 |
| ACCDGAA | Kotoka International AirportOurAirports ↗ · GH | Accra · Ghana | Africa/Accra5.6051898002625, -0.16678600013256 |
| ADBLTBJ | Adnan Menderes AirportOurAirports ↗ · TR | İzmir · Turquía | Europe/Istanbul38.2924, 27.157 |
| ADDHAAB | Addis Ababa Bole International AirportOurAirports ↗ · ET | Addis Ababa · Etiopía | Africa/Addis_Ababa8.97789, 38.799301 |
| AEPSABE | Aeroparque Jorge NewberyOurAirports ↗ · AR | Buenos Aires · Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires-34.559419, -58.415536 |
| AKLNZAA | Auckland AirportOurAirports ↗ · NZ | Auckland · Nueva Zelanda | Pacific/Auckland-37.01199, 174.786331 |
| ALGDAAG | Houari Boumediene AirportOurAirports ↗ · DZ | Algiers · Argelia | Africa/Algiers36.693886, 3.214531 |
| AMMOJAI | Queen Alia International AirportOurAirports ↗ · JO | Amman · Jordania | Asia/Amman31.7226009369, 35.9931983948 |
| AMSEHAM | Amsterdam Airport SchipholOurAirports ↗ · NL | Amsterdam · Países Bajos | Europe/Amsterdam52.308601, 4.76389 |
| ASUSGAS | Silvio Pettirossi International AirportOurAirports ↗ · PY | Asunción · Paraguay | America/Asuncion-25.240156, -57.519227 |
| ATHLGAV | Athens International AirportOurAirports ↗ · GR | Athens · Grecia | Europe/Athens37.936401, 23.9445 |
| ATLKATL | Hartsfield–Jackson Atlanta InternationalOurAirports ↗ · US | Atlanta · Estados Unidos | America/New_York33.6367, -84.428101 |
| AUHOMAA | Zayed International AirportOurAirports ↗ · AE | Abu Dhabi · Emiratos Árabes Unidos | Asia/Dubai24.440966, 54.649237 |
| BAHOBBI | Bahrain International AirportOurAirports ↗ · BH | Manama · Baréin | Asia/Bahrain26.267295, 50.63764 |
| BCNLEBL | Josep Tarradellas Barcelona–El Prat AirportOurAirports ↗ · ES | Barcelona · España | Europe/Madrid41.2971, 2.07846 |
| BEREDDB | Berlin Brandenburg AirportOurAirports ↗ · DE | Berlin · Alemania | Europe/Berlin52.361738, 13.502341 |
| BKKVTBS | Suvarnabhumi AirportOurAirports ↗ · TH | Bangkok · Tailandia | Asia/Bangkok13.6811, 100.747002 |
| BLRVOBL | Kempegowda International AirportOurAirports ↗ · IN | Bengaluru · India | Asia/Kolkata13.1979, 77.706299 |
| BNEYBBN | Brisbane AirportOurAirports ↗ · AU | Brisbane · Australia | Australia/Brisbane-27.384199142456, 153.11700439453 |
| BOGSKBO | El Dorado International AirportOurAirports ↗ · CO | Bogotá · Colombia | America/Bogota4.70159, -74.1469 |
| BOMVABB | Chhatrapati Shivaji Maharaj InternationalOurAirports ↗ · IN | Mumbai · India | Asia/Kolkata19.088699, 72.867897 |
| BOSKBOS | Boston Logan International AirportOurAirports ↗ · US | Boston · Estados Unidos | America/New_York42.36197, -71.0079 |
| BRUEBBR | Brussels AirportOurAirports ↗ · BE | Brussels · Bélgica | Europe/Brussels50.901402, 4.48444 |
| BSLLFSB | EuroAirport Basel–Mulhouse–FreiburgOurAirports ↗ · FR | Basel / Mulhouse · Francia | Europe/Paris47.60068, 7.521117 |
| BUDLHBP | Budapest Ferenc Liszt International AirportOurAirports ↗ · HU | Budapest · Hungría | Europe/Budapest47.43018, 19.262393 |
| CAIHECA | Cairo International AirportOurAirports ↗ · EG | Cairo · Egipto | Africa/Cairo30.111534, 31.396694 |
| CDGLFPG | Paris Charles de Gaulle AirportOurAirports ↗ · FR | Paris · Francia | Europe/Paris49.00896, 2.554117 |
| CEBRPVM | Mactan–Cebu International AirportOurAirports ↗ · PH | Cebu · Filipinas | Asia/Manila10.309261, 123.97974 |
| CMNGMMN | Mohammed V International AirportOurAirports ↗ · MA | Casablanca · Marruecos | Africa/Casablanca33.3675, -7.58997 |
| CPHEKCH | Copenhagen AirportOurAirports ↗ · DK | Copenhagen · Dinamarca | Europe/Copenhagen55.617900848389, 12.656000137329 |
| CPTFACT | Cape Town International AirportOurAirports ↗ · ZA | Cape Town · Sudáfrica | Africa/Johannesburg-33.97403, 18.604333 |
| CRKRPLC | Clark International AirportOurAirports ↗ · PH | Mabalacat · Filipinas | Asia/Manila15.186, 120.559998 |
| CUNMMUN | Cancún International AirportOurAirports ↗ · MX | Cancún · México | America/Cancun21.040817, -86.87347 |
| DARHTDA | Julius Nyerere International AirportOurAirports ↗ · TZ | Dar es Salaam · Tanzania | Africa/Dar_es_Salaam-6.873499, 39.207288 |
| DCAKDCA | Ronald Reagan Washington National AirportOurAirports ↗ · US | Washington · Estados Unidos | America/New_York38.8521, -77.037697 |
| DELVIDP | Indira Gandhi International AirportOurAirports ↗ · IN | Delhi · India | Asia/Kolkata28.55563, 77.09519 |
| DFWKDFW | Dallas Fort Worth International AirportOurAirports ↗ · US | Dallas–Fort Worth · Estados Unidos | America/Chicago32.896801, -97.038002 |
| DMMOEDF | King Fahd International AirportOurAirports ↗ · SA | Dammam · Arabia Saudí | Asia/Riyadh26.4691, 49.798209 |
| DOHOTHH | Hamad International AirportOurAirports ↗ · QA | Doha · Catar | Asia/Qatar25.273056, 51.608056 |
| DPSWADD | I Gusti Ngurah Rai International AirportOurAirports ↗ · ID | Denpasar · Indonesia | Asia/Makassar-8.748409, 115.167123 |
| DUBEIDW | Dublin AirportOurAirports ↗ · IE | Dublin · Irlanda | Europe/Dublin53.428713, -6.262121 |
| DXBOMDB | Dubai International AirportOurAirports ↗ · AE | Dubai · Emiratos Árabes Unidos | Asia/Dubai25.24979, 55.370992 |
| EDIEGPH | Edinburgh AirportOurAirports ↗ · GB | Edinburgh · Reino Unido | Europe/London55.950145, -3.372288 |
| EWRKEWR | Newark Liberty International AirportOurAirports ↗ · US | Newark · Estados Unidos | America/New_York40.6894, -74.170545 |
| EZESAEZ | Ministro Pistarini International AirportOurAirports ↗ · AR | Buenos Aires · Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires-34.8222, -58.5358 |
| FCOLIRF | Rome Fiumicino AirportOurAirports ↗ · IT | Rome · Italia | Europe/Rome41.804532, 12.251998 |
| FRAEDDF | Frankfurt AirportOurAirports ↗ · DE | Frankfurt · Alemania | Europe/Berlin50.026706, 8.55835 |
| GDLMMGL | Guadalajara International AirportOurAirports ↗ · MX | Guadalajara · México | America/Mexico_City20.523342, -103.310108 |
| GIGSBGL | Rio de Janeiro/Galeão International AirportOurAirports ↗ · BR | Rio de Janeiro · Brasil | America/Sao_Paulo-22.809999, -43.250557 |
| GMPRKSS | Gimpo International AirportOurAirports ↗ · KR | Seoul · Corea del Sur | Asia/Seoul37.5583, 126.791 |
| GOTESGG | Göteborg Landvetter AirportOurAirports ↗ · SE | Gothenburg · Suecia | Europe/Stockholm57.6628, 12.2798 |
| GRUSBGR | São Paulo/Guarulhos InternationalOurAirports ↗ · BR | São Paulo · Brasil | America/Sao_Paulo-23.431274, -46.469954 |
| GVALSGG | Geneva AirportOurAirports ↗ · CH | Geneva · Suiza | Europe/Zurich46.238098, 6.10895 |
| HANVVNB | Noi Bai International AirportOurAirports ↗ · VN | Hanoi · Vietnam | Asia/Ho_Chi_Minh21.221201, 105.806999 |
| HELEFHK | Helsinki AirportOurAirports ↗ · FI | Helsinki · Finlandia | Europe/Helsinki60.318363, 24.963341 |
| HKGVHHH | Hong Kong International AirportOurAirports ↗ · HK | Hong Kong · RAE de Hong Kong (China) | Asia/Hong_Kong22.31184, 113.914862 |
| HNDRJTT | Tokyo Haneda AirportOurAirports ↗ · JP | Tokyo · Japón | Asia/Tokyo35.549678, 139.786958 |
| HNLPHNL | Daniel K. Inouye International AirportOurAirports ↗ · US | Honolulu · Estados Unidos | Pacific/Honolulu21.318387, -157.92567 |
| HYDVOHS | Rajiv Gandhi International AirportOurAirports ↗ · IN | Hyderabad · India | Asia/Kolkata17.231318, 78.429855 |
| IADKIAD | Washington Dulles International AirportOurAirports ↗ · US | Washington · Estados Unidos | America/New_York38.9445, -77.455803 |
| IAHKIAH | George Bush Intercontinental AirportOurAirports ↗ · US | Houston · Estados Unidos | America/Chicago29.9844, -95.3414 |
| ICNRKSI | Incheon International AirportOurAirports ↗ · KR | Seoul · Corea del Sur | Asia/Seoul37.469101, 126.450996 |
| ISTLTFM | Istanbul AirportOurAirports ↗ · TR | Istanbul · Turquía | Europe/Istanbul41.274874, 28.732136 |
| JEDOEJN | King Abdulaziz International AirportOurAirports ↗ · SA | Jeddah · Arabia Saudí | Asia/Riyadh21.680241, 39.157436 |
| JFKKJFK | John F. Kennedy International AirportOurAirports ↗ · US | New York · Estados Unidos | America/New_York40.639447, -73.779317 |
| JNBFAOR | O. R. Tambo International AirportOurAirports ↗ · ZA | Johannesburg · Sudáfrica | Africa/Johannesburg-26.140081, 28.246801 |
| KGLHRYR | Kigali International AirportOurAirports ↗ · RW | Kigali · Ruanda | Africa/Kigali-1.96863, 30.1395 |
| KHIOPKC | Jinnah International AirportOurAirports ↗ · PK | Karachi · Pakistán | Asia/Karachi24.9065, 67.160797 |
| KIXRJBB | Kansai International AirportOurAirports ↗ · JP | Osaka · Japón | Asia/Tokyo34.427299, 135.244003 |
| KTMVNKT | Tribhuvan International AirportOurAirports ↗ · NP | Kathmandu · Nepal | Asia/Kathmandu27.6966, 85.3591 |
| KULWMKK | Kuala Lumpur International AirportOurAirports ↗ · MY | Kuala Lumpur · Malasia | Asia/Kuala_Lumpur2.74558, 101.709999 |
| LADFNLU | Quatro de Fevereiro International AirportOurAirports ↗ · AO | Luanda · Angola | Africa/Luanda-8.85837, 13.2312 |
| LASKLAS | Harry Reid International AirportOurAirports ↗ · US | Las Vegas · Estados Unidos | America/Los_Angeles36.083361, -115.151817 |
| LAXKLAX | Los Angeles International AirportOurAirports ↗ · US | Los Angeles · Estados Unidos | America/Los_Angeles33.942501, -118.407997 |
| LCYEGLC | London City AirportOurAirports ↗ · GB | London · Reino Unido | Europe/London51.505299, 0.055278 |
| LEDULLI | Pulkovo AirportOurAirports ↗ · RU | Saint Petersburg · Rusia | Europe/Moscow59.800301, 30.262501 |
| LGAKLGA | LaGuardia AirportOurAirports ↗ · US | New York · Estados Unidos | America/New_York40.777199, -73.872597 |
| LGWEGKK | London Gatwick AirportOurAirports ↗ · GB | London · Reino Unido | Europe/London51.148744, -0.185739 |
| LHREGLL | Heathrow AirportOurAirports ↗ · GB | London · Reino Unido | Europe/London51.470748, -0.459909 |
| LIMSPJC | Jorge Chávez International AirportOurAirports ↗ · PE | Lima · Perú | America/Lima-12.0219, -77.114305 |
| LISLPPT | Humberto Delgado AirportOurAirports ↗ · PT | Lisbon · Portugal | Europe/Lisbon38.7813, -9.13592 |
| LPAGCLP | Gran Canaria AirportOurAirports ↗ · ES | Las Palmas · España | Atlantic/Canary27.9319, -15.3866 |
| LTNEGGW | London Luton AirportOurAirports ↗ · GB | Luton · Reino Unido | Europe/London51.874699, -0.368333 |
| LUXELLX | Luxembourg AirportOurAirports ↗ · LU | Luxembourg · Luxemburgo | Europe/Luxembourg49.626845, 6.212134 |
| MADLEMD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas AirportOurAirports ↗ · ES | Madrid · España | Europe/Madrid40.493407, -3.572249 |
| MCTOOMS | Muscat International AirportOurAirports ↗ · OM | Muscat · Omán | Asia/Muscat23.600218, 58.285268 |
| MELYMML | Melbourne AirportOurAirports ↗ · AU | Melbourne · Australia | Australia/Melbourne-37.670732, 144.837898 |
| MEXMMMX | Mexico City International AirportOurAirports ↗ · MX | Mexico City · México | America/Mexico_City19.435822, -99.07033 |
| MIAKMIA | Miami International AirportOurAirports ↗ · US | Miami · Estados Unidos | America/New_York25.796011, -80.289751 |
| MLALMML | Malta International AirportOurAirports ↗ · MT | Malta · Malta | Europe/Malta35.845932, 14.491546 |
| MNLRPLL | Ninoy Aquino International AirportOurAirports ↗ · PH | Manila · Filipinas | Asia/Manila14.5086, 121.019997 |
| MSPKMSP | Minneapolis–Saint Paul International AirportOurAirports ↗ · US | Minneapolis · Estados Unidos | America/Chicago44.880081, -93.221741 |
| MUCEDDM | Munich AirportOurAirports ↗ · DE | Munich · Alemania | Europe/Berlin48.353802, 11.7861 |
| NANNFFN | Nadi International AirportOurAirports ↗ · FJ | Nadi · Fiyi | Pacific/Fiji-17.761822, 177.437843 |
| NBJFNBJ | Dr. António Agostinho Neto International AirportOurAirports ↗ · AO | Luanda · Angola | Africa/Luanda-9.050734, 13.499078 |
| NBOHKJK | Jomo Kenyatta International AirportOurAirports ↗ · KE | Nairobi · Kenia | Africa/Nairobi-1.318886, 36.928233 |
| NCELFMN | Nice Côte d’Azur AirportOurAirports ↗ · FR | Nice · Francia | Europe/Paris43.658401, 7.21587 |
| NRTRJAA | Narita International AirportOurAirports ↗ · JP | Tokyo · Japón | Asia/Tokyo35.76858, 140.388714 |
| OPOLPPR | Francisco Sá Carneiro AirportOurAirports ↗ · PT | Porto · Portugal | Europe/Lisbon41.2481002808, -8.68138980865 |
| ORDKORD | O’Hare International AirportOurAirports ↗ · US | Chicago · Estados Unidos | America/Chicago41.9786, -87.9048 |
| ORYLFPO | Paris-Orly AirportOurAirports ↗ · FR | Paris · Francia | Europe/Paris48.729499, 2.358963 |
| OSLENGM | Oslo AirportOurAirports ↗ · NO | Oslo · Noruega | Europe/Oslo60.193901, 11.1004 |
| PDXKPDX | Portland International AirportOurAirports ↗ · US | Portland · Estados Unidos | America/Los_Angeles45.588699, -122.598 |
| PEKZBAA | Beijing Capital International AirportOurAirports ↗ · CN | Beijing · China | Asia/Shanghai40.077349, 116.596702 |
| PERYPPH | Perth AirportOurAirports ↗ · AU | Perth · Australia | Australia/Perth-31.940299987793, 115.96700286865 |
| PHXKPHX | Phoenix Sky Harbor International AirportOurAirports ↗ · US | Phoenix · Estados Unidos | America/Phoenix33.435302, -112.005905 |
| PKXZBAD | Beijing Daxing International AirportOurAirports ↗ · CN | Beijing · China | Asia/Shanghai39.501289, 116.413967 |
| PMILEPA | Palma de Mallorca AirportOurAirports ↗ · ES | Palma · España | Europe/Madrid39.551701, 2.73881 |
| PRGLKPR | Václav Havel Airport PragueOurAirports ↗ · CZ | Prague · Chequia | Europe/Prague50.100874, 14.259911 |
| PVGZSPD | Shanghai Pudong International AirportOurAirports ↗ · CN | Shanghai · China | Asia/Shanghai31.1434, 121.805 |
| RIXEVRA | Riga International AirportOurAirports ↗ · LV | Riga · Letonia | Europe/Riga56.920752, 23.970711 |
| RUHOERK | King Khalid International AirportOurAirports ↗ · SA | Riyadh · Arabia Saudí | Asia/Riyadh24.9576, 46.698799 |
| SAWLTFJ | Sabiha Gökçen International AirportOurAirports ↗ · TR | Istanbul · Turquía | Europe/Istanbul40.898602, 29.3092 |
| SCLSCEL | Arturo Merino Benítez International AirportOurAirports ↗ · CL | Santiago · Chile | America/Santiago-33.393001556396, -70.785797119141 |
| SEAKSEA | Seattle–Tacoma International AirportOurAirports ↗ · US | Seattle · Estados Unidos | America/Los_Angeles47.447943, -122.310276 |
| SFOKSFO | San Francisco International AirportOurAirports ↗ · US | San Francisco · Estados Unidos | America/Los_Angeles37.619806, -122.374821 |
| SHAZSSS | Shanghai Hongqiao International AirportOurAirports ↗ · CN | Shanghai · China | Asia/Shanghai31.198104, 121.33426 |
| SHJOMSJ | Sharjah International AirportOurAirports ↗ · AE | Sharjah · Emiratos Árabes Unidos | Asia/Dubai25.3286, 55.5172 |
| SINWSSS | Singapore Changi AirportOurAirports ↗ · SG | Singapore · Singapur | Asia/Singapore1.35019, 103.994003 |
| STNEGSS | London Stansted AirportOurAirports ↗ · GB | London · Reino Unido | Europe/London51.884998, 0.235 |
| SVOUUEE | Sheremetyevo International AirportOurAirports ↗ · RU | Moscow · Rusia | Europe/Moscow55.977486, 37.386677 |
| SYDYSSY | Sydney AirportOurAirports ↗ · AU | Sydney · Australia | Australia/Sydney-33.946098, 151.177002 |
| SZXZGSZ | Shenzhen Bao’an International AirportOurAirports ↗ · CN | Shenzhen · China | Asia/Shanghai22.639474, 113.803262 |
| TLVLLBG | Ben Gurion AirportOurAirports ↗ · IL | Tel Aviv · Israel | Asia/Jerusalem32.011398, 34.8867 |
| TPERCTP | Taiwan Taoyuan International AirportOurAirports ↗ · TW | Taoyuan · Taiwán | Asia/Taipei25.0777, 121.233002 |
| TUNDTTA | Tunis–Carthage International AirportOurAirports ↗ · TN | Tunis · Túnez | Africa/Tunis36.851002, 10.2272 |
| VCELIPZ | Venice Marco Polo AirportOurAirports ↗ · IT | Venice · Italia | Europe/Rome45.505299, 12.3519 |
| VCPSBKP | Viracopos International AirportOurAirports ↗ · BR | Campinas · Brasil | America/Sao_Paulo-23.007404, -47.134502 |
| VIELOWW | Vienna International AirportOurAirports ↗ · AT | Vienna · Austria | Europe/Vienna48.110298, 16.5697 |
| WAWEPWA | Warsaw Chopin AirportOurAirports ↗ · PL | Warsaw · Polonia | Europe/Warsaw52.165699, 20.9671 |
| YEGCYEG | Edmonton International AirportOurAirports ↗ · CA | Edmonton · Canadá | America/Edmonton53.3097, -113.580002 |
| YOWCYOW | Ottawa Macdonald–Cartier International AirportOurAirports ↗ · CA | Ottawa · Canadá | America/Toronto45.322498, -75.669197 |
| YQBCYQB | Québec City Jean Lesage International AirportOurAirports ↗ · CA | Québec City · Canadá | America/Toronto46.7911, -71.393303 |
| YULCYUL | Montréal–Trudeau International AirportOurAirports ↗ · CA | Montréal · Canadá | America/Toronto45.467837, -73.742294 |
| YVRCYVR | Vancouver International AirportOurAirports ↗ · CA | Vancouver · Canadá | America/Vancouver49.193901, -123.183998 |
| YYCCYYC | Calgary International AirportOurAirports ↗ · CA | Calgary · Canadá | America/Edmonton51.118822, -114.009933 |
| YYZCYYZ | Toronto Pearson International AirportOurAirports ↗ · CA | Toronto · Canadá | America/Toronto43.675935, -79.629421 |
| ZRHLSZH | Zurich AirportOurAirports ↗ · CH | Zurich · Suiza | Europe/Zurich47.458056, 8.548056 |
A–Z
Referencia de aviones comerciales
Cifras orientativas del fabricante. Cabina, carga, meteorología y configuración cambian capacidad y alcance reales.
| Fabricante | Familia | Asientos típicos | Alcance publicado | Función | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| Airbus | A220-100 | 100–120Dos clases | 6.700 km | Regional | Airbus ↗ |
| Airbus | A220-300 | 120–150Dos clases | 6.300 km | Regional | Airbus ↗ |
| Airbus | A319neo | 120–150Dos clases | 6.850 km | Pasillo único | Airbus ↗ |
| Airbus | A320neo | 150–180Dos clases | 6.300 km | Pasillo único | Airbus ↗ |
| Airbus | A321neo | 180–220Dos clases | 7.400 km | Pasillo único | Airbus ↗ |
| Airbus | A321XLR | 180–220Dos clases | 8.700 km | Pasillo único de largo alcance | Airbus ↗ |
| Airbus | A330-800 | 257–271Tres clases | 15.000 km | Largo radio | Airbus ↗ |
| Airbus | A330-900 | 287–303Tres clases | 13.600 km | Fuselaje ancho | Airbus ↗ |
| Airbus | A350-1000 | 375–400Tres clases | 16.850 km | Gran largo radio | Airbus ↗ |
| Airbus | A350-900 | 332–352Tres clases | 15.750 km | Largo radio | Airbus ↗ |
| ATR | ATR 42-600 | 48Cabina estándar | 1.345 km | Regional | ATR ↗ |
| ATR | ATR 72-600 | 72Cabina estándar | 1.370 km | Regional | ATR ↗ |
| Boeing | 737-10 | 185–210Dos clases | 5.740 km | Pasillo único | Boeing ↗ |
| Boeing | 737-7 | 135–160Dos clases | 7.040 km | Pasillo único | Boeing ↗ |
| Boeing | 737-8 | 160–180Dos clases | 6.480 km | Pasillo único | Boeing ↗ |
| Boeing | 737-9 | 175–195Dos clases | 6.110 km | Pasillo único | Boeing ↗ |
| Boeing | 777-200ER | 300–375Dos clases | 13.890 km | Largo radio | Boeing ↗ |
| Boeing | 777-200LR | 300–375Dos clases | 15.740 km | Largo radio | Boeing ↗ |
| Boeing | 777-300ER | 350–425Dos clases | 13.890 km | Gran largo radio | Boeing ↗ |
| Boeing | 787-10 | 300–375Dos clases | 13.890 km | Largo radio | Boeing ↗ |
| Boeing | 787-8 | 200–275Dos clases | 14.820 km | Largo radio | Boeing ↗ |
| Boeing | 787-9 | 250–325Dos clases | 15.370 km | Largo radio | Boeing ↗ |
| Embraer | E190-E2 | 97–114Según configuración | 5.463 km | Regional | Embraer ↗ |
| Embraer | E195-E2 | 120–146Según configuración | 5.556 km | Regional | Embraer ↗ |
A–Z
Glosario de aviación
Definiciones directas de los términos utilizados en redes, flotas y aeropuertos.
- A-CDM
- Toma de decisiones colaborativa en aeropuerto: intercambio de hitos operativos para mejorar la previsibilidad.
- ACMI
- Contrato de wet lease que incluye avión, tripulación, mantenimiento y seguro.
- ACTK
- Toneladas-kilómetro disponibles de carga: capacidad ofrecida en toneladas por distancia del tramo en kilómetros.
- Pronóstico de aeródromo (TAF)
- Pronóstico codificado del tiempo previsto en un aeródromo durante un período de validez.
- Acuerdo de servicios aéreos
- Acuerdo entre Estados que define derechos de servicios aéreos internacionales.
- Gestión de flujo aéreo
- Medidas que ajustan la demanda de vuelos a la capacidad disponible del espacio aéreo y aeropuertos.
- Rotación de avión
- Secuencia de vuelos asignada a un avión.
- Slot aeroportuario
- Permiso para programar una llegada o salida a una hora concreta en un aeropuerto coordinado.
- Zona aire
- Zona aeroportuaria controlada, con acceso sujeto a procedimientos de seguridad. El tránsito permitido depende del viaje.
- Certificado de aeronavegabilidad
- Autorización para operar un avión individual conforme al diseño aprobado y en condiciones seguras.
- Directiva de aeronavegabilidad
- Instrucción obligatoria para corregir una condición insegura en una aeronave, motor o componente.
- Cargo adicional
- Cargo por un servicio separado del billete básico, como una maleta o selección anticipada de asiento.
- Antihielo
- Tratamiento preventivo para retrasar que nieve o hielo se adhieran a una superficie limpia.
- ASK
- Asientos-kilómetro ofertados: asientos disponibles por distancia volada.
- Unidad auxiliar de potencia (APU)
- Unidad auxiliar del avión para energía y otros servicios, distinta de los motores de propulsión.
- Carga en bodega
- Mercancía transportada en la bodega inferior de un avión de pasajeros junto al equipaje.
- Derecho bilateral de tráfico
- Permiso intercambiado por dos Estados para determinados servicios aéreos.
- Tiempo de bloque
- Tiempo desde la salida de la posición hasta la llegada a la posición final.
- Book-and-claim
- Método contable que separa un atributo ambiental verificado del combustible o producto físico.
- Cabotaje
- Transporte nacional realizado por una aerolínea extranjera dentro de otro país.
- Ocupación de carga
- Tráfico de carga dividido entre capacidad ofrecida con una base coherente ponderada por distancia, normalmente CTK/ACTK.
- Código compartido
- Un vuelo operativo vendido con números de compañías asociadas.
- Periodo de servicio de tripulación
- Periodo regulado en que un tripulante puede realizar tareas de vuelo.
- CTK
- Toneladas-kilómetro de carga: masa transportada en toneladas por distancia en kilómetros de cada tramo.
- Deshielo
- Eliminación de nieve, escarcha o hielo ya presentes en la superficie de un avión antes del vuelo.
- Capacidad declarada
- Número de movimientos o usos aeroportuarios disponibles para programar en un periodo.
- Altitud de densidad
- Altitud de presión corregida por temperatura no estándar; describe condiciones de densidad que afectan al rendimiento, no altura geográfica.
- Secuenciación de salidas
- Ordenación de salidas para usar posiciones, calles de rodaje, pistas y espacio aéreo con seguridad.
- Credencial digital
- Declaración electrónica verificable sobre identidad o derecho de viaje.
- Vuelo directo
- Servicio que mantiene número de vuelo y puede parar. Deben comprobarse avión y procedimientos de tránsito.
- Aeropuerto alternativo
- Aeropuerto alternativo adecuado cuando no es posible aterrizar en el destino previsto.
- DNL
- Nivel sonoro medio día-noche: exposición de 24 horas; el método FAA añade 10 dB de ponderación entre 22:00 y 07:00.
- ETOPS
- Normas para operaciones prolongadas con un aeropuerto alternativo distante.
- Familia tarifaria
- Paquete de condiciones y servicios. Nombres parecidos entre compañías no garantizan equipaje o flexibilidad iguales.
- Nivel de vuelo
- Referencia de altitud basada en presión para separar aeronaves por encima de una altitud de transición.
- Reserva de combustible
- Combustible adicional al previsto para el trayecto según las normas operativas.
- Ocupación de puerta
- Tiempo que un avión ocupa una puerta o posición, incluidos llegada, servicios y preparación de salida.
- Ortodrómica
- Trayectoria más corta entre dos puntos sobre la superficie de una esfera.
- Pedidos brutos
- Nuevos pedidos antes de cancelaciones y ajustes definidos en el informe.
- Asistencia en tierra
- Servicios que preparan un avión, pasajeros o carga entre llegada y salida.
- Unidad de energía en tierra (GPU)
- Equipo que suministra electricidad externa al avión en tierra. Fuente energética y movilidad pueden variar.
- Esperar antes de pista
- Instrucción de detenerse antes de un punto, normalmente antes de entrar o cruzar una pista.
- Tiempo de protección
- Orientación sobre cuánto puede seguir eficaz la protección antihielo en condiciones determinadas.
- Aeropuerto de conexión
- Aeropuerto donde una compañía conecta múltiples llegadas y salidas en una red.
- Código IATA
- Identificador comercial de tres letras usado en billetes y equipajes.
- Código OACI
- Indicador operativo de cuatro letras usado en planes de vuelo y control aéreo.
- Cambio inducido de uso del suelo
- Cambio indirecto de uso del suelo vinculado a demanda de materias primas.
- Interlínea
- Acuerdo que permite vender o apoyar un itinerario con el servicio de otra aerolínea.
- Empresa conjunta
- Asociación comercial profunda que puede coordinar horarios, tarifas e ingresos en mercados autorizados.
- Zona pública
- Zona pública fuera del recorrido controlado. Acceder puede requerir formalidades migratorias.
- Análisis de ciclo de vida
- Método para estimar impactos ambientales en toda la cadena de un producto.
- Factor de ocupación
- Ocupación de pasajeros: RPK/ASK con periodo y red coherentes. Para un vuelo, proporción de plazas ofrecidas usada por pasajeros de pago.
- Peso máximo al despegue
- Peso máximo autorizado de un avión al despegue según su certificación.
- METAR
- Informe codificado del tiempo observado en un aeródromo, con hora, viento y visibilidad.
- Tiempo mínimo de conexión
- Tiempo mínimo publicado para una conexión admitida en un aeropuerto.
- Pedidos netos
- Pedidos después de cancelaciones y ajustes definidos. Comparar periodo y perímetro iguales.
- Vuelo sin escalas
- Vuelo sin parada intermedia entre origen y destino, distinto de un servicio directo con parada.
- NOTAM
- Aviso temporal sobre una condición anormal, cambio, instalación o peligro relevante para las operaciones.
- Hora de salida de posición
- Hora en que el avión abandona su posición para salir, normalmente al iniciar retroceso o rodaje.
- Puntualidad
- Proporción de vuelos que cumplen un umbral de puntualidad definido; hay que indicar umbral y evento medido.
- Cartera de pedidos
