INTERNATIONAL FLIGHT NEWS
Luftfahrt-Datencenter
Durchsuchbares Nachschlagewerk für Flughafencodes, Verkehrsflugzeugfamilien und die Betriebssprache der Luftfahrt.

Luftfahrt-Datencenter
Das Nachschlagewerk nutzen
Kennungen und Ziele
IATA-Codes dienen Buchung und Gepäck; ICAO-Kennungen dem Betrieb. Eine Stadt kann mehrere Flughäfen haben und ein neuer Name ändert nicht zwingend den Code.
Zeitzonen und Pläne
Der IANA-Eintrag bezeichnet eine Zone samt historischen Regeln. Flugpläne zeigen gewöhnlich lokale Abflug- und Ankunftszeiten. Vergleichen Sie bei Zeitumstellungen stets das Reisedatum.
Zahlen im Zusammenhang
Sitze und Reichweite sind ungefähre Herstellerwerte, keine Daten für jede Airline. Kabine, Nutzlast und Bedingungen ändern den konkreten Einsatz. Nutzen Sie die Herstellerquelle des Modells.
249 passende Einträge
138 Internationale Flughafenkennungen24 Verkehrsflugzeug-Referenz87 Luftfahrtglossar
Keine Treffer. Versuchen Sie einen Code oder einen kürzeren Suchbegriff.
Kennungen und Koordinaten wurden mit der gemeinschaftlich gepflegten OurAirports-Datenbank abgeglichen. IANA-Zeitzonen sind keine festen UTC-Abstände. Flughafenwebsite, Terminal und Flugstatus vor der Reise prüfen.
Sitze nach angegebener Kabine, Höchstwerte nur mit Quelle. ATR nutzt aktuelle Produktseitenwerte mit maximaler Passagierzahl; Embraer E2 nennt volle Passagierzahl, Langstrecken-Reiseflug, typische Reserven und 100 NM Ausweichplatz. A350-Tabellen haben Vorrang vor abweichenden Kurzangaben. Zahlen belegen keine Zulassung oder Verfügbarkeit.
Geprüft : Internationale Flughafenkennungen · Verkehrsflugzeug-Referenz
Luftfahrtglossar
IATA · ICAO
Internationale Flughafenkennungen
IATA- und ICAO-Codes wichtiger internationaler Drehkreuze. Zeitzonen verwenden IANA-Kennungen.
| Code | Flughafen | Ort | Zeitzone |
|---|---|---|---|
| ABJDIAP | Félix-Houphouët-Boigny International AirportOurAirports ↗ · CI | Abidjan · Côte d’Ivoire | Africa/Abidjan5.26139, -3.92629 |
| ACCDGAA | Kotoka International AirportOurAirports ↗ · GH | Accra · Ghana | Africa/Accra5.6051898002625, -0.16678600013256 |
| ADBLTBJ | Adnan Menderes AirportOurAirports ↗ · TR | İzmir · Türkei | Europe/Istanbul38.2924, 27.157 |
| ADDHAAB | Addis Ababa Bole International AirportOurAirports ↗ · ET | Addis Ababa · Äthiopien | Africa/Addis_Ababa8.97789, 38.799301 |
| AEPSABE | Aeroparque Jorge NewberyOurAirports ↗ · AR | Buenos Aires · Argentinien | America/Argentina/Buenos_Aires-34.559419, -58.415536 |
| AKLNZAA | Auckland AirportOurAirports ↗ · NZ | Auckland · Neuseeland | Pacific/Auckland-37.01199, 174.786331 |
| ALGDAAG | Houari Boumediene AirportOurAirports ↗ · DZ | Algiers · Algerien | Africa/Algiers36.693886, 3.214531 |
| AMMOJAI | Queen Alia International AirportOurAirports ↗ · JO | Amman · Jordanien | Asia/Amman31.7226009369, 35.9931983948 |
| AMSEHAM | Amsterdam Airport SchipholOurAirports ↗ · NL | Amsterdam · Niederlande | Europe/Amsterdam52.308601, 4.76389 |
| ASUSGAS | Silvio Pettirossi International AirportOurAirports ↗ · PY | Asunción · Paraguay | America/Asuncion-25.240156, -57.519227 |
| ATHLGAV | Athens International AirportOurAirports ↗ · GR | Athens · Griechenland | Europe/Athens37.936401, 23.9445 |
| ATLKATL | Hartsfield–Jackson Atlanta InternationalOurAirports ↗ · US | Atlanta · Vereinigte Staaten | America/New_York33.6367, -84.428101 |
| AUHOMAA | Zayed International AirportOurAirports ↗ · AE | Abu Dhabi · Vereinigte Arabische Emirate | Asia/Dubai24.440966, 54.649237 |
| BAHOBBI | Bahrain International AirportOurAirports ↗ · BH | Manama · Bahrain | Asia/Bahrain26.267295, 50.63764 |
| BCNLEBL | Josep Tarradellas Barcelona–El Prat AirportOurAirports ↗ · ES | Barcelona · Spanien | Europe/Madrid41.2971, 2.07846 |
| BEREDDB | Berlin Brandenburg AirportOurAirports ↗ · DE | Berlin · Deutschland | Europe/Berlin52.361738, 13.502341 |
| BKKVTBS | Suvarnabhumi AirportOurAirports ↗ · TH | Bangkok · Thailand | Asia/Bangkok13.6811, 100.747002 |
| BLRVOBL | Kempegowda International AirportOurAirports ↗ · IN | Bengaluru · Indien | Asia/Kolkata13.1979, 77.706299 |
| BNEYBBN | Brisbane AirportOurAirports ↗ · AU | Brisbane · Australien | Australia/Brisbane-27.384199142456, 153.11700439453 |
| BOGSKBO | El Dorado International AirportOurAirports ↗ · CO | Bogotá · Kolumbien | America/Bogota4.70159, -74.1469 |
| BOMVABB | Chhatrapati Shivaji Maharaj InternationalOurAirports ↗ · IN | Mumbai · Indien | Asia/Kolkata19.088699, 72.867897 |
| BOSKBOS | Boston Logan International AirportOurAirports ↗ · US | Boston · Vereinigte Staaten | America/New_York42.36197, -71.0079 |
| BRUEBBR | Brussels AirportOurAirports ↗ · BE | Brussels · Belgien | Europe/Brussels50.901402, 4.48444 |
| BSLLFSB | EuroAirport Basel–Mulhouse–FreiburgOurAirports ↗ · FR | Basel / Mulhouse · Frankreich | Europe/Paris47.60068, 7.521117 |
| BUDLHBP | Budapest Ferenc Liszt International AirportOurAirports ↗ · HU | Budapest · Ungarn | Europe/Budapest47.43018, 19.262393 |
| CAIHECA | Cairo International AirportOurAirports ↗ · EG | Cairo · Ägypten | Africa/Cairo30.111534, 31.396694 |
| CDGLFPG | Paris Charles de Gaulle AirportOurAirports ↗ · FR | Paris · Frankreich | Europe/Paris49.00896, 2.554117 |
| CEBRPVM | Mactan–Cebu International AirportOurAirports ↗ · PH | Cebu · Philippinen | Asia/Manila10.309261, 123.97974 |
| CMNGMMN | Mohammed V International AirportOurAirports ↗ · MA | Casablanca · Marokko | Africa/Casablanca33.3675, -7.58997 |
| CPHEKCH | Copenhagen AirportOurAirports ↗ · DK | Copenhagen · Dänemark | Europe/Copenhagen55.617900848389, 12.656000137329 |
| CPTFACT | Cape Town International AirportOurAirports ↗ · ZA | Cape Town · Südafrika | Africa/Johannesburg-33.97403, 18.604333 |
| CRKRPLC | Clark International AirportOurAirports ↗ · PH | Mabalacat · Philippinen | Asia/Manila15.186, 120.559998 |
| CUNMMUN | Cancún International AirportOurAirports ↗ · MX | Cancún · Mexiko | America/Cancun21.040817, -86.87347 |
| DARHTDA | Julius Nyerere International AirportOurAirports ↗ · TZ | Dar es Salaam · Tansania | Africa/Dar_es_Salaam-6.873499, 39.207288 |
| DCAKDCA | Ronald Reagan Washington National AirportOurAirports ↗ · US | Washington · Vereinigte Staaten | America/New_York38.8521, -77.037697 |
| DELVIDP | Indira Gandhi International AirportOurAirports ↗ · IN | Delhi · Indien | Asia/Kolkata28.55563, 77.09519 |
| DFWKDFW | Dallas Fort Worth International AirportOurAirports ↗ · US | Dallas–Fort Worth · Vereinigte Staaten | America/Chicago32.896801, -97.038002 |
| DMMOEDF | King Fahd International AirportOurAirports ↗ · SA | Dammam · Saudi-Arabien | Asia/Riyadh26.4691, 49.798209 |
| DOHOTHH | Hamad International AirportOurAirports ↗ · QA | Doha · Katar | Asia/Qatar25.273056, 51.608056 |
| DPSWADD | I Gusti Ngurah Rai International AirportOurAirports ↗ · ID | Denpasar · Indonesien | Asia/Makassar-8.748409, 115.167123 |
| DUBEIDW | Dublin AirportOurAirports ↗ · IE | Dublin · Irland | Europe/Dublin53.428713, -6.262121 |
| DXBOMDB | Dubai International AirportOurAirports ↗ · AE | Dubai · Vereinigte Arabische Emirate | Asia/Dubai25.24979, 55.370992 |
| EDIEGPH | Edinburgh AirportOurAirports ↗ · GB | Edinburgh · Vereinigtes Königreich | Europe/London55.950145, -3.372288 |
| EWRKEWR | Newark Liberty International AirportOurAirports ↗ · US | Newark · Vereinigte Staaten | America/New_York40.6894, -74.170545 |
| EZESAEZ | Ministro Pistarini International AirportOurAirports ↗ · AR | Buenos Aires · Argentinien | America/Argentina/Buenos_Aires-34.8222, -58.5358 |
| FCOLIRF | Rome Fiumicino AirportOurAirports ↗ · IT | Rome · Italien | Europe/Rome41.804532, 12.251998 |
| FRAEDDF | Frankfurt AirportOurAirports ↗ · DE | Frankfurt · Deutschland | Europe/Berlin50.026706, 8.55835 |
| GDLMMGL | Guadalajara International AirportOurAirports ↗ · MX | Guadalajara · Mexiko | America/Mexico_City20.523342, -103.310108 |
| GIGSBGL | Rio de Janeiro/Galeão International AirportOurAirports ↗ · BR | Rio de Janeiro · Brasilien | America/Sao_Paulo-22.809999, -43.250557 |
| GMPRKSS | Gimpo International AirportOurAirports ↗ · KR | Seoul · Südkorea | Asia/Seoul37.5583, 126.791 |
| GOTESGG | Göteborg Landvetter AirportOurAirports ↗ · SE | Gothenburg · Schweden | Europe/Stockholm57.6628, 12.2798 |
| GRUSBGR | São Paulo/Guarulhos InternationalOurAirports ↗ · BR | São Paulo · Brasilien | America/Sao_Paulo-23.431274, -46.469954 |
| GVALSGG | Geneva AirportOurAirports ↗ · CH | Geneva · Schweiz | Europe/Zurich46.238098, 6.10895 |
| HANVVNB | Noi Bai International AirportOurAirports ↗ · VN | Hanoi · Vietnam | Asia/Ho_Chi_Minh21.221201, 105.806999 |
| HELEFHK | Helsinki AirportOurAirports ↗ · FI | Helsinki · Finnland | Europe/Helsinki60.318363, 24.963341 |
| HKGVHHH | Hong Kong International AirportOurAirports ↗ · HK | Hong Kong · Sonderverwaltungsregion Hongkong | Asia/Hong_Kong22.31184, 113.914862 |
| HNDRJTT | Tokyo Haneda AirportOurAirports ↗ · JP | Tokyo · Japan | Asia/Tokyo35.549678, 139.786958 |
| HNLPHNL | Daniel K. Inouye International AirportOurAirports ↗ · US | Honolulu · Vereinigte Staaten | Pacific/Honolulu21.318387, -157.92567 |
| HYDVOHS | Rajiv Gandhi International AirportOurAirports ↗ · IN | Hyderabad · Indien | Asia/Kolkata17.231318, 78.429855 |
| IADKIAD | Washington Dulles International AirportOurAirports ↗ · US | Washington · Vereinigte Staaten | America/New_York38.9445, -77.455803 |
| IAHKIAH | George Bush Intercontinental AirportOurAirports ↗ · US | Houston · Vereinigte Staaten | America/Chicago29.9844, -95.3414 |
| ICNRKSI | Incheon International AirportOurAirports ↗ · KR | Seoul · Südkorea | Asia/Seoul37.469101, 126.450996 |
| ISTLTFM | Istanbul AirportOurAirports ↗ · TR | Istanbul · Türkei | Europe/Istanbul41.274874, 28.732136 |
| JEDOEJN | King Abdulaziz International AirportOurAirports ↗ · SA | Jeddah · Saudi-Arabien | Asia/Riyadh21.680241, 39.157436 |
| JFKKJFK | John F. Kennedy International AirportOurAirports ↗ · US | New York · Vereinigte Staaten | America/New_York40.639447, -73.779317 |
| JNBFAOR | O. R. Tambo International AirportOurAirports ↗ · ZA | Johannesburg · Südafrika | Africa/Johannesburg-26.140081, 28.246801 |
| KGLHRYR | Kigali International AirportOurAirports ↗ · RW | Kigali · Ruanda | Africa/Kigali-1.96863, 30.1395 |
| KHIOPKC | Jinnah International AirportOurAirports ↗ · PK | Karachi · Pakistan | Asia/Karachi24.9065, 67.160797 |
| KIXRJBB | Kansai International AirportOurAirports ↗ · JP | Osaka · Japan | Asia/Tokyo34.427299, 135.244003 |
| KTMVNKT | Tribhuvan International AirportOurAirports ↗ · NP | Kathmandu · Nepal | Asia/Kathmandu27.6966, 85.3591 |
| KULWMKK | Kuala Lumpur International AirportOurAirports ↗ · MY | Kuala Lumpur · Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur2.74558, 101.709999 |
| LADFNLU | Quatro de Fevereiro International AirportOurAirports ↗ · AO | Luanda · Angola | Africa/Luanda-8.85837, 13.2312 |
| LASKLAS | Harry Reid International AirportOurAirports ↗ · US | Las Vegas · Vereinigte Staaten | America/Los_Angeles36.083361, -115.151817 |
| LAXKLAX | Los Angeles International AirportOurAirports ↗ · US | Los Angeles · Vereinigte Staaten | America/Los_Angeles33.942501, -118.407997 |
| LCYEGLC | London City AirportOurAirports ↗ · GB | London · Vereinigtes Königreich | Europe/London51.505299, 0.055278 |
| LEDULLI | Pulkovo AirportOurAirports ↗ · RU | Saint Petersburg · Russland | Europe/Moscow59.800301, 30.262501 |
| LGAKLGA | LaGuardia AirportOurAirports ↗ · US | New York · Vereinigte Staaten | America/New_York40.777199, -73.872597 |
| LGWEGKK | London Gatwick AirportOurAirports ↗ · GB | London · Vereinigtes Königreich | Europe/London51.148744, -0.185739 |
| LHREGLL | Heathrow AirportOurAirports ↗ · GB | London · Vereinigtes Königreich | Europe/London51.470748, -0.459909 |
| LIMSPJC | Jorge Chávez International AirportOurAirports ↗ · PE | Lima · Peru | America/Lima-12.0219, -77.114305 |
| LISLPPT | Humberto Delgado AirportOurAirports ↗ · PT | Lisbon · Portugal | Europe/Lisbon38.7813, -9.13592 |
| LPAGCLP | Gran Canaria AirportOurAirports ↗ · ES | Las Palmas · Spanien | Atlantic/Canary27.9319, -15.3866 |
| LTNEGGW | London Luton AirportOurAirports ↗ · GB | Luton · Vereinigtes Königreich | Europe/London51.874699, -0.368333 |
| LUXELLX | Luxembourg AirportOurAirports ↗ · LU | Luxembourg · Luxemburg | Europe/Luxembourg49.626845, 6.212134 |
| MADLEMD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas AirportOurAirports ↗ · ES | Madrid · Spanien | Europe/Madrid40.493407, -3.572249 |
| MCTOOMS | Muscat International AirportOurAirports ↗ · OM | Muscat · Oman | Asia/Muscat23.600218, 58.285268 |
| MELYMML | Melbourne AirportOurAirports ↗ · AU | Melbourne · Australien | Australia/Melbourne-37.670732, 144.837898 |
| MEXMMMX | Mexico City International AirportOurAirports ↗ · MX | Mexico City · Mexiko | America/Mexico_City19.435822, -99.07033 |
| MIAKMIA | Miami International AirportOurAirports ↗ · US | Miami · Vereinigte Staaten | America/New_York25.796011, -80.289751 |
| MLALMML | Malta International AirportOurAirports ↗ · MT | Malta · Malta | Europe/Malta35.845932, 14.491546 |
| MNLRPLL | Ninoy Aquino International AirportOurAirports ↗ · PH | Manila · Philippinen | Asia/Manila14.5086, 121.019997 |
| MSPKMSP | Minneapolis–Saint Paul International AirportOurAirports ↗ · US | Minneapolis · Vereinigte Staaten | America/Chicago44.880081, -93.221741 |
| MUCEDDM | Munich AirportOurAirports ↗ · DE | Munich · Deutschland | Europe/Berlin48.353802, 11.7861 |
| NANNFFN | Nadi International AirportOurAirports ↗ · FJ | Nadi · Fidschi | Pacific/Fiji-17.761822, 177.437843 |
| NBJFNBJ | Dr. António Agostinho Neto International AirportOurAirports ↗ · AO | Luanda · Angola | Africa/Luanda-9.050734, 13.499078 |
| NBOHKJK | Jomo Kenyatta International AirportOurAirports ↗ · KE | Nairobi · Kenia | Africa/Nairobi-1.318886, 36.928233 |
| NCELFMN | Nice Côte d’Azur AirportOurAirports ↗ · FR | Nice · Frankreich | Europe/Paris43.658401, 7.21587 |
| NRTRJAA | Narita International AirportOurAirports ↗ · JP | Tokyo · Japan | Asia/Tokyo35.76858, 140.388714 |
| OPOLPPR | Francisco Sá Carneiro AirportOurAirports ↗ · PT | Porto · Portugal | Europe/Lisbon41.2481002808, -8.68138980865 |
| ORDKORD | O’Hare International AirportOurAirports ↗ · US | Chicago · Vereinigte Staaten | America/Chicago41.9786, -87.9048 |
| ORYLFPO | Paris-Orly AirportOurAirports ↗ · FR | Paris · Frankreich | Europe/Paris48.729499, 2.358963 |
| OSLENGM | Oslo AirportOurAirports ↗ · NO | Oslo · Norwegen | Europe/Oslo60.193901, 11.1004 |
| PDXKPDX | Portland International AirportOurAirports ↗ · US | Portland · Vereinigte Staaten | America/Los_Angeles45.588699, -122.598 |
| PEKZBAA | Beijing Capital International AirportOurAirports ↗ · CN | Beijing · China | Asia/Shanghai40.077349, 116.596702 |
| PERYPPH | Perth AirportOurAirports ↗ · AU | Perth · Australien | Australia/Perth-31.940299987793, 115.96700286865 |
| PHXKPHX | Phoenix Sky Harbor International AirportOurAirports ↗ · US | Phoenix · Vereinigte Staaten | America/Phoenix33.435302, -112.005905 |
| PKXZBAD | Beijing Daxing International AirportOurAirports ↗ · CN | Beijing · China | Asia/Shanghai39.501289, 116.413967 |
| PMILEPA | Palma de Mallorca AirportOurAirports ↗ · ES | Palma · Spanien | Europe/Madrid39.551701, 2.73881 |
| PRGLKPR | Václav Havel Airport PragueOurAirports ↗ · CZ | Prague · Tschechien | Europe/Prague50.100874, 14.259911 |
| PVGZSPD | Shanghai Pudong International AirportOurAirports ↗ · CN | Shanghai · China | Asia/Shanghai31.1434, 121.805 |
| RIXEVRA | Riga International AirportOurAirports ↗ · LV | Riga · Lettland | Europe/Riga56.920752, 23.970711 |
| RUHOERK | King Khalid International AirportOurAirports ↗ · SA | Riyadh · Saudi-Arabien | Asia/Riyadh24.9576, 46.698799 |
| SAWLTFJ | Sabiha Gökçen International AirportOurAirports ↗ · TR | Istanbul · Türkei | Europe/Istanbul40.898602, 29.3092 |
| SCLSCEL | Arturo Merino Benítez International AirportOurAirports ↗ · CL | Santiago · Chile | America/Santiago-33.393001556396, -70.785797119141 |
| SEAKSEA | Seattle–Tacoma International AirportOurAirports ↗ · US | Seattle · Vereinigte Staaten | America/Los_Angeles47.447943, -122.310276 |
| SFOKSFO | San Francisco International AirportOurAirports ↗ · US | San Francisco · Vereinigte Staaten | America/Los_Angeles37.619806, -122.374821 |
| SHAZSSS | Shanghai Hongqiao International AirportOurAirports ↗ · CN | Shanghai · China | Asia/Shanghai31.198104, 121.33426 |
| SHJOMSJ | Sharjah International AirportOurAirports ↗ · AE | Sharjah · Vereinigte Arabische Emirate | Asia/Dubai25.3286, 55.5172 |
| SINWSSS | Singapore Changi AirportOurAirports ↗ · SG | Singapore · Singapur | Asia/Singapore1.35019, 103.994003 |
| STNEGSS | London Stansted AirportOurAirports ↗ · GB | London · Vereinigtes Königreich | Europe/London51.884998, 0.235 |
| SVOUUEE | Sheremetyevo International AirportOurAirports ↗ · RU | Moscow · Russland | Europe/Moscow55.977486, 37.386677 |
| SYDYSSY | Sydney AirportOurAirports ↗ · AU | Sydney · Australien | Australia/Sydney-33.946098, 151.177002 |
| SZXZGSZ | Shenzhen Bao’an International AirportOurAirports ↗ · CN | Shenzhen · China | Asia/Shanghai22.639474, 113.803262 |
| TLVLLBG | Ben Gurion AirportOurAirports ↗ · IL | Tel Aviv · Israel | Asia/Jerusalem32.011398, 34.8867 |
| TPERCTP | Taiwan Taoyuan International AirportOurAirports ↗ · TW | Taoyuan · Taiwan | Asia/Taipei25.0777, 121.233002 |
| TUNDTTA | Tunis–Carthage International AirportOurAirports ↗ · TN | Tunis · Tunesien | Africa/Tunis36.851002, 10.2272 |
| VCELIPZ | Venice Marco Polo AirportOurAirports ↗ · IT | Venice · Italien | Europe/Rome45.505299, 12.3519 |
| VCPSBKP | Viracopos International AirportOurAirports ↗ · BR | Campinas · Brasilien | America/Sao_Paulo-23.007404, -47.134502 |
| VIELOWW | Vienna International AirportOurAirports ↗ · AT | Vienna · Österreich | Europe/Vienna48.110298, 16.5697 |
| WAWEPWA | Warsaw Chopin AirportOurAirports ↗ · PL | Warsaw · Polen | Europe/Warsaw52.165699, 20.9671 |
| YEGCYEG | Edmonton International AirportOurAirports ↗ · CA | Edmonton · Kanada | America/Edmonton53.3097, -113.580002 |
| YOWCYOW | Ottawa Macdonald–Cartier International AirportOurAirports ↗ · CA | Ottawa · Kanada | America/Toronto45.322498, -75.669197 |
| YQBCYQB | Québec City Jean Lesage International AirportOurAirports ↗ · CA | Québec City · Kanada | America/Toronto46.7911, -71.393303 |
| YULCYUL | Montréal–Trudeau International AirportOurAirports ↗ · CA | Montréal · Kanada | America/Toronto45.467837, -73.742294 |
| YVRCYVR | Vancouver International AirportOurAirports ↗ · CA | Vancouver · Kanada | America/Vancouver49.193901, -123.183998 |
| YYCCYYC | Calgary International AirportOurAirports ↗ · CA | Calgary · Kanada | America/Edmonton51.118822, -114.009933 |
| YYZCYYZ | Toronto Pearson International AirportOurAirports ↗ · CA | Toronto · Kanada | America/Toronto43.675935, -79.629421 |
| ZRHLSZH | Zurich AirportOurAirports ↗ · CH | Zurich · Schweiz | Europe/Zurich47.458056, 8.548056 |
A–Z
Verkehrsflugzeug-Referenz
Ungefähre Herstellerangaben. Kabine, Nutzlast, Wetter und Konfiguration verändern reale Kapazität und Reichweite.
| Hersteller | Familie | Typische Sitze | Veröffentlichte Reichweite | Rolle | Offizielle Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Airbus | A220-100 | 100–120Zwei Klassen | 6.700 km | Regional | Airbus ↗ |
| Airbus | A220-300 | 120–150Zwei Klassen | 6.300 km | Regional | Airbus ↗ |
| Airbus | A319neo | 120–150Zwei Klassen | 6.850 km | Schmalrumpf | Airbus ↗ |
| Airbus | A320neo | 150–180Zwei Klassen | 6.300 km | Schmalrumpf | Airbus ↗ |
| Airbus | A321neo | 180–220Zwei Klassen | 7.400 km | Schmalrumpf | Airbus ↗ |
| Airbus | A321XLR | 180–220Zwei Klassen | 8.700 km | Langstrecken-Schmalrumpf | Airbus ↗ |
| Airbus | A330-800 | 257–271Drei Klassen | 15.000 km | Langstrecke | Airbus ↗ |
| Airbus | A330-900 | 287–303Drei Klassen | 13.600 km | Großraum | Airbus ↗ |
| Airbus | A350-1000 | 375–400Drei Klassen | 16.850 km | Große Langstrecke | Airbus ↗ |
| Airbus | A350-900 | 332–352Drei Klassen | 15.750 km | Langstrecke | Airbus ↗ |
| ATR | ATR 42-600 | 48Standardkabine | 1.345 km | Regional | ATR ↗ |
| ATR | ATR 72-600 | 72Standardkabine | 1.370 km | Regional | ATR ↗ |
| Boeing | 737-10 | 185–210Zwei Klassen | 5.740 km | Schmalrumpf | Boeing ↗ |
| Boeing | 737-7 | 135–160Zwei Klassen | 7.040 km | Schmalrumpf | Boeing ↗ |
| Boeing | 737-8 | 160–180Zwei Klassen | 6.480 km | Schmalrumpf | Boeing ↗ |
| Boeing | 737-9 | 175–195Zwei Klassen | 6.110 km | Schmalrumpf | Boeing ↗ |
| Boeing | 777-200ER | 300–375Zwei Klassen | 13.890 km | Langstrecke | Boeing ↗ |
| Boeing | 777-200LR | 300–375Zwei Klassen | 15.740 km | Langstrecke | Boeing ↗ |
| Boeing | 777-300ER | 350–425Zwei Klassen | 13.890 km | Große Langstrecke | Boeing ↗ |
| Boeing | 787-10 | 300–375Zwei Klassen | 13.890 km | Langstrecke | Boeing ↗ |
| Boeing | 787-8 | 200–275Zwei Klassen | 14.820 km | Langstrecke | Boeing ↗ |
| Boeing | 787-9 | 250–325Zwei Klassen | 15.370 km | Langstrecke | Boeing ↗ |
| Embraer | E190-E2 | 97–114Je nach Kabine | 5.463 km | Regional | Embraer ↗ |
| Embraer | E195-E2 | 120–146Je nach Kabine | 5.556 km | Regional | Embraer ↗ |
A–Z
Luftfahrtglossar
Klare Definitionen häufig verwendeter Begriffe aus Netzwerk, Flotte und Flughafen.
- A-CDM
- Gemeinsame Flughafenentscheidung: Austausch von Betriebsmeilensteinen für bessere Vorhersagbarkeit.
- ACMI
- Wet-Lease-Vertrag über Flugzeug, Crew, Wartung und Versicherung.
- ACTK
- Angebotene Frachttonnenkilometer: Kapazität in Tonnen multipliziert mit der Abschnittslänge in Kilometern.
- Flugplatzvorhersage (TAF)
- Codierte Vorhersage des Flugplatzwetters für einen angegebenen Gültigkeitszeitraum.
- Luftverkehrsabkommen
- Abkommen zwischen Staaten über Rechte im internationalen Luftverkehr.
- Verkehrsflussmanagement
- Maßnahmen zum Abgleich der Flugnachfrage mit verfügbarer Luftraum- und Flughafenkapazität.
- Flugzeugumlauf
- Abfolge von Flügen eines Flugzeugs.
- Flughafenslot
- Erlaubnis, eine Ankunft oder einen Abflug an einem koordinierten Flughafen zu einer festgelegten Zeit zu planen.
- Luftseitiger Bereich
- Kontrollierter Flughafenbereich mit Sicherheits- und Zugangsverfahren. Erlaubte Transitwege hängen von der Reise ab.
- Lufttüchtigkeitszeugnis
- Genehmigung für ein einzelnes Flugzeug, das seinem zugelassenen Entwurf entspricht und betriebsbereit ist.
- Lufttüchtigkeitsanweisung
- Verbindliche Anweisung zur Behebung eines unsicheren Zustands an Flugzeug, Triebwerk oder Bauteil.
- Zusatzgebühr
- Gebühr für eine Zusatzleistung, etwa ein bestimmtes Gepäckstück oder vorherige Sitzwahl.
- Vereisungsschutz
- Vorbeugende Behandlung, die neue Schnee- oder Eisablagerung auf einer sauberen Fläche verzögert.
- ASK
- Angebotene Sitzplatzkilometer: Sitze multipliziert mit geflogener Strecke.
- Hilfstriebwerk (APU)
- Hilfseinheit für Energie und weitere Dienste, getrennt von den Haupttriebwerken.
- Unterflurfracht
- Fracht im Unterdeck eines Passagierflugzeugs neben dem Gepäck.
- Bilaterales Verkehrsrecht
- Von zwei Staaten vereinbartes Recht für bestimmte internationale Flüge.
- Blockzeit
- Zeit vom Verlassen der Abstellposition bis zur Ankunft an der Zielposition.
- Book-and-Claim
- Bilanzmethode, die ein geprüftes Umweltattribut vom physischen Kraftstoff oder Produkt trennt.
- Kabotage
- Inlandsbeförderung durch eine ausländische Airline in einem anderen Staat.
- Frachtauslastung
- Frachtverkehr geteilt durch angebotene Kapazität auf gleicher entfernungsgewichteter Grundlage, meist CTK/ACTK.
- Codesharing
- Ein ausgeführter Flug, der unter Nummern von Partner-Airlines verkauft wird.
- Besatzungsdienstzeit
- Regulierter Zeitraum für die Tätigkeit eines Crewmitglieds.
- CTK
- Frachttonnenkilometer: transportierte Masse in Tonnen multipliziert mit Kilometern je Flugabschnitt.
- Enteisung
- Entfernung von Schnee, Reif oder Eis, das sich vor dem Flug auf dem Flugzeug befindet.
- Erklärte Kapazität
- Anzahl der Flughafenbewegungen oder Nutzungen, die in einem Zeitraum geplant werden können.
- Dichtehöhe
- Für abweichende Temperatur korrigierte Druckhöhe; beschreibt leistungsrelevante Luftdichte, keine geografische Höhe.
- Abflugsequenzierung
- Reihenfolge der Abflüge zur sicheren Nutzung von Positionen, Rollwegen, Bahnen und Luftraum.
- Digitaler Nachweis
- Elektronisch prüfbarer Nachweis zu Identität oder Reiseberechtigung.
- Direktflug
- Dienst mit gleicher Flugnummer und möglichem Zwischenstopp. Flugzeug und Transitverfahren prüfen.
- Ausweichflughafen
- Geeigneter Ausweichflughafen, wenn eine Landung am geplanten Ziel nicht möglich ist.
- DNL
- Tag-Nacht-Dauerschallpegel: 24-Stunden-Belastung; die FAA-Methode gewichtet Ereignisse zwischen 22 und 7 Uhr mit zusätzlichen 10 dB.
- ETOPS
- Regeln für Flüge, bei denen ein geeigneter Ausweichplatz weit entfernt sein kann.
- Tariffamilie
- Benanntes Paket aus Tarifbedingungen und Leistungen. Ähnliche Namen garantieren keine gleichen Gepäck- oder Änderungsregeln.
- Flugfläche
- Druckbezogene Höhenreferenz zur Staffelung oberhalb einer Übergangshöhe.
- Treibstoffreserve
- Zusätzlicher Kraftstoff über den geplanten Streckenverbrauch hinaus.
- Gatebelegung
- Zeit, in der ein Flugzeug ein Gate oder eine Position einschließlich Abfertigung belegt.
- Großkreis
- Kürzester Weg zwischen zwei Punkten auf einer Kugeloberfläche.
- Bruttoaufträge
- Neue Aufträge vor den im Bericht definierten Stornierungen und Anpassungen.
- Bodenabfertigung
- Dienste zur Vorbereitung von Flugzeug, Passagieren oder Fracht zwischen Ankunft und Abflug.
- Bodenstromgerät (GPU)
