INTERNATIONAL FLIGHT NEWS
Luftfahrt-Datencenter
Durchsuchbares Nachschlagewerk für Flughafencodes, Verkehrsflugzeugfamilien und die Betriebssprache der Luftfahrt.

Luftfahrt-Datencenter
Das Nachschlagewerk nutzen

Kennungen und Ziele
IATA-Codes dienen Buchung und Gepäck; ICAO-Kennungen dem Betrieb. Eine Stadt kann mehrere Flughäfen haben und ein neuer Name ändert nicht zwingend den Code.

Zeitzonen und Pläne
Der IANA-Eintrag bezeichnet eine Zone samt historischen Regeln. Flugpläne zeigen gewöhnlich lokale Abflug- und Ankunftszeiten. Vergleichen Sie bei Zeitumstellungen stets das Reisedatum.

Zahlen im Zusammenhang
Sitze und Reichweite sind ungefähre Herstellerwerte, keine Daten für jede Airline. Kabine, Nutzlast und Bedingungen ändern den konkreten Einsatz. Nutzen Sie die Herstellerquelle des Modells.
363 passende Einträge
240 Internationale Flughafenkennungen24 Verkehrsflugzeug-Referenz99 Luftfahrtglossar
Keine Treffer. Versuchen Sie einen Code oder einen kürzeren Suchbegriff.
Dauer mit lokalen Daten und Zeitzonen berechnen →
Gesamtkosten zweier Flugreisen vergleichen →
Rechner für Flugverkehr und gewichtete Auslastung →
Kennungen und Koordinaten wurden mit der gemeinschaftlich gepflegten OurAirports-Datenbank abgeglichen. IANA-Zeitzonen sind keine festen UTC-Abstände. Flughafenwebsite, Terminal und Flugstatus vor der Reise prüfen.
Sitze nach angegebener Kabine, Höchstwerte nur mit Quelle. ATR nutzt aktuelle Produktseitenwerte mit maximaler Passagierzahl; Embraer E2 nennt volle Passagierzahl, Langstrecken-Reiseflug, typische Reserven und 100 NM Ausweichplatz. A350-Tabellen haben Vorrang vor abweichenden Kurzangaben. Zahlen belegen keine Zulassung oder Verfügbarkeit.
Geprüft : Internationale Flughafenkennungen
Verkehrsflugzeug-Referenz
Luftfahrtglossar
IATA · ICAO
Internationale Flughafenkennungen
IATA- und ICAO-Codes wichtiger internationaler Drehkreuze. Zeitzonen verwenden IANA-Kennungen.
| Code | Flughafen | Ort | Zeitzone |
|---|---|---|---|
| ABJDIAP | Félix-Houphouët-Boigny International AirportOurAirports ↗ · CI | Abidjan · Côte d’Ivoire | Africa/Abidjan5.26139, -3.92629 |
| ACCDGAA | Kotoka International AirportOurAirports ↗ · GH | Accra · Ghana | Africa/Accra5.6051898002625, -0.16678600013256 |
| ACEGCRR | César Manrique-Lanzarote AirportOurAirports ↗ · ES | San Bartolomé · Spanien | Atlantic/Canary28.945499, -13.6052 |
| ADBLTBJ | Adnan Menderes AirportOurAirports ↗ · TR | İzmir · Türkei | Europe/Istanbul38.2924, 27.157 |
| ADDHAAB | Addis Ababa Bole International AirportOurAirports ↗ · ET | Addis Ababa · Äthiopien | Africa/Addis_Ababa8.97789, 38.799301 |
| AEPSABE | Aeroparque Jorge NewberyOurAirports ↗ · AR | Buenos Aires · Argentinien | America/Argentina/Buenos_Aires-34.559419, -58.415536 |
| AGAGMAD | Al Massira AirportOurAirports ↗ · MA | Agadir (Temsia) · Marokko | Africa/Casablanca30.322478, -9.412003 |
| AGPLEMG | Málaga-Costa del Sol AirportOurAirports ↗ · ES | Málaga · Spanien | Europe/Madrid36.678234, -4.500208 |
| AKLNZAA | Auckland AirportOurAirports ↗ · NZ | Auckland · Neuseeland | Pacific/Auckland-37.01199, 174.786331 |
| ALCLEAL | Alicante-Elche Miguel Hernández AirportOurAirports ↗ · ES | Alicante · Spanien | Europe/Madrid38.2822, -0.558156 |
| ALGDAAG | Houari Boumediene AirportOurAirports ↗ · DZ | Algiers · Algerien | Africa/Algiers36.693886, 3.214531 |
| AMDVAAH | Sardar Vallabh Patel International AirportOurAirports ↗ · IN | Ahmedabad · Indien | Asia/Kolkata23.0772, 72.634697 |
| AMMOJAI | Queen Alia International AirportOurAirports ↗ · JO | Amman · Jordanien | Asia/Amman31.7226009369, 35.9931983948 |
| AMSEHAM | Amsterdam Airport SchipholOurAirports ↗ · NL | Amsterdam · Niederlande | Europe/Amsterdam52.308601, 4.76389 |
| ARNESSA | Stockholm-Arlanda AirportOurAirports ↗ · SE | Stockholm · Schweden | Europe/Stockholm59.64849, 17.928829 |
| ASUSGAS | Silvio Pettirossi International AirportOurAirports ↗ · PY | Asunción · Paraguay | America/Asuncion-25.240156, -57.519227 |
| ATHLGAV | Athens International AirportOurAirports ↗ · GR | Athens · Griechenland | Europe/Athens37.936401, 23.9445 |
| ATLKATL | Hartsfield–Jackson Atlanta InternationalOurAirports ↗ · US | Atlanta · Vereinigte Staaten | America/New_York33.6367, -84.428101 |
| AUHOMAA | Zayed International AirportOurAirports ↗ · AE | Abu Dhabi · Vereinigte Arabische Emirate | Asia/Dubai24.440966, 54.649237 |
| AUSKAUS | Austin Bergstrom International AirportOurAirports ↗ · US | Austin · Vereinigte Staaten | America/Chicago30.197535, -97.662015 |
| BAHOBBI | Bahrain International AirportOurAirports ↗ · BH | Manama · Bahrain | Asia/Bahrain26.267295, 50.63764 |
| BCNLEBL | Josep Tarradellas Barcelona–El Prat AirportOurAirports ↗ · ES | Barcelona · Spanien | Europe/Madrid41.2971, 2.07846 |
| BEREDDB | Berlin Brandenburg AirportOurAirports ↗ · DE | Berlin · Deutschland | Europe/Berlin52.361738, 13.502341 |
| BGOENBR | Bergen Airport, FleslandOurAirports ↗ · NO | Bergen · Norwegen | Europe/Oslo60.2934, 5.21814 |
| BKIWBKK | Kota Kinabalu International AirportOurAirports ↗ · MY | Kota Kinabalu · Malaysia | Asia/Kuching5.932743, 116.049324 |
| BKKVTBS | Suvarnabhumi AirportOurAirports ↗ · TH | Bangkok · Thailand | Asia/Bangkok13.6811, 100.747002 |
| BLLEKBI | Billund AirportOurAirports ↗ · DK | Billund · Dänemark | Europe/Copenhagen55.740335, 9.157019 |
| BLQLIPE | Bologna Guglielmo Marconi AirportOurAirports ↗ · IT | Bologna · Italien | Europe/Rome44.5354, 11.2887 |
| BLRVOBL | Kempegowda International AirportOurAirports ↗ · IN | Bengaluru · Indien | Asia/Kolkata13.1979, 77.706299 |
| BNAKBNA | Nashville International AirportOurAirports ↗ · US | Nashville · Vereinigte Staaten | America/Chicago36.1245, -86.6782 |
| BNEYBBN | Brisbane AirportOurAirports ↗ · AU | Brisbane · Australien | Australia/Brisbane-27.384199142456, 153.11700439453 |
| BODLFBD | Bordeaux–Mérignac AirportOurAirports ↗ · FR | Bordeaux · Frankreich | Europe/Paris44.82865, -0.715356 |
| BOGSKBO | El Dorado International AirportOurAirports ↗ · CO | Bogotá · Kolumbien | America/Bogota4.70159, -74.1469 |
| BOMVABB | Chhatrapati Shivaji Maharaj InternationalOurAirports ↗ · IN | Mumbai · Indien | Asia/Kolkata19.088699, 72.867897 |
| BOSKBOS | Boston Logan International AirportOurAirports ↗ · US | Boston · Vereinigte Staaten | America/New_York42.36197, -71.0079 |
| BPNWALL | Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan International AirportOurAirports ↗ · ID | Balikpapan · Indonesien | Asia/Makassar-1.268342, 116.89452 |
| BRSEGGD | Bristol AirportUK AIP (NATS) ↗ · GB | Bristol · Vereinigtes Königreich | Europe/London51.382778, -2.719167 |
| BRUEBBR | Brussels AirportOurAirports ↗ · BE | Brussels · Belgien | Europe/Brussels50.901402, 4.48444 |
| BSBSBBR | Presidente Juscelino Kubitschek International AirportOurAirports ↗ · BR | Brasília · Brasilien | America/Sao_Paulo-15.869167, -47.920834 |
| BSLLFSB | EuroAirport Basel–Mulhouse–FreiburgOurAirports ↗ · FR | Basel / Mulhouse · Frankreich | Europe/Paris47.60068, 7.521117 |
| BUDLHBP | Budapest Ferenc Liszt International AirportOurAirports ↗ · HU | Budapest · Ungarn | Europe/Budapest47.43018, 19.262393 |
| BWIKBWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall AirportOurAirports ↗ · US | Baltimore · Vereinigte Staaten | America/New_York39.1754, -76.668297 |
| CAIHECA | Cairo International AirportOurAirports ↗ · EG | Cairo · Ägypten | Africa/Cairo30.111534, 31.396694 |
| CCUVECC | Netaji Subhash Chandra Bose International AirportOurAirports ↗ · IN | Kolkata · Indien | Asia/Kolkata22.654012, 88.44765 |
| CDGLFPG | Paris Charles de Gaulle AirportOurAirports ↗ · FR | Paris · Frankreich | Europe/Paris49.00896, 2.554117 |
| CEBRPVM | Mactan–Cebu International AirportOurAirports ↗ · PH | Cebu · Philippinen | Asia/Manila10.309261, 123.97974 |
| CGKWIII | Soekarno-Hatta International AirportOurAirports ↗ · ID | Jakarta · Indonesien | Asia/Jakarta-6.12557, 106.655998 |
| CGNEDDK | Cologne Bonn AirportOurAirports ↗ · DE | Köln (Cologne) · Deutschland | Europe/Berlin50.865898, 7.14274 |
| CLEKCLE | Cleveland Hopkins International AirportOurAirports ↗ · US | Cleveland · Vereinigte Staaten | America/New_York41.411701, -81.8498 |
| CLTKCLT | Charlotte Douglas International AirportOurAirports ↗ · US | Charlotte · Vereinigte Staaten | America/New_York35.214000701904, -80.943099975586 |
| CMNGMMN | Mohammed V International AirportOurAirports ↗ · MA | Casablanca · Marokko | Africa/Casablanca33.3675, -7.58997 |
| CNFSBCF | Tancredo Neves International AirportOurAirports ↗ · BR | Belo Horizonte · Brasilien | America/Sao_Paulo-19.63571, -43.966928 |
| CNXVTCC | Chiang Mai International AirportOurAirports ↗ · TH | Chiang Mai · Thailand | Asia/Bangkok18.7667999268, 98.962600708 |
| COKVOCI | Cochin International AirportOurAirports ↗ · IN | Kochi · Indien | Asia/Kolkata10.151047, 76.400838 |
| CPHEKCH | Copenhagen AirportOurAirports ↗ · DK | Copenhagen · Dänemark | Europe/Copenhagen55.617900848389, 12.656000137329 |
| CPTFACT | Cape Town International AirportOurAirports ↗ · ZA | Cape Town · Südafrika | Africa/Johannesburg-33.97403, 18.604333 |
| CRKRPLC | Clark International AirportOurAirports ↗ · PH | Mabalacat · Philippinen | Asia/Manila15.186, 120.559998 |
| CTALICC | Catania-Fontanarossa AirportOurAirports ↗ · IT | Catania · Italien | Europe/Rome37.466801, 15.0664 |
| CTGSKCG | Rafael Nuñez International AirportOurAirports ↗ · CO | Cartagena · Kolumbien | America/Bogota10.4424, -75.513 |
| CUNMMUN | Cancún International AirportOurAirports ↗ · MX | Cancún · Mexiko | America/Cancun21.040817, -86.87347 |
| DARHTDA | Julius Nyerere International AirportOurAirports ↗ · TZ | Dar es Salaam · Tansania | Africa/Dar_es_Salaam-6.873499, 39.207288 |
| DCAKDCA | Ronald Reagan Washington National AirportOurAirports ↗ · US | Washington · Vereinigte Staaten | America/New_York38.8521, -77.037697 |
| DELVIDP | Indira Gandhi International AirportOurAirports ↗ · IN | Delhi · Indien | Asia/Kolkata28.55563, 77.09519 |
| DENKDEN | Denver International AirportOurAirports ↗ · US | Denver · Vereinigte Staaten | America/Denver39.860027, -104.673792 |
| DFWKDFW | Dallas Fort Worth International AirportOurAirports ↗ · US | Dallas–Fort Worth · Vereinigte Staaten | America/Chicago32.896801, -97.038002 |
| DMMOEDF | King Fahd International AirportOurAirports ↗ · SA | Dammam · Saudi-Arabien | Asia/Riyadh26.4691, 49.798209 |
| DOHOTHH | Hamad International AirportOurAirports ↗ · QA | Doha · Katar | Asia/Qatar25.273056, 51.608056 |
| DPSWADD | I Gusti Ngurah Rai International AirportOurAirports ↗ · ID | Denpasar · Indonesien | Asia/Makassar-8.748409, 115.167123 |
| DTWKDTW | Detroit Metropolitan Wayne County AirportOurAirports ↗ · US | Detroit · Vereinigte Staaten | America/Detroit42.21377, -83.353786 |
| DUBEIDW | Dublin AirportOurAirports ↗ · IE | Dublin · Irland | Europe/Dublin53.428713, -6.262121 |
| DURFALE | King Shaka International AirportOurAirports ↗ · ZA | Durban · Südafrika | Africa/Johannesburg-29.613381, 31.117942 |
| DUSEDDL | Düsseldorf AirportOurAirports ↗ · DE | Düsseldorf · Deutschland | Europe/Berlin51.289501, 6.76678 |
| DXBOMDB | Dubai International AirportOurAirports ↗ · AE | Dubai · Vereinigte Arabische Emirate | Asia/Dubai25.24979, 55.370992 |
| EDIEGPH | Edinburgh AirportOurAirports ↗ · GB | Edinburgh · Vereinigtes Königreich | Europe/London55.950145, -3.372288 |
| EWRKEWR | Newark Liberty International AirportOurAirports ↗ · US | Newark · Vereinigte Staaten | America/New_York40.6894, -74.170545 |
| EZESAEZ | Ministro Pistarini International AirportOurAirports ↗ · AR | Buenos Aires · Argentinien | America/Argentina/Buenos_Aires-34.8222, -58.5358 |
| FAOLPFR | Faro - Gago Coutinho International AirportOurAirports ↗ · PT | Faro · Portugal | Europe/Lisbon37.015909, -7.970939 |
| FCOLIRF | Rome Fiumicino AirportOurAirports ↗ · IT | Rome · Italien | Europe/Rome41.804532, 12.251998 |
| FEZGMFF | Fes Saïss International AirportOurAirports ↗ · MA | Saïss · Marokko | Africa/Casablanca33.927299, -4.97796 |
| FLLKFLL | Fort Lauderdale Hollywood International AirportOurAirports ↗ · US | Fort Lauderdale · Vereinigte Staaten | America/New_York26.072599, -80.152702 |
| FLRLIRQ | Florence Airport, PeretolaOurAirports ↗ · IT | Firenze (FI) · Italien | Europe/Rome43.808558, 11.202822 |
| FORSBFZ | Pinto Martins International AirportOurAirports ↗ · BR | Fortaleza · Brasilien | America/Fortaleza-3.775833, -38.532222 |
| FRAEDDF | Frankfurt AirportOurAirports ↗ · DE | Frankfurt · Deutschland | Europe/Berlin50.026706, 8.55835 |
| FUEGCFV | Fuerteventura AirportOurAirports ↗ · ES | El Matorral · Spanien | Atlantic/Canary28.4527, -13.8638 |
| GDLMMGL | Guadalajara International AirportOurAirports ↗ · MX | Guadalajara · Mexiko | America/Mexico_City20.523342, -103.310108 |
| GIGSBGL | Rio de Janeiro/Galeão International AirportOurAirports ↗ · BR | Rio de Janeiro · Brasilien | America/Sao_Paulo-22.809999, -43.250557 |
| GLAEGPF | Glasgow AirportOurAirports ↗ · GB | Glasgow · Vereinigtes Königreich | Europe/London55.871899, -4.43306 |
| GMPRKSS | Gimpo International AirportOurAirports ↗ · KR | Seoul · Südkorea | Asia/Seoul37.5583, 126.791 |
| GOIVOGO | Goa Dabolim International AirportOurAirports ↗ · IN | Vasco da Gama · Indien | Asia/Kolkata15.380062, 73.833328 |
| GOTESGG | Göteborg Landvetter AirportOurAirports ↗ · SE | Gothenburg · Schweden | Europe/Stockholm57.6628, 12.2798 |
| GOXVOGA | Manohar International AirportOurAirports ↗ · IN | Mopa · Indien | Asia/Kolkata15.744257, 73.860625 |
| GRUSBGR | São Paulo/Guarulhos InternationalOurAirports ↗ · BR | São Paulo · Brasilien | America/Sao_Paulo-23.431274, -46.469954 |
| GVALSGG | Geneva AirportOurAirports ↗ · CH | Geneva · Schweiz | Europe/Zurich46.238098, 6.10895 |
| HAJEDDV | Hannover AirportOurAirports ↗ · DE | Hannover · Deutschland | Europe/Berlin52.461102, 9.68508 |
| HAMEDDH | Hamburg Helmut Schmidt AirportOurAirports ↗ · DE | Hamburg · Deutschland | Europe/Berlin53.630402, 9.98823 |
| HANVVNB | Noi Bai International AirportOurAirports ↗ · VN | Hanoi · Vietnam | Asia/Ho_Chi_Minh21.221201, 105.806999 |
| HELEFHK | Helsinki AirportOurAirports ↗ · FI | Helsinki · Finnland | Europe/Helsinki60.318363, 24.963341 |
| HERLGIR | Heraklion International Nikos Kazantzakis AirportOurAirports ↗ · GR | Heraklion · Griechenland | Europe/Athens35.339699, 25.1803 |
| HKGVHHH | Hong Kong International AirportOurAirports ↗ · HK | Hong Kong · Sonderverwaltungsregion Hongkong | Asia/Hong_Kong22.31184, 113.914862 |
| HKTVTSP | Phuket International AirportOurAirports ↗ · TH | Phuket · Thailand | Asia/Bangkok8.113257, 98.3174 |
| HNDRJTT | Tokyo Haneda AirportOurAirports ↗ · JP | Tokyo · Japan | Asia/Tokyo35.549678, 139.786958 |
| HNLPHNL | Daniel K. Inouye International AirportOurAirports ↗ · US | Honolulu · Vereinigte Staaten | Pacific/Honolulu21.318387, -157.92567 |
| HYDVOHS | Rajiv Gandhi International AirportOurAirports ↗ · IN | Hyderabad · Indien | Asia/Kolkata17.231318, 78.429855 |
| IADKIAD | Washington Dulles International AirportOurAirports ↗ · US | Washington · Vereinigte Staaten | America/New_York38.9445, -77.455803 |
| IAHKIAH | George Bush Intercontinental AirportOurAirports ↗ · US | Houston · Vereinigte Staaten | America/Chicago29.9844, -95.3414 |
| ICNRKSI | Incheon International AirportOurAirports ↗ · KR | Seoul · Südkorea | Asia/Seoul37.469101, 126.450996 |
| ISTLTFM | Istanbul AirportOurAirports ↗ · TR | Istanbul · Türkei | Europe/Istanbul41.274874, 28.732136 |
| JEDOEJN | King Abdulaziz International AirportOurAirports ↗ · SA | Jeddah · Saudi-Arabien | Asia/Riyadh21.680241, 39.157436 |
| JFKKJFK | John F. Kennedy International AirportOurAirports ↗ · US | New York · Vereinigte Staaten | America/New_York40.639447, -73.779317 |
| JNBFAOR | O. R. Tambo International AirportOurAirports ↗ · ZA | Johannesburg · Südafrika | Africa/Johannesburg-26.140081, 28.246801 |
| KGLHRYR | Kigali International AirportOurAirports ↗ · RW | Kigali · Ruanda | Africa/Kigali-1.96863, 30.1395 |
| KHIOPKC | Jinnah International AirportOurAirports ↗ · PK | Karachi · Pakistan | Asia/Karachi24.9065, 67.160797 |
| KIXRJBB | Kansai International AirportOurAirports ↗ · JP | Osaka · Japan | Asia/Tokyo34.427299, 135.244003 |
| KNOWIMM | Kualanamu International AirportOurAirports ↗ · ID | Beringin · Indonesien | Asia/Jakarta3.637847, 98.870566 |
| KTMVNKT | Tribhuvan International AirportOurAirports ↗ · NP | Kathmandu · Nepal | Asia/Kathmandu27.6966, 85.3591 |
| KULWMKK | Kuala Lumpur International AirportOurAirports ↗ · MY | Kuala Lumpur · Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur2.74558, 101.709999 |
| LADFNLU | Quatro de Fevereiro International AirportOurAirports ↗ · AO | Luanda · Angola | Africa/Luanda-8.85837, 13.2312 |
| LASKLAS | Harry Reid International AirportOurAirports ↗ · US | Las Vegas · Vereinigte Staaten | America/Los_Angeles36.083361, -115.151817 |
| LAXKLAX | Los Angeles International AirportOurAirports ↗ · US | Los Angeles · Vereinigte Staaten | America/Los_Angeles33.942501, -118.407997 |
| LCYEGLC | London City AirportOurAirports ↗ · GB | London · Vereinigtes Königreich | Europe/London51.505299, 0.055278 |
| LEDULLI | Pulkovo AirportOurAirports ↗ · RU | Saint Petersburg · Russland | Europe/Moscow59.800301, 30.262501 |
| LEJEDDP | Leipzig/Halle AirportOurAirports ↗ · DE | Schkeuditz · Deutschland | Europe/Berlin51.420657, 12.232705 |
| LGAKLGA | LaGuardia AirportOurAirports ↗ · US | New York · Vereinigte Staaten | America/New_York40.777199, -73.872597 |
| LGWEGKK | London Gatwick AirportOurAirports ↗ · GB | London · Vereinigtes Königreich | Europe/London51.148744, -0.185739 |
| LHREGLL | Heathrow AirportOurAirports ↗ · GB | London · Vereinigtes Königreich | Europe/London51.470748, -0.459909 |
| LILLFQQ | Lille AirportOurAirports ↗ · FR | Lesquin · Frankreich | Europe/Paris50.566564, 3.102429 |
| LIMSPJC | Jorge Chávez International AirportOurAirports ↗ · PE | Lima · Peru | America/Lima-12.0219, -77.114305 |
| LISLPPT | Humberto Delgado AirportOurAirports ↗ · PT | Lisbon · Portugal | Europe/Lisbon38.7813, -9.13592 |
| LPAGCLP | Gran Canaria AirportOurAirports ↗ · ES | Las Palmas · Spanien | Atlantic/Canary27.9319, -15.3866 |
| LTNEGGW | London Luton AirportOurAirports ↗ · GB | Luton · Vereinigtes Königreich | Europe/London51.874699, -0.368333 |
| LUXELLX | Luxembourg AirportOurAirports ↗ · LU | Luxembourg · Luxemburg | Europe/Luxembourg49.626845, 6.212134 |
| LYSLFLL | Lyon Saint-Exupéry AirportOurAirports ↗ · FR | Colombier-Saugnieu, Rhône · Frankreich | Europe/Paris45.725996, 5.090139 |
| MAAVOMM | Chennai International AirportOurAirports ↗ · IN | Chennai · Indien | Asia/Kolkata12.990005, 80.169296 |
| MADLEMD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas AirportOurAirports ↗ · ES | Madrid · Spanien | Europe/Madrid40.493407, -3.572249 |
| MANEGCC | Manchester AirportOurAirports ↗ · GB | Manchester, Greater Manchester · Vereinigtes Königreich | Europe/London53.349375, -2.279521 |
| MBAHKMO | Moi International AirportOurAirports ↗ · KE | Mombasa · Kenia | Africa/Nairobi-4.03483, 39.5942 |
| MCOKMCO | Orlando International AirportOurAirports ↗ · US | Orlando · Vereinigte Staaten | America/New_York28.429399490356, -81.30899810791 |
| MCTOOMS | Muscat International AirportOurAirports ↗ · OM | Muscat · Oman | Asia/Muscat23.600218, 58.285268 |
| MDESKRG | Jose Maria Córdova International AirportOurAirports ↗ · CO | Medellín · Kolumbien | America/Bogota6.16454, -75.4231 |
| MELYMML | Melbourne AirportOurAirports ↗ · AU | Melbourne · Australien | Australia/Melbourne-37.670732, 144.837898 |
| MEXMMMX | Mexico City International AirportOurAirports ↗ · MX | Mexico City · Mexiko | America/Mexico_City19.435822, -99.07033 |
| MIAKMIA | Miami International AirportOurAirports ↗ · US | Miami · Vereinigte Staaten | America/New_York25.796011, -80.289751 |
| MLALMML | Malta International AirportOurAirports ↗ · MT | Malta · Malta | Europe/Malta35.845932, 14.491546 |
| MNLRPLL | Ninoy Aquino International AirportOurAirports ↗ · PH | Manila · Philippinen | Asia/Manila14.5086, 121.019997 |
| MPLLFMT | Montpellier-Méditerranée AirportOurAirports ↗ · FR | Montpellier/Méditerranée · Frankreich | Europe/Paris43.576199, 3.96301 |
| MRSLFML | Marseille Provence AirportOurAirports ↗ · FR | Marignane, Bouches-du-Rhône · Frankreich | Europe/Paris43.438088, 5.2125 |
| MSPKMSP | Minneapolis–Saint Paul International AirportOurAirports ↗ · US | Minneapolis · Vereinigte Staaten | America/Chicago44.880081, -93.221741 |
| MTYMMMY | Monterrey International AirportOurAirports ↗ · MX | Monterrey · Mexiko | America/Monterrey25.778521, -100.106989 |
| MUCEDDM | Munich AirportOurAirports ↗ · DE | Munich · Deutschland | Europe/Berlin48.353802, 11.7861 |
| NANNFFN | Nadi International AirportOurAirports ↗ · FJ | Nadi · Fidschi | Pacific/Fiji-17.761822, 177.437843 |
| NAPLIRN | Naples International AirportOurAirports ↗ · IT | Napoli · Italien | Europe/Rome40.886002, 14.2908 |
| NBJFNBJ | Dr. António Agostinho Neto International AirportOurAirports ↗ · AO | Luanda · Angola | Africa/Luanda-9.050734, 13.499078 |
| NBOHKJK | Jomo Kenyatta International AirportOurAirports ↗ · KE | Nairobi · Kenia | Africa/Nairobi-1.318886, 36.928233 |
| NCELFMN | Nice Côte d’Azur AirportOurAirports ↗ · FR | Nice · Frankreich | Europe/Paris43.658401, 7.21587 |
| NRTRJAA | Narita International AirportOurAirports ↗ · JP | Tokyo · Japan | Asia/Tokyo35.76858, 140.388714 |
| NTELFRS | Nantes Atlantique AirportOurAirports ↗ · FR | Nantes · Frankreich | Europe/Paris47.153198, -1.61073 |
| NUEEDDN | Nuremberg AirportOurAirports ↗ · DE | Nuremberg · Deutschland | Europe/Berlin49.498699, 11.078056 |
| OAKKOAK | Oakland San Francisco Bay AirportOurAirports ↗ · US | Oakland · Vereinigte Staaten | America/Los_Angeles37.720085, -122.221184 |
| OPOLPPR | Francisco Sá Carneiro AirportOurAirports ↗ · PT | Porto · Portugal | Europe/Lisbon41.2481002808, -8.68138980865 |
| ORDKORD | O’Hare International AirportOurAirports ↗ · US | Chicago · Vereinigte Staaten | America/Chicago41.9786, -87.9048 |
| ORYLFPO | Paris-Orly AirportOurAirports ↗ · FR | Paris · Frankreich | Europe/Paris48.729499, 2.358963 |
| OSLENGM | Oslo AirportOurAirports ↗ · NO | Oslo · Norwegen | Europe/Oslo60.193901, 11.1004 |
| PDXKPDX | Portland International AirportOurAirports ↗ · US | Portland · Vereinigte Staaten | America/Los_Angeles45.588699, -122.598 |
| PEKZBAA | Beijing Capital International AirportOurAirports ↗ · CN | Beijing · China | Asia/Shanghai40.077349, 116.596702 |
| PENWMKP | Penang International AirportOurAirports ↗ · MY | Penang · Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur5.296303, 100.276185 |
| PERYPPH | Perth AirportOurAirports ↗ · AU | Perth · Australien | Australia/Perth-31.940299987793, 115.96700286865 |
| PHLKPHL | Philadelphia International AirportOurAirports ↗ · US | Philadelphia · Vereinigte Staaten | America/New_York39.871899, -75.241096 |
| PHXKPHX | Phoenix Sky Harbor International AirportOurAirports ↗ · US | Phoenix · Vereinigte Staaten | America/Phoenix33.435302, -112.005905 |
| PITKPIT | Pittsburgh International AirportOurAirports ↗ · US | Pittsburgh · Vereinigte Staaten | America/New_York40.491501, -80.232903 |
| PKXZBAD | Beijing Daxing International AirportOurAirports ↗ · CN | Beijing · China | Asia/Shanghai39.501289, 116.413967 |
| PLZFAPE | Chief Dawid Stuurman International AirportOurAirports ↗ · ZA | Gqeberha (Port Elizabeth) · Südafrika | Africa/Johannesburg-33.989715, 25.617353 |
| PMILEPA | Palma de Mallorca AirportOurAirports ↗ · ES | Palma · Spanien | Europe/Madrid39.551701, 2.73881 |
| PMOLICJ | Falcone–Borsellino AirportOurAirports ↗ · IT | Palermo · Italien | Europe/Rome38.175999, 13.091 |
| POASBPA | Porto Alegre-Salgado Filho International AirportOurAirports ↗ · BR | Porto Alegre · Brasilien | America/Sao_Paulo-29.993984, -51.167482 |
| PRGLKPR | Václav Havel Airport PragueOurAirports ↗ · CZ | Prague · Tschechien | Europe/Prague50.100874, 14.259911 |
| PVGZSPD | Shanghai Pudong International AirportOurAirports ↗ · CN | Shanghai · China | Asia/Shanghai31.1434, 121.805 |
| QSRLIRI | Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento AirportGESAC (LIRI Aerodrome Manual, Part D) ↗ · IT | Salerno / Pontecagnano · Italien | Europe/Rome40.62, 14.9125 |
| RAKGMMX | Marrakesh Menara AirportOurAirports ↗ · MA | Marrakesh · Marokko | Africa/Casablanca31.604807, -8.035788 |
| RBAGMME | Rabat-Salé AirportOurAirports ↗ · MA | Rabat · Marokko | Africa/Casablanca34.051498, -6.75152 |
| RDUKRDU | Raleigh-Durham International AirportOurAirports ↗ · US | Raleigh/Durham · Vereinigte Staaten | America/New_York35.878659, -78.7873 |
| RECSBRF | Recife/Guararapes - Gilberto Freyre International AirportOurAirports ↗ · BR | Recife · Brasilien | America/Recife-8.12747, -34.922961 |
| RHOLGRP | Rhodes International Airport "Diagoras"OurAirports ↗ · GR | Rhodes · Griechenland | Europe/Athens36.405399, 28.086201 |
| RIXEVRA | Riga International AirportOurAirports ↗ · LV | Riga · Lettland | Europe/Riga56.920752, 23.970711 |
| RUHOERK | King Khalid International AirportOurAirports ↗ · SA | Riyadh · Saudi-Arabien | Asia/Riyadh24.9576, 46.698799 |
| SANKSAN | San Diego International AirportOurAirports ↗ · US | San Diego · Vereinigte Staaten | America/Los_Angeles32.733601, -117.190002 |
| SATKSAT | San Antonio International AirportOurAirports ↗ · US | San Antonio · Vereinigte Staaten | America/Chicago29.533701, -98.469803 |
| SAWLTFJ | Sabiha Gökçen International AirportOurAirports ↗ · TR | Istanbul · Türkei | Europe/Istanbul40.898602, 29.3092 |
| SCLSCEL | Arturo Merino Benítez International AirportOurAirports ↗ · CL | Santiago · Chile | America/Santiago-33.393001556396, -70.785797119141 |
| SEAKSEA | Seattle–Tacoma International AirportOurAirports ↗ · US | Seattle · Vereinigte Staaten | America/Los_Angeles47.447943, -122.310276 |
| SFOKSFO | San Francisco International AirportOurAirports ↗ · US | San Francisco · Vereinigte Staaten | America/Los_Angeles37.619806, -122.374821 |
| SHAZSSS | Shanghai Hongqiao International AirportOurAirports ↗ · CN | Shanghai · China | Asia/Shanghai31.198104, 121.33426 |
