INTERNATIONAL FLIGHT NEWS
Centro dati dell’aviazione
Un riferimento filtrabile per codici aeroportuali, famiglie di aerei commerciali e linguaggio operativo dell’aviazione.

Centro dati dell’aviazione
Usare il centro dati
Codici e destinazioni
Il codice IATA serve a prenotazioni e bagagli; l’indicatore ICAO alle operazioni. Una città può avere più aeroporti e il nome può cambiare senza modificare il codice.
Fusi e orari
L’identificatore IANA descrive un fuso e le sue regole storiche. Gli orari mostrano di norma partenze e arrivi locali. Controllate la data nei periodi di cambio dell’ora.
Numeri nel contesto
Posti e autonomia sono valori indicativi del costruttore, non della singola compagnia. Cabina, carico e condizioni cambiano il servizio reale. Seguite la fonte del costruttore.
249 voci corrispondenti
138 Identificatori degli aeroporti24 Riferimento degli aerei commerciali87 Glossario aeronautico
Nessuna corrispondenza. Prova un codice o una ricerca più breve.
Codici e coordinate confrontati con OurAirports, una banca dati comunitaria. I fusi IANA non sono scarti UTC fissi. Prima di viaggiare controllare sito aeroportuale, terminal e stato del volo.
Posti secondo la cabina indicata, massimi solo con fonte. ATR usa valori attuali della pagina prodotto a passeggeri massimi; Embraer E2 specifica pieno carico, crociera a lungo raggio, riserve tipiche e alternato a 100 NM. Si preferiscono tabelle A350 a riepiloghi diversi. I dati non provano certificazione o disponibilità.
Verificato : Identificatori degli aeroporti · Riferimento degli aerei commerciali
Glossario aeronautico
IATA · ICAO
Identificatori degli aeroporti
Codici IATA e ICAO dei principali scali internazionali. I fusi usano gli identificatori IANA.
| Codice | Aeroporto | Luogo | Fuso |
|---|---|---|---|
| ABJDIAP | Félix-Houphouët-Boigny International AirportOurAirports ↗ · CI | Abidjan · Costa d’Avorio | Africa/Abidjan5.26139, -3.92629 |
| ACCDGAA | Kotoka International AirportOurAirports ↗ · GH | Accra · Ghana | Africa/Accra5.6051898002625, -0.16678600013256 |
| ADBLTBJ | Adnan Menderes AirportOurAirports ↗ · TR | İzmir · Turchia | Europe/Istanbul38.2924, 27.157 |
| ADDHAAB | Addis Ababa Bole International AirportOurAirports ↗ · ET | Addis Ababa · Etiopia | Africa/Addis_Ababa8.97789, 38.799301 |
| AEPSABE | Aeroparque Jorge NewberyOurAirports ↗ · AR | Buenos Aires · Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires-34.559419, -58.415536 |
| AKLNZAA | Auckland AirportOurAirports ↗ · NZ | Auckland · Nuova Zelanda | Pacific/Auckland-37.01199, 174.786331 |
| ALGDAAG | Houari Boumediene AirportOurAirports ↗ · DZ | Algiers · Algeria | Africa/Algiers36.693886, 3.214531 |
| AMMOJAI | Queen Alia International AirportOurAirports ↗ · JO | Amman · Giordania | Asia/Amman31.7226009369, 35.9931983948 |
| AMSEHAM | Amsterdam Airport SchipholOurAirports ↗ · NL | Amsterdam · Paesi Bassi | Europe/Amsterdam52.308601, 4.76389 |
| ASUSGAS | Silvio Pettirossi International AirportOurAirports ↗ · PY | Asunción · Paraguay | America/Asuncion-25.240156, -57.519227 |
| ATHLGAV | Athens International AirportOurAirports ↗ · GR | Athens · Grecia | Europe/Athens37.936401, 23.9445 |
| ATLKATL | Hartsfield–Jackson Atlanta InternationalOurAirports ↗ · US | Atlanta · Stati Uniti | America/New_York33.6367, -84.428101 |
| AUHOMAA | Zayed International AirportOurAirports ↗ · AE | Abu Dhabi · Emirati Arabi Uniti | Asia/Dubai24.440966, 54.649237 |
| BAHOBBI | Bahrain International AirportOurAirports ↗ · BH | Manama · Bahrein | Asia/Bahrain26.267295, 50.63764 |
| BCNLEBL | Josep Tarradellas Barcelona–El Prat AirportOurAirports ↗ · ES | Barcelona · Spagna | Europe/Madrid41.2971, 2.07846 |
| BEREDDB | Berlin Brandenburg AirportOurAirports ↗ · DE | Berlin · Germania | Europe/Berlin52.361738, 13.502341 |
| BKKVTBS | Suvarnabhumi AirportOurAirports ↗ · TH | Bangkok · Thailandia | Asia/Bangkok13.6811, 100.747002 |
| BLRVOBL | Kempegowda International AirportOurAirports ↗ · IN | Bengaluru · India | Asia/Kolkata13.1979, 77.706299 |
| BNEYBBN | Brisbane AirportOurAirports ↗ · AU | Brisbane · Australia | Australia/Brisbane-27.384199142456, 153.11700439453 |
| BOGSKBO | El Dorado International AirportOurAirports ↗ · CO | Bogotá · Colombia | America/Bogota4.70159, -74.1469 |
| BOMVABB | Chhatrapati Shivaji Maharaj InternationalOurAirports ↗ · IN | Mumbai · India | Asia/Kolkata19.088699, 72.867897 |
| BOSKBOS | Boston Logan International AirportOurAirports ↗ · US | Boston · Stati Uniti | America/New_York42.36197, -71.0079 |
| BRUEBBR | Brussels AirportOurAirports ↗ · BE | Brussels · Belgio | Europe/Brussels50.901402, 4.48444 |
| BSLLFSB | EuroAirport Basel–Mulhouse–FreiburgOurAirports ↗ · FR | Basel / Mulhouse · Francia | Europe/Paris47.60068, 7.521117 |
| BUDLHBP | Budapest Ferenc Liszt International AirportOurAirports ↗ · HU | Budapest · Ungheria | Europe/Budapest47.43018, 19.262393 |
| CAIHECA | Cairo International AirportOurAirports ↗ · EG | Cairo · Egitto | Africa/Cairo30.111534, 31.396694 |
| CDGLFPG | Paris Charles de Gaulle AirportOurAirports ↗ · FR | Paris · Francia | Europe/Paris49.00896, 2.554117 |
| CEBRPVM | Mactan–Cebu International AirportOurAirports ↗ · PH | Cebu · Filippine | Asia/Manila10.309261, 123.97974 |
| CMNGMMN | Mohammed V International AirportOurAirports ↗ · MA | Casablanca · Marocco | Africa/Casablanca33.3675, -7.58997 |
| CPHEKCH | Copenhagen AirportOurAirports ↗ · DK | Copenhagen · Danimarca | Europe/Copenhagen55.617900848389, 12.656000137329 |
| CPTFACT | Cape Town International AirportOurAirports ↗ · ZA | Cape Town · Sudafrica | Africa/Johannesburg-33.97403, 18.604333 |
| CRKRPLC | Clark International AirportOurAirports ↗ · PH | Mabalacat · Filippine | Asia/Manila15.186, 120.559998 |
| CUNMMUN | Cancún International AirportOurAirports ↗ · MX | Cancún · Messico | America/Cancun21.040817, -86.87347 |
| DARHTDA | Julius Nyerere International AirportOurAirports ↗ · TZ | Dar es Salaam · Tanzania | Africa/Dar_es_Salaam-6.873499, 39.207288 |
| DCAKDCA | Ronald Reagan Washington National AirportOurAirports ↗ · US | Washington · Stati Uniti | America/New_York38.8521, -77.037697 |
| DELVIDP | Indira Gandhi International AirportOurAirports ↗ · IN | Delhi · India | Asia/Kolkata28.55563, 77.09519 |
| DFWKDFW | Dallas Fort Worth International AirportOurAirports ↗ · US | Dallas–Fort Worth · Stati Uniti | America/Chicago32.896801, -97.038002 |
| DMMOEDF | King Fahd International AirportOurAirports ↗ · SA | Dammam · Arabia Saudita | Asia/Riyadh26.4691, 49.798209 |
| DOHOTHH | Hamad International AirportOurAirports ↗ · QA | Doha · Qatar | Asia/Qatar25.273056, 51.608056 |
| DPSWADD | I Gusti Ngurah Rai International AirportOurAirports ↗ · ID | Denpasar · Indonesia | Asia/Makassar-8.748409, 115.167123 |
| DUBEIDW | Dublin AirportOurAirports ↗ · IE | Dublin · Irlanda | Europe/Dublin53.428713, -6.262121 |
| DXBOMDB | Dubai International AirportOurAirports ↗ · AE | Dubai · Emirati Arabi Uniti | Asia/Dubai25.24979, 55.370992 |
| EDIEGPH | Edinburgh AirportOurAirports ↗ · GB | Edinburgh · Regno Unito | Europe/London55.950145, -3.372288 |
| EWRKEWR | Newark Liberty International AirportOurAirports ↗ · US | Newark · Stati Uniti | America/New_York40.6894, -74.170545 |
| EZESAEZ | Ministro Pistarini International AirportOurAirports ↗ · AR | Buenos Aires · Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires-34.8222, -58.5358 |
| FCOLIRF | Rome Fiumicino AirportOurAirports ↗ · IT | Rome · Italia | Europe/Rome41.804532, 12.251998 |
| FRAEDDF | Frankfurt AirportOurAirports ↗ · DE | Frankfurt · Germania | Europe/Berlin50.026706, 8.55835 |
| GDLMMGL | Guadalajara International AirportOurAirports ↗ · MX | Guadalajara · Messico | America/Mexico_City20.523342, -103.310108 |
| GIGSBGL | Rio de Janeiro/Galeão International AirportOurAirports ↗ · BR | Rio de Janeiro · Brasile | America/Sao_Paulo-22.809999, -43.250557 |
| GMPRKSS | Gimpo International AirportOurAirports ↗ · KR | Seoul · Corea del Sud | Asia/Seoul37.5583, 126.791 |
| GOTESGG | Göteborg Landvetter AirportOurAirports ↗ · SE | Gothenburg · Svezia | Europe/Stockholm57.6628, 12.2798 |
| GRUSBGR | São Paulo/Guarulhos InternationalOurAirports ↗ · BR | São Paulo · Brasile | America/Sao_Paulo-23.431274, -46.469954 |
| GVALSGG | Geneva AirportOurAirports ↗ · CH | Geneva · Svizzera | Europe/Zurich46.238098, 6.10895 |
| HANVVNB | Noi Bai International AirportOurAirports ↗ · VN | Hanoi · Vietnam | Asia/Ho_Chi_Minh21.221201, 105.806999 |
| HELEFHK | Helsinki AirportOurAirports ↗ · FI | Helsinki · Finlandia | Europe/Helsinki60.318363, 24.963341 |
| HKGVHHH | Hong Kong International AirportOurAirports ↗ · HK | Hong Kong · RAS di Hong Kong | Asia/Hong_Kong22.31184, 113.914862 |
| HNDRJTT | Tokyo Haneda AirportOurAirports ↗ · JP | Tokyo · Giappone | Asia/Tokyo35.549678, 139.786958 |
| HNLPHNL | Daniel K. Inouye International AirportOurAirports ↗ · US | Honolulu · Stati Uniti | Pacific/Honolulu21.318387, -157.92567 |
| HYDVOHS | Rajiv Gandhi International AirportOurAirports ↗ · IN | Hyderabad · India | Asia/Kolkata17.231318, 78.429855 |
| IADKIAD | Washington Dulles International AirportOurAirports ↗ · US | Washington · Stati Uniti | America/New_York38.9445, -77.455803 |
| IAHKIAH | George Bush Intercontinental AirportOurAirports ↗ · US | Houston · Stati Uniti | America/Chicago29.9844, -95.3414 |
| ICNRKSI | Incheon International AirportOurAirports ↗ · KR | Seoul · Corea del Sud | Asia/Seoul37.469101, 126.450996 |
| ISTLTFM | Istanbul AirportOurAirports ↗ · TR | Istanbul · Turchia | Europe/Istanbul41.274874, 28.732136 |
| JEDOEJN | King Abdulaziz International AirportOurAirports ↗ · SA | Jeddah · Arabia Saudita | Asia/Riyadh21.680241, 39.157436 |
| JFKKJFK | John F. Kennedy International AirportOurAirports ↗ · US | New York · Stati Uniti | America/New_York40.639447, -73.779317 |
| JNBFAOR | O. R. Tambo International AirportOurAirports ↗ · ZA | Johannesburg · Sudafrica | Africa/Johannesburg-26.140081, 28.246801 |
| KGLHRYR | Kigali International AirportOurAirports ↗ · RW | Kigali · Ruanda | Africa/Kigali-1.96863, 30.1395 |
| KHIOPKC | Jinnah International AirportOurAirports ↗ · PK | Karachi · Pakistan | Asia/Karachi24.9065, 67.160797 |
| KIXRJBB | Kansai International AirportOurAirports ↗ · JP | Osaka · Giappone | Asia/Tokyo34.427299, 135.244003 |
| KTMVNKT | Tribhuvan International AirportOurAirports ↗ · NP | Kathmandu · Nepal | Asia/Kathmandu27.6966, 85.3591 |
| KULWMKK | Kuala Lumpur International AirportOurAirports ↗ · MY | Kuala Lumpur · Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur2.74558, 101.709999 |
| LADFNLU | Quatro de Fevereiro International AirportOurAirports ↗ · AO | Luanda · Angola | Africa/Luanda-8.85837, 13.2312 |
| LASKLAS | Harry Reid International AirportOurAirports ↗ · US | Las Vegas · Stati Uniti | America/Los_Angeles36.083361, -115.151817 |
| LAXKLAX | Los Angeles International AirportOurAirports ↗ · US | Los Angeles · Stati Uniti | America/Los_Angeles33.942501, -118.407997 |
| LCYEGLC | London City AirportOurAirports ↗ · GB | London · Regno Unito | Europe/London51.505299, 0.055278 |
| LEDULLI | Pulkovo AirportOurAirports ↗ · RU | Saint Petersburg · Russia | Europe/Moscow59.800301, 30.262501 |
| LGAKLGA | LaGuardia AirportOurAirports ↗ · US | New York · Stati Uniti | America/New_York40.777199, -73.872597 |
| LGWEGKK | London Gatwick AirportOurAirports ↗ · GB | London · Regno Unito | Europe/London51.148744, -0.185739 |
| LHREGLL | Heathrow AirportOurAirports ↗ · GB | London · Regno Unito | Europe/London51.470748, -0.459909 |
| LIMSPJC | Jorge Chávez International AirportOurAirports ↗ · PE | Lima · Perù | America/Lima-12.0219, -77.114305 |
| LISLPPT | Humberto Delgado AirportOurAirports ↗ · PT | Lisbon · Portogallo | Europe/Lisbon38.7813, -9.13592 |
| LPAGCLP | Gran Canaria AirportOurAirports ↗ · ES | Las Palmas · Spagna | Atlantic/Canary27.9319, -15.3866 |
| LTNEGGW | London Luton AirportOurAirports ↗ · GB | Luton · Regno Unito | Europe/London51.874699, -0.368333 |
| LUXELLX | Luxembourg AirportOurAirports ↗ · LU | Luxembourg · Lussemburgo | Europe/Luxembourg49.626845, 6.212134 |
| MADLEMD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas AirportOurAirports ↗ · ES | Madrid · Spagna | Europe/Madrid40.493407, -3.572249 |
| MCTOOMS | Muscat International AirportOurAirports ↗ · OM | Muscat · Oman | Asia/Muscat23.600218, 58.285268 |
| MELYMML | Melbourne AirportOurAirports ↗ · AU | Melbourne · Australia | Australia/Melbourne-37.670732, 144.837898 |
| MEXMMMX | Mexico City International AirportOurAirports ↗ · MX | Mexico City · Messico | America/Mexico_City19.435822, -99.07033 |
| MIAKMIA | Miami International AirportOurAirports ↗ · US | Miami · Stati Uniti | America/New_York25.796011, -80.289751 |
| MLALMML | Malta International AirportOurAirports ↗ · MT | Malta · Malta | Europe/Malta35.845932, 14.491546 |
| MNLRPLL | Ninoy Aquino International AirportOurAirports ↗ · PH | Manila · Filippine | Asia/Manila14.5086, 121.019997 |
| MSPKMSP | Minneapolis–Saint Paul International AirportOurAirports ↗ · US | Minneapolis · Stati Uniti | America/Chicago44.880081, -93.221741 |
| MUCEDDM | Munich AirportOurAirports ↗ · DE | Munich · Germania | Europe/Berlin48.353802, 11.7861 |
| NANNFFN | Nadi International AirportOurAirports ↗ · FJ | Nadi · Figi | Pacific/Fiji-17.761822, 177.437843 |
| NBJFNBJ | Dr. António Agostinho Neto International AirportOurAirports ↗ · AO | Luanda · Angola | Africa/Luanda-9.050734, 13.499078 |
| NBOHKJK | Jomo Kenyatta International AirportOurAirports ↗ · KE | Nairobi · Kenya | Africa/Nairobi-1.318886, 36.928233 |
| NCELFMN | Nice Côte d’Azur AirportOurAirports ↗ · FR | Nice · Francia | Europe/Paris43.658401, 7.21587 |
| NRTRJAA | Narita International AirportOurAirports ↗ · JP | Tokyo · Giappone | Asia/Tokyo35.76858, 140.388714 |
| OPOLPPR | Francisco Sá Carneiro AirportOurAirports ↗ · PT | Porto · Portogallo | Europe/Lisbon41.2481002808, -8.68138980865 |
| ORDKORD | O’Hare International AirportOurAirports ↗ · US | Chicago · Stati Uniti | America/Chicago41.9786, -87.9048 |
| ORYLFPO | Paris-Orly AirportOurAirports ↗ · FR | Paris · Francia | Europe/Paris48.729499, 2.358963 |
| OSLENGM | Oslo AirportOurAirports ↗ · NO | Oslo · Norvegia | Europe/Oslo60.193901, 11.1004 |
| PDXKPDX | Portland International AirportOurAirports ↗ · US | Portland · Stati Uniti | America/Los_Angeles45.588699, -122.598 |
| PEKZBAA | Beijing Capital International AirportOurAirports ↗ · CN | Beijing · Cina | Asia/Shanghai40.077349, 116.596702 |
| PERYPPH | Perth AirportOurAirports ↗ · AU | Perth · Australia | Australia/Perth-31.940299987793, 115.96700286865 |
| PHXKPHX | Phoenix Sky Harbor International AirportOurAirports ↗ · US | Phoenix · Stati Uniti | America/Phoenix33.435302, -112.005905 |
| PKXZBAD | Beijing Daxing International AirportOurAirports ↗ · CN | Beijing · Cina | Asia/Shanghai39.501289, 116.413967 |
| PMILEPA | Palma de Mallorca AirportOurAirports ↗ · ES | Palma · Spagna | Europe/Madrid39.551701, 2.73881 |
| PRGLKPR | Václav Havel Airport PragueOurAirports ↗ · CZ | Prague · Cechia | Europe/Prague50.100874, 14.259911 |
| PVGZSPD | Shanghai Pudong International AirportOurAirports ↗ · CN | Shanghai · Cina | Asia/Shanghai31.1434, 121.805 |
| RIXEVRA | Riga International AirportOurAirports ↗ · LV | Riga · Lettonia | Europe/Riga56.920752, 23.970711 |
| RUHOERK | King Khalid International AirportOurAirports ↗ · SA | Riyadh · Arabia Saudita | Asia/Riyadh24.9576, 46.698799 |
| SAWLTFJ | Sabiha Gökçen International AirportOurAirports ↗ · TR | Istanbul · Turchia | Europe/Istanbul40.898602, 29.3092 |
| SCLSCEL | Arturo Merino Benítez International AirportOurAirports ↗ · CL | Santiago · Cile | America/Santiago-33.393001556396, -70.785797119141 |
| SEAKSEA | Seattle–Tacoma International AirportOurAirports ↗ · US | Seattle · Stati Uniti | America/Los_Angeles47.447943, -122.310276 |
| SFOKSFO | San Francisco International AirportOurAirports ↗ · US | San Francisco · Stati Uniti | America/Los_Angeles37.619806, -122.374821 |
| SHAZSSS | Shanghai Hongqiao International AirportOurAirports ↗ · CN | Shanghai · Cina | Asia/Shanghai31.198104, 121.33426 |
| SHJOMSJ | Sharjah International AirportOurAirports ↗ · AE | Sharjah · Emirati Arabi Uniti | Asia/Dubai25.3286, 55.5172 |
| SINWSSS | Singapore Changi AirportOurAirports ↗ · SG | Singapore · Singapore | Asia/Singapore1.35019, 103.994003 |
| STNEGSS | London Stansted AirportOurAirports ↗ · GB | London · Regno Unito | Europe/London51.884998, 0.235 |
| SVOUUEE | Sheremetyevo International AirportOurAirports ↗ · RU | Moscow · Russia | Europe/Moscow55.977486, 37.386677 |
| SYDYSSY | Sydney AirportOurAirports ↗ · AU | Sydney · Australia | Australia/Sydney-33.946098, 151.177002 |
| SZXZGSZ | Shenzhen Bao’an International AirportOurAirports ↗ · CN | Shenzhen · Cina | Asia/Shanghai22.639474, 113.803262 |
| TLVLLBG | Ben Gurion AirportOurAirports ↗ · IL | Tel Aviv · Israele | Asia/Jerusalem32.011398, 34.8867 |
| TPERCTP | Taiwan Taoyuan International AirportOurAirports ↗ · TW | Taoyuan · Taiwan | Asia/Taipei25.0777, 121.233002 |
| TUNDTTA | Tunis–Carthage International AirportOurAirports ↗ · TN | Tunis · Tunisia | Africa/Tunis36.851002, 10.2272 |
| VCELIPZ | Venice Marco Polo AirportOurAirports ↗ · IT | Venice · Italia | Europe/Rome45.505299, 12.3519 |
| VCPSBKP | Viracopos International AirportOurAirports ↗ · BR | Campinas · Brasile | America/Sao_Paulo-23.007404, -47.134502 |
| VIELOWW | Vienna International AirportOurAirports ↗ · AT | Vienna · Austria | Europe/Vienna48.110298, 16.5697 |
| WAWEPWA | Warsaw Chopin AirportOurAirports ↗ · PL | Warsaw · Polonia | Europe/Warsaw52.165699, 20.9671 |
| YEGCYEG | Edmonton International AirportOurAirports ↗ · CA | Edmonton · Canada | America/Edmonton53.3097, -113.580002 |
| YOWCYOW | Ottawa Macdonald–Cartier International AirportOurAirports ↗ · CA | Ottawa · Canada | America/Toronto45.322498, -75.669197 |
| YQBCYQB | Québec City Jean Lesage International AirportOurAirports ↗ · CA | Québec City · Canada | America/Toronto46.7911, -71.393303 |
| YULCYUL | Montréal–Trudeau International AirportOurAirports ↗ · CA | Montréal · Canada | America/Toronto45.467837, -73.742294 |
| YVRCYVR | Vancouver International AirportOurAirports ↗ · CA | Vancouver · Canada | America/Vancouver49.193901, -123.183998 |
| YYCCYYC | Calgary International AirportOurAirports ↗ · CA | Calgary · Canada | America/Edmonton51.118822, -114.009933 |
| YYZCYYZ | Toronto Pearson International AirportOurAirports ↗ · CA | Toronto · Canada | America/Toronto43.675935, -79.629421 |
| ZRHLSZH | Zurich AirportOurAirports ↗ · CH | Zurich · Svizzera | Europe/Zurich47.458056, 8.548056 |
A–Z
Riferimento degli aerei commerciali
Dati indicativi del costruttore. Cabina, carico, meteo e configurazione cambiano capacità e autonomia reali.
| Costruttore | Famiglia | Posti tipici | Autonomia pubblicata | Ruolo | Fonte ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|
| Airbus | A220-100 | 100–120Due classi | 6.700 km | Regionale | Airbus ↗ |
| Airbus | A220-300 | 120–150Due classi | 6.300 km | Regionale | Airbus ↗ |
| Airbus | A319neo | 120–150Due classi | 6.850 km | Corridoio singolo | Airbus ↗ |
| Airbus | A320neo | 150–180Due classi | 6.300 km | Corridoio singolo | Airbus ↗ |
| Airbus | A321neo | 180–220Due classi | 7.400 km | Corridoio singolo | Airbus ↗ |
| Airbus | A321XLR | 180–220Due classi | 8.700 km | Corridoio singolo lungo raggio | Airbus ↗ |
| Airbus | A330-800 | 257–271Tre classi | 15.000 km | Lungo raggio | Airbus ↗ |
| Airbus | A330-900 | 287–303Tre classi | 13.600 km | Fusoliera larga | Airbus ↗ |
| Airbus | A350-1000 | 375–400Tre classi | 16.850 km | Grande lungo raggio | Airbus ↗ |
| Airbus | A350-900 | 332–352Tre classi | 15.750 km | Lungo raggio | Airbus ↗ |
| ATR | ATR 42-600 | 48Cabina standard | 1.345 km | Regionale | ATR ↗ |
| ATR | ATR 72-600 | 72Cabina standard | 1.370 km | Regionale | ATR ↗ |
| Boeing | 737-10 | 185–210Due classi | 5.740 km | Corridoio singolo | Boeing ↗ |
| Boeing | 737-7 | 135–160Due classi | 7.040 km | Corridoio singolo | Boeing ↗ |
| Boeing | 737-8 | 160–180Due classi | 6.480 km | Corridoio singolo | Boeing ↗ |
| Boeing | 737-9 | 175–195Due classi | 6.110 km | Corridoio singolo | Boeing ↗ |
| Boeing | 777-200ER | 300–375Due classi | 13.890 km | Lungo raggio | Boeing ↗ |
| Boeing | 777-200LR | 300–375Due classi | 15.740 km | Lungo raggio | Boeing ↗ |
| Boeing | 777-300ER | 350–425Due classi | 13.890 km | Grande lungo raggio | Boeing ↗ |
| Boeing | 787-10 | 300–375Due classi | 13.890 km | Lungo raggio | Boeing ↗ |
| Boeing | 787-8 | 200–275Due classi | 14.820 km | Lungo raggio | Boeing ↗ |
| Boeing | 787-9 | 250–325Due classi | 15.370 km | Lungo raggio | Boeing ↗ |
| Embraer | E190-E2 | 97–114Secondo configurazione | 5.463 km | Regionale | Embraer ↗ |
| Embraer | E195-E2 | 120–146Secondo configurazione | 5.556 km | Regionale | Embraer ↗ |
A–Z
Glossario aeronautico
Definizioni chiare dei termini usati per reti, flotte e aeroporti.
- A-CDM
- Decisione collaborativa aeroportuale: condivisione delle tappe operative per migliorare la prevedibilità.
- ACMI
- Contratto wet lease per aeromobile, equipaggio, manutenzione e assicurazione.
- ACTK
- Tonnellate-chilometro cargo disponibili: capacità offerta in tonnellate per chilometri della tratta.
- Previsione d’aerodromo (TAF)
- Previsione codificata del tempo atteso in aeroporto durante un periodo di validità.
- Accordo sui servizi aerei
- Accordo tra Stati sui diritti dei servizi aerei internazionali.
- Gestione dei flussi aerei
- Misure che adeguano la domanda di voli alla capacità disponibile di spazio aereo e aeroporti.
- Rotazione aeromobile
- Sequenza di voli assegnata a un aereo.
- Slot aeroportuale
- Permesso di programmare un arrivo o una partenza a una certa ora in uno scalo coordinato.
- Area controllata
- Area aeroportuale controllata, soggetta a procedure di sicurezza e accesso. Il transito consentito dipende dal viaggio.
- Certificato di aeronavigabilità
- Autorizzazione per un singolo aereo conforme al progetto approvato e idoneo al volo.
- Direttiva di aeronavigabilità
- Istruzione obbligatoria per correggere una condizione non sicura di aeromobile, motore o componente.
- Costo accessorio
- Costo per un servizio separato dal biglietto base, come un bagaglio o la scelta anticipata del posto.
- Antighiaccio
- Trattamento preventivo per ritardare l’adesione di neve o ghiaccio a una superficie pulita.
- ASK
- Posti-chilometro offerti: posti disponibili per distanza volata.
- Unità di potenza ausiliaria (APU)
- Unità ausiliaria per energia e altri servizi, distinta dai motori principali.
- Merce in stiva
- Merce trasportata nella stiva inferiore di un aereo passeggeri insieme ai bagagli.
- Diritto bilaterale di traffico
- Diritto scambiato da due Stati per servizi aerei specifici.
- Tempo di blocco
- Tempo dalla partenza dalla piazzola all’arrivo alla piazzola.
- Book-and-claim
- Metodo contabile che separa un attributo ambientale verificato dal combustibile o prodotto fisico.
- Cabotaggio
- Trasporto nazionale effettuato da una compagnia straniera in un altro Paese.
- Coefficiente di riempimento cargo
- Traffico cargo diviso per capacità offerta su una base coerente ponderata per distanza, generalmente CTK/ACTK.
- Codeshare
- Un volo operativo venduto con numeri di compagnie partner.
- Periodo di servizio equipaggio
- Periodo regolato per le mansioni di un membro d’equipaggio.
- CTK
- Tonnellate-chilometro cargo: massa trasportata in tonnellate per distanza in chilometri di ogni tratta.
- Sghiacciamento
- Rimozione di neve, brina o ghiaccio già presenti sull’aereo prima del volo.
- Capacità dichiarata
- Numero di movimenti o utilizzi aeroportuali disponibili per la programmazione in un periodo.
- Altitudine di densità
- Altitudine di pressione corretta per temperatura non standard; descrive densità rilevante per prestazioni, non altezza geografica.
- Sequenziamento partenze
- Sequenza delle partenze per usare in sicurezza piazzole, vie di rullaggio, piste e spazio aereo.
- Credenziale digitale
- Attestazione elettronica verificabile di identità o titolo di viaggio.
- Volo diretto
- Servizio con numero mantenuto e possibile fermata. Verificare aereo e procedure di transito.
- Aeroporto alternato
- Aeroporto alternato idoneo quando non è possibile atterrare alla destinazione prevista.
- DNL
- Livello sonoro medio giorno-notte: esposizione di 24 ore; il metodo FAA aggiunge 10 dB di ponderazione tra le 22 e le 7.
- ETOPS
- Regole per operazioni con un aeroporto alternato idoneo potenzialmente lontano.
- Famiglia tariffaria
- Pacchetto di condizioni e servizi. Nomi simili non garantiscono uguali bagagli o flessibilità.
- Livello di volo
- Riferimento di quota basato sulla pressione per separare aeromobili sopra una quota di transizione.
- Riserva di carburante
- Carburante oltre il consumo pianificato previsto dalle regole.
- Occupazione del gate
- Tempo di occupazione di un gate o piazzola, inclusi arrivo, servizi e preparazione della partenza.
- Ortodromia
- Percorso più breve tra due punti sulla superficie di una sfera.
- Ordini lordi
- Nuovi ordini prima di cancellazioni e aggiustamenti definiti nel rapporto.
- Assistenza a terra
- Servizi che preparano aereo, passeggeri o merci tra arrivo e partenza.
- Unità di alimentazione a terra (GPU)
- Apparecchiatura che alimenta elettricamente l’aereo a terra. Fonte e mobilità possono variare.
- Attesa prima della pista
- Istruzione di fermarsi prima di un punto, spesso prima di entrare o attraversare una pista.
- Tempo di protezione
- Indicazione sulla possibile durata della protezione antighiaccio in condizioni definite.
- Aeroporto hub
- Aeroporto dove una compagnia collega molti arrivi e partenze nella propria rete.
- Codice IATA
- Identificatore commerciale di tre lettere usato per biglietti e bagagli.
- Codice ICAO
- Indicatore operativo di quattro lettere usato per piani di volo e controllo.
- Cambiamento indotto dell’uso del suolo
- Cambiamento indiretto dell’uso del suolo legato alla domanda di materie prime.
- Interline
- Accordo che consente di vendere o supportare un itinerario con il servizio di un’altra compagnia.
- Joint venture
- Partnership commerciale profonda che può coordinare orari, tariffe e ricavi in mercati autorizzati.
- Area pubblica
- Area pubblica esterna al percorso controllato. L’accesso può richiedere formalità d’ingresso.
- Analisi del ciclo di vita
- Metodo per stimare impatti ambientali lungo tutta la filiera.
- Coefficiente di riempimento
- Riempimento passeggeri: RPK/ASK per periodo e rete coerenti. Per un volo, quota dei posti offerti usata da passeggeri paganti.
- Massa massima al decollo
- Peso massimo al decollo autorizzato dalla certificazione.
- METAR
- Bollettino codificato del tempo osservato in aeroporto, con ora, vento e visibilità.
- Tempo minimo di coincidenza
- Tempo minimo pubblicato per una coincidenza supportata.
- Ordini netti
- Ordini dopo cancellazioni e aggiustamenti definiti. Confrontare periodo e perimetro uguali.
- Volo senza scalo
- Volo senza fermata intermedia, distinto da un diretto con scalo.
- NOTAM
- Avviso temporaneo su condizione anomala, cambiamento, struttura o pericolo rilevante per le operazioni.
- Ora di uscita dalla piazzola
- Ora in cui l’aereo lascia la piazzola per partire, di norma con pushback o rullaggio.
- Puntualità
