INTERNATIONAL FLIGHT NEWS
Centro de dados da aviação
Uma referência filtrável de códigos de aeroportos, famílias de aviões comerciais e linguagem operacional da aviação.

Centro de dados da aviação
Usar os dados

Códigos e destinos
O código IATA serve reservas e bagagens; o indicador ICAO serve operações. Uma cidade pode ter vários aeroportos e o nome pode mudar sem alterar o código.

Fusos e horários
O identificador IANA descreve uma zona e as suas regras históricas. Horários mostram normalmente partidas e chegadas locais. Confirme a data nas mudanças de hora.

Valores no contexto
Lugares e alcance são referências do fabricante, não valores de cada companhia. Cabine, carga e condições mudam a operação real. Consulte a fonte do fabricante para o modelo.
363 entradas correspondentes
240 Identificadores de aeroportos24 Referência de aviões comerciais99 Glossário de aviação
Sem resultados. Experimente um código ou uma pesquisa mais curta.
Calcular duração com datas locais e fusos horários →
Comparar o custo total de dois itinerários aéreos →
Calculadora de tráfego aéreo e ocupação ponderada →
Códigos e coordenadas cruzados com a base comunitária OurAirports. Os fusos IANA não são diferenças UTC fixas. Verifique o site do aeroporto, terminal e estado do voo antes de viajar.
Lugares segundo a cabine indicada, máximos apenas com fonte. ATR usa valores atuais da página produto a passageiros máximos; Embraer E2 indica passageiros completos, cruzeiro longo, reservas típicas e alternante a 100 NM. Preferem-se tabelas A350 a resumos diferentes. Dados não provam certificação ou disponibilidade.
Revisto : Identificadores de aeroportos
Referência de aviões comerciais
Glossário de aviação
IATA · ICAO
Identificadores de aeroportos
Códigos IATA e ICAO de grandes aeroportos internacionais. Os fusos usam identificadores IANA.
| Código | Aeroporto | Local | Fuso |
|---|---|---|---|
| ABJDIAP | Félix-Houphouët-Boigny International AirportOurAirports ↗ · CI | Abidjan · Costa do Marfim | Africa/Abidjan5.26139, -3.92629 |
| ACCDGAA | Kotoka International AirportOurAirports ↗ · GH | Accra · Gana | Africa/Accra5.6051898002625, -0.16678600013256 |
| ACEGCRR | César Manrique-Lanzarote AirportOurAirports ↗ · ES | San Bartolomé · Espanha | Atlantic/Canary28.945499, -13.6052 |
| ADBLTBJ | Adnan Menderes AirportOurAirports ↗ · TR | İzmir · Turquia | Europe/Istanbul38.2924, 27.157 |
| ADDHAAB | Addis Ababa Bole International AirportOurAirports ↗ · ET | Addis Ababa · Etiópia | Africa/Addis_Ababa8.97789, 38.799301 |
| AEPSABE | Aeroparque Jorge NewberyOurAirports ↗ · AR | Buenos Aires · Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires-34.559419, -58.415536 |
| AGAGMAD | Al Massira AirportOurAirports ↗ · MA | Agadir (Temsia) · Marrocos | Africa/Casablanca30.322478, -9.412003 |
| AGPLEMG | Málaga-Costa del Sol AirportOurAirports ↗ · ES | Málaga · Espanha | Europe/Madrid36.678234, -4.500208 |
| AKLNZAA | Auckland AirportOurAirports ↗ · NZ | Auckland · Nova Zelândia | Pacific/Auckland-37.01199, 174.786331 |
| ALCLEAL | Alicante-Elche Miguel Hernández AirportOurAirports ↗ · ES | Alicante · Espanha | Europe/Madrid38.2822, -0.558156 |
| ALGDAAG | Houari Boumediene AirportOurAirports ↗ · DZ | Algiers · Argélia | Africa/Algiers36.693886, 3.214531 |
| AMDVAAH | Sardar Vallabh Patel International AirportOurAirports ↗ · IN | Ahmedabad · Índia | Asia/Kolkata23.0772, 72.634697 |
| AMMOJAI | Queen Alia International AirportOurAirports ↗ · JO | Amman · Jordânia | Asia/Amman31.7226009369, 35.9931983948 |
| AMSEHAM | Amsterdam Airport SchipholOurAirports ↗ · NL | Amsterdam · Países Baixos | Europe/Amsterdam52.308601, 4.76389 |
| ARNESSA | Stockholm-Arlanda AirportOurAirports ↗ · SE | Stockholm · Suécia | Europe/Stockholm59.64849, 17.928829 |
| ASUSGAS | Silvio Pettirossi International AirportOurAirports ↗ · PY | Asunción · Paraguai | America/Asuncion-25.240156, -57.519227 |
| ATHLGAV | Athens International AirportOurAirports ↗ · GR | Athens · Grécia | Europe/Athens37.936401, 23.9445 |
| ATLKATL | Hartsfield–Jackson Atlanta InternationalOurAirports ↗ · US | Atlanta · Estados Unidos | America/New_York33.6367, -84.428101 |
| AUHOMAA | Zayed International AirportOurAirports ↗ · AE | Abu Dhabi · Emirados Árabes Unidos | Asia/Dubai24.440966, 54.649237 |
| AUSKAUS | Austin Bergstrom International AirportOurAirports ↗ · US | Austin · Estados Unidos | America/Chicago30.197535, -97.662015 |
| BAHOBBI | Bahrain International AirportOurAirports ↗ · BH | Manama · Barein | Asia/Bahrain26.267295, 50.63764 |
| BCNLEBL | Josep Tarradellas Barcelona–El Prat AirportOurAirports ↗ · ES | Barcelona · Espanha | Europe/Madrid41.2971, 2.07846 |
| BEREDDB | Berlin Brandenburg AirportOurAirports ↗ · DE | Berlin · Alemanha | Europe/Berlin52.361738, 13.502341 |
| BGOENBR | Bergen Airport, FleslandOurAirports ↗ · NO | Bergen · Noruega | Europe/Oslo60.2934, 5.21814 |
| BKIWBKK | Kota Kinabalu International AirportOurAirports ↗ · MY | Kota Kinabalu · Malásia | Asia/Kuching5.932743, 116.049324 |
| BKKVTBS | Suvarnabhumi AirportOurAirports ↗ · TH | Bangkok · Tailândia | Asia/Bangkok13.6811, 100.747002 |
| BLLEKBI | Billund AirportOurAirports ↗ · DK | Billund · Dinamarca | Europe/Copenhagen55.740335, 9.157019 |
| BLQLIPE | Bologna Guglielmo Marconi AirportOurAirports ↗ · IT | Bologna · Itália | Europe/Rome44.5354, 11.2887 |
| BLRVOBL | Kempegowda International AirportOurAirports ↗ · IN | Bengaluru · Índia | Asia/Kolkata13.1979, 77.706299 |
| BNAKBNA | Nashville International AirportOurAirports ↗ · US | Nashville · Estados Unidos | America/Chicago36.1245, -86.6782 |
| BNEYBBN | Brisbane AirportOurAirports ↗ · AU | Brisbane · Austrália | Australia/Brisbane-27.384199142456, 153.11700439453 |
| BODLFBD | Bordeaux–Mérignac AirportOurAirports ↗ · FR | Bordeaux · França | Europe/Paris44.82865, -0.715356 |
| BOGSKBO | El Dorado International AirportOurAirports ↗ · CO | Bogotá · Colômbia | America/Bogota4.70159, -74.1469 |
| BOMVABB | Chhatrapati Shivaji Maharaj InternationalOurAirports ↗ · IN | Mumbai · Índia | Asia/Kolkata19.088699, 72.867897 |
| BOSKBOS | Boston Logan International AirportOurAirports ↗ · US | Boston · Estados Unidos | America/New_York42.36197, -71.0079 |
| BPNWALL | Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan International AirportOurAirports ↗ · ID | Balikpapan · Indonésia | Asia/Makassar-1.268342, 116.89452 |
| BRSEGGD | Bristol AirportUK AIP (NATS) ↗ · GB | Bristol · Reino Unido | Europe/London51.382778, -2.719167 |
| BRUEBBR | Brussels AirportOurAirports ↗ · BE | Brussels · Bélgica | Europe/Brussels50.901402, 4.48444 |
| BSBSBBR | Presidente Juscelino Kubitschek International AirportOurAirports ↗ · BR | Brasília · Brasil | America/Sao_Paulo-15.869167, -47.920834 |
| BSLLFSB | EuroAirport Basel–Mulhouse–FreiburgOurAirports ↗ · FR | Basel / Mulhouse · França | Europe/Paris47.60068, 7.521117 |
| BUDLHBP | Budapest Ferenc Liszt International AirportOurAirports ↗ · HU | Budapest · Hungria | Europe/Budapest47.43018, 19.262393 |
| BWIKBWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall AirportOurAirports ↗ · US | Baltimore · Estados Unidos | America/New_York39.1754, -76.668297 |
| CAIHECA | Cairo International AirportOurAirports ↗ · EG | Cairo · Egito | Africa/Cairo30.111534, 31.396694 |
| CCUVECC | Netaji Subhash Chandra Bose International AirportOurAirports ↗ · IN | Kolkata · Índia | Asia/Kolkata22.654012, 88.44765 |
| CDGLFPG | Paris Charles de Gaulle AirportOurAirports ↗ · FR | Paris · França | Europe/Paris49.00896, 2.554117 |
| CEBRPVM | Mactan–Cebu International AirportOurAirports ↗ · PH | Cebu · Filipinas | Asia/Manila10.309261, 123.97974 |
| CGKWIII | Soekarno-Hatta International AirportOurAirports ↗ · ID | Jakarta · Indonésia | Asia/Jakarta-6.12557, 106.655998 |
| CGNEDDK | Cologne Bonn AirportOurAirports ↗ · DE | Köln (Cologne) · Alemanha | Europe/Berlin50.865898, 7.14274 |
| CLEKCLE | Cleveland Hopkins International AirportOurAirports ↗ · US | Cleveland · Estados Unidos | America/New_York41.411701, -81.8498 |
| CLTKCLT | Charlotte Douglas International AirportOurAirports ↗ · US | Charlotte · Estados Unidos | America/New_York35.214000701904, -80.943099975586 |
| CMNGMMN | Mohammed V International AirportOurAirports ↗ · MA | Casablanca · Marrocos | Africa/Casablanca33.3675, -7.58997 |
| CNFSBCF | Tancredo Neves International AirportOurAirports ↗ · BR | Belo Horizonte · Brasil | America/Sao_Paulo-19.63571, -43.966928 |
| CNXVTCC | Chiang Mai International AirportOurAirports ↗ · TH | Chiang Mai · Tailândia | Asia/Bangkok18.7667999268, 98.962600708 |
| COKVOCI | Cochin International AirportOurAirports ↗ · IN | Kochi · Índia | Asia/Kolkata10.151047, 76.400838 |
| CPHEKCH | Copenhagen AirportOurAirports ↗ · DK | Copenhagen · Dinamarca | Europe/Copenhagen55.617900848389, 12.656000137329 |
| CPTFACT | Cape Town International AirportOurAirports ↗ · ZA | Cape Town · África do Sul | Africa/Johannesburg-33.97403, 18.604333 |
| CRKRPLC | Clark International AirportOurAirports ↗ · PH | Mabalacat · Filipinas | Asia/Manila15.186, 120.559998 |
| CTALICC | Catania-Fontanarossa AirportOurAirports ↗ · IT | Catania · Itália | Europe/Rome37.466801, 15.0664 |
| CTGSKCG | Rafael Nuñez International AirportOurAirports ↗ · CO | Cartagena · Colômbia | America/Bogota10.4424, -75.513 |
| CUNMMUN | Cancún International AirportOurAirports ↗ · MX | Cancún · México | America/Cancun21.040817, -86.87347 |
| DARHTDA | Julius Nyerere International AirportOurAirports ↗ · TZ | Dar es Salaam · Tanzânia | Africa/Dar_es_Salaam-6.873499, 39.207288 |
| DCAKDCA | Ronald Reagan Washington National AirportOurAirports ↗ · US | Washington · Estados Unidos | America/New_York38.8521, -77.037697 |
| DELVIDP | Indira Gandhi International AirportOurAirports ↗ · IN | Delhi · Índia | Asia/Kolkata28.55563, 77.09519 |
| DENKDEN | Denver International AirportOurAirports ↗ · US | Denver · Estados Unidos | America/Denver39.860027, -104.673792 |
| DFWKDFW | Dallas Fort Worth International AirportOurAirports ↗ · US | Dallas–Fort Worth · Estados Unidos | America/Chicago32.896801, -97.038002 |
| DMMOEDF | King Fahd International AirportOurAirports ↗ · SA | Dammam · Arábia Saudita | Asia/Riyadh26.4691, 49.798209 |
| DOHOTHH | Hamad International AirportOurAirports ↗ · QA | Doha · Catar | Asia/Qatar25.273056, 51.608056 |
| DPSWADD | I Gusti Ngurah Rai International AirportOurAirports ↗ · ID | Denpasar · Indonésia | Asia/Makassar-8.748409, 115.167123 |
| DTWKDTW | Detroit Metropolitan Wayne County AirportOurAirports ↗ · US | Detroit · Estados Unidos | America/Detroit42.21377, -83.353786 |
| DUBEIDW | Dublin AirportOurAirports ↗ · IE | Dublin · Irlanda | Europe/Dublin53.428713, -6.262121 |
| DURFALE | King Shaka International AirportOurAirports ↗ · ZA | Durban · África do Sul | Africa/Johannesburg-29.613381, 31.117942 |
| DUSEDDL | Düsseldorf AirportOurAirports ↗ · DE | Düsseldorf · Alemanha | Europe/Berlin51.289501, 6.76678 |
| DXBOMDB | Dubai International AirportOurAirports ↗ · AE | Dubai · Emirados Árabes Unidos | Asia/Dubai25.24979, 55.370992 |
| EDIEGPH | Edinburgh AirportOurAirports ↗ · GB | Edinburgh · Reino Unido | Europe/London55.950145, -3.372288 |
| EWRKEWR | Newark Liberty International AirportOurAirports ↗ · US | Newark · Estados Unidos | America/New_York40.6894, -74.170545 |
| EZESAEZ | Ministro Pistarini International AirportOurAirports ↗ · AR | Buenos Aires · Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires-34.8222, -58.5358 |
| FAOLPFR | Faro - Gago Coutinho International AirportOurAirports ↗ · PT | Faro · Portugal | Europe/Lisbon37.015909, -7.970939 |
| FCOLIRF | Rome Fiumicino AirportOurAirports ↗ · IT | Rome · Itália | Europe/Rome41.804532, 12.251998 |
| FEZGMFF | Fes Saïss International AirportOurAirports ↗ · MA | Saïss · Marrocos | Africa/Casablanca33.927299, -4.97796 |
| FLLKFLL | Fort Lauderdale Hollywood International AirportOurAirports ↗ · US | Fort Lauderdale · Estados Unidos | America/New_York26.072599, -80.152702 |
| FLRLIRQ | Florence Airport, PeretolaOurAirports ↗ · IT | Firenze (FI) · Itália | Europe/Rome43.808558, 11.202822 |
| FORSBFZ | Pinto Martins International AirportOurAirports ↗ · BR | Fortaleza · Brasil | America/Fortaleza-3.775833, -38.532222 |
| FRAEDDF | Frankfurt AirportOurAirports ↗ · DE | Frankfurt · Alemanha | Europe/Berlin50.026706, 8.55835 |
| FUEGCFV | Fuerteventura AirportOurAirports ↗ · ES | El Matorral · Espanha | Atlantic/Canary28.4527, -13.8638 |
| GDLMMGL | Guadalajara International AirportOurAirports ↗ · MX | Guadalajara · México | America/Mexico_City20.523342, -103.310108 |
| GIGSBGL | Rio de Janeiro/Galeão International AirportOurAirports ↗ · BR | Rio de Janeiro · Brasil | America/Sao_Paulo-22.809999, -43.250557 |
| GLAEGPF | Glasgow AirportOurAirports ↗ · GB | Glasgow · Reino Unido | Europe/London55.871899, -4.43306 |
| GMPRKSS | Gimpo International AirportOurAirports ↗ · KR | Seoul · Coreia do Sul | Asia/Seoul37.5583, 126.791 |
| GOIVOGO | Goa Dabolim International AirportOurAirports ↗ · IN | Vasco da Gama · Índia | Asia/Kolkata15.380062, 73.833328 |
| GOTESGG | Göteborg Landvetter AirportOurAirports ↗ · SE | Gothenburg · Suécia | Europe/Stockholm57.6628, 12.2798 |
| GOXVOGA | Manohar International AirportOurAirports ↗ · IN | Mopa · Índia | Asia/Kolkata15.744257, 73.860625 |
| GRUSBGR | São Paulo/Guarulhos InternationalOurAirports ↗ · BR | São Paulo · Brasil | America/Sao_Paulo-23.431274, -46.469954 |
| GVALSGG | Geneva AirportOurAirports ↗ · CH | Geneva · Suíça | Europe/Zurich46.238098, 6.10895 |
| HAJEDDV | Hannover AirportOurAirports ↗ · DE | Hannover · Alemanha | Europe/Berlin52.461102, 9.68508 |
| HAMEDDH | Hamburg Helmut Schmidt AirportOurAirports ↗ · DE | Hamburg · Alemanha | Europe/Berlin53.630402, 9.98823 |
| HANVVNB | Noi Bai International AirportOurAirports ↗ · VN | Hanoi · Vietnã | Asia/Ho_Chi_Minh21.221201, 105.806999 |
| HELEFHK | Helsinki AirportOurAirports ↗ · FI | Helsinki · Finlândia | Europe/Helsinki60.318363, 24.963341 |
| HERLGIR | Heraklion International Nikos Kazantzakis AirportOurAirports ↗ · GR | Heraklion · Grécia | Europe/Athens35.339699, 25.1803 |
| HKGVHHH | Hong Kong International AirportOurAirports ↗ · HK | Hong Kong · Hong Kong, RAE da China | Asia/Hong_Kong22.31184, 113.914862 |
| HKTVTSP | Phuket International AirportOurAirports ↗ · TH | Phuket · Tailândia | Asia/Bangkok8.113257, 98.3174 |
| HNDRJTT | Tokyo Haneda AirportOurAirports ↗ · JP | Tokyo · Japão | Asia/Tokyo35.549678, 139.786958 |
| HNLPHNL | Daniel K. Inouye International AirportOurAirports ↗ · US | Honolulu · Estados Unidos | Pacific/Honolulu21.318387, -157.92567 |
| HYDVOHS | Rajiv Gandhi International AirportOurAirports ↗ · IN | Hyderabad · Índia | Asia/Kolkata17.231318, 78.429855 |
| IADKIAD | Washington Dulles International AirportOurAirports ↗ · US | Washington · Estados Unidos | America/New_York38.9445, -77.455803 |
| IAHKIAH | George Bush Intercontinental AirportOurAirports ↗ · US | Houston · Estados Unidos | America/Chicago29.9844, -95.3414 |
| ICNRKSI | Incheon International AirportOurAirports ↗ · KR | Seoul · Coreia do Sul | Asia/Seoul37.469101, 126.450996 |
| ISTLTFM | Istanbul AirportOurAirports ↗ · TR | Istanbul · Turquia | Europe/Istanbul41.274874, 28.732136 |
| JEDOEJN | King Abdulaziz International AirportOurAirports ↗ · SA | Jeddah · Arábia Saudita | Asia/Riyadh21.680241, 39.157436 |
| JFKKJFK | John F. Kennedy International AirportOurAirports ↗ · US | New York · Estados Unidos | America/New_York40.639447, -73.779317 |
| JNBFAOR | O. R. Tambo International AirportOurAirports ↗ · ZA | Johannesburg · África do Sul | Africa/Johannesburg-26.140081, 28.246801 |
| KGLHRYR | Kigali International AirportOurAirports ↗ · RW | Kigali · Ruanda | Africa/Kigali-1.96863, 30.1395 |
| KHIOPKC | Jinnah International AirportOurAirports ↗ · PK | Karachi · Paquistão | Asia/Karachi24.9065, 67.160797 |
| KIXRJBB | Kansai International AirportOurAirports ↗ · JP | Osaka · Japão | Asia/Tokyo34.427299, 135.244003 |
| KNOWIMM | Kualanamu International AirportOurAirports ↗ · ID | Beringin · Indonésia | Asia/Jakarta3.637847, 98.870566 |
| KTMVNKT | Tribhuvan International AirportOurAirports ↗ · NP | Kathmandu · Nepal | Asia/Kathmandu27.6966, 85.3591 |
| KULWMKK | Kuala Lumpur International AirportOurAirports ↗ · MY | Kuala Lumpur · Malásia | Asia/Kuala_Lumpur2.74558, 101.709999 |
| LADFNLU | Quatro de Fevereiro International AirportOurAirports ↗ · AO | Luanda · Angola | Africa/Luanda-8.85837, 13.2312 |
| LASKLAS | Harry Reid International AirportOurAirports ↗ · US | Las Vegas · Estados Unidos | America/Los_Angeles36.083361, -115.151817 |
| LAXKLAX | Los Angeles International AirportOurAirports ↗ · US | Los Angeles · Estados Unidos | America/Los_Angeles33.942501, -118.407997 |
| LCYEGLC | London City AirportOurAirports ↗ · GB | London · Reino Unido | Europe/London51.505299, 0.055278 |
| LEDULLI | Pulkovo AirportOurAirports ↗ · RU | Saint Petersburg · Rússia | Europe/Moscow59.800301, 30.262501 |
| LEJEDDP | Leipzig/Halle AirportOurAirports ↗ · DE | Schkeuditz · Alemanha | Europe/Berlin51.420657, 12.232705 |
| LGAKLGA | LaGuardia AirportOurAirports ↗ · US | New York · Estados Unidos | America/New_York40.777199, -73.872597 |
| LGWEGKK | London Gatwick AirportOurAirports ↗ · GB | London · Reino Unido | Europe/London51.148744, -0.185739 |
| LHREGLL | Heathrow AirportOurAirports ↗ · GB | London · Reino Unido | Europe/London51.470748, -0.459909 |
| LILLFQQ | Lille AirportOurAirports ↗ · FR | Lesquin · França | Europe/Paris50.566564, 3.102429 |
| LIMSPJC | Jorge Chávez International AirportOurAirports ↗ · PE | Lima · Peru | America/Lima-12.0219, -77.114305 |
| LISLPPT | Humberto Delgado AirportOurAirports ↗ · PT | Lisbon · Portugal | Europe/Lisbon38.7813, -9.13592 |
| LPAGCLP | Gran Canaria AirportOurAirports ↗ · ES | Las Palmas · Espanha | Atlantic/Canary27.9319, -15.3866 |
| LTNEGGW | London Luton AirportOurAirports ↗ · GB | Luton · Reino Unido | Europe/London51.874699, -0.368333 |
| LUXELLX | Luxembourg AirportOurAirports ↗ · LU | Luxembourg · Luxemburgo | Europe/Luxembourg49.626845, 6.212134 |
| LYSLFLL | Lyon Saint-Exupéry AirportOurAirports ↗ · FR | Colombier-Saugnieu, Rhône · França | Europe/Paris45.725996, 5.090139 |
| MAAVOMM | Chennai International AirportOurAirports ↗ · IN | Chennai · Índia | Asia/Kolkata12.990005, 80.169296 |
| MADLEMD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas AirportOurAirports ↗ · ES | Madrid · Espanha | Europe/Madrid40.493407, -3.572249 |
| MANEGCC | Manchester AirportOurAirports ↗ · GB | Manchester, Greater Manchester · Reino Unido | Europe/London53.349375, -2.279521 |
| MBAHKMO | Moi International AirportOurAirports ↗ · KE | Mombasa · Quênia | Africa/Nairobi-4.03483, 39.5942 |
| MCOKMCO | Orlando International AirportOurAirports ↗ · US | Orlando · Estados Unidos | America/New_York28.429399490356, -81.30899810791 |
| MCTOOMS | Muscat International AirportOurAirports ↗ · OM | Muscat · Omã | Asia/Muscat23.600218, 58.285268 |
| MDESKRG | Jose Maria Córdova International AirportOurAirports ↗ · CO | Medellín · Colômbia | America/Bogota6.16454, -75.4231 |
| MELYMML | Melbourne AirportOurAirports ↗ · AU | Melbourne · Austrália | Australia/Melbourne-37.670732, 144.837898 |
| MEXMMMX | Mexico City International AirportOurAirports ↗ · MX | Mexico City · México | America/Mexico_City19.435822, -99.07033 |
| MIAKMIA | Miami International AirportOurAirports ↗ · US | Miami · Estados Unidos | America/New_York25.796011, -80.289751 |
| MLALMML | Malta International AirportOurAirports ↗ · MT | Malta · Malta | Europe/Malta35.845932, 14.491546 |
| MNLRPLL | Ninoy Aquino International AirportOurAirports ↗ · PH | Manila · Filipinas | Asia/Manila14.5086, 121.019997 |
| MPLLFMT | Montpellier-Méditerranée AirportOurAirports ↗ · FR | Montpellier/Méditerranée · França | Europe/Paris43.576199, 3.96301 |
| MRSLFML | Marseille Provence AirportOurAirports ↗ · FR | Marignane, Bouches-du-Rhône · França | Europe/Paris43.438088, 5.2125 |
| MSPKMSP | Minneapolis–Saint Paul International AirportOurAirports ↗ · US | Minneapolis · Estados Unidos | America/Chicago44.880081, -93.221741 |
| MTYMMMY | Monterrey International AirportOurAirports ↗ · MX | Monterrey · México | America/Monterrey25.778521, -100.106989 |
| MUCEDDM | Munich AirportOurAirports ↗ · DE | Munich · Alemanha | Europe/Berlin48.353802, 11.7861 |
| NANNFFN | Nadi International AirportOurAirports ↗ · FJ | Nadi · Fiji | Pacific/Fiji-17.761822, 177.437843 |
| NAPLIRN | Naples International AirportOurAirports ↗ · IT | Napoli · Itália | Europe/Rome40.886002, 14.2908 |
| NBJFNBJ | Dr. António Agostinho Neto International AirportOurAirports ↗ · AO | Luanda · Angola | Africa/Luanda-9.050734, 13.499078 |
| NBOHKJK | Jomo Kenyatta International AirportOurAirports ↗ · KE | Nairobi · Quênia | Africa/Nairobi-1.318886, 36.928233 |
| NCELFMN | Nice Côte d’Azur AirportOurAirports ↗ · FR | Nice · França | Europe/Paris43.658401, 7.21587 |
| NRTRJAA | Narita International AirportOurAirports ↗ · JP | Tokyo · Japão | Asia/Tokyo35.76858, 140.388714 |
| NTELFRS | Nantes Atlantique AirportOurAirports ↗ · FR | Nantes · França | Europe/Paris47.153198, -1.61073 |
| NUEEDDN | Nuremberg AirportOurAirports ↗ · DE | Nuremberg · Alemanha | Europe/Berlin49.498699, 11.078056 |
| OAKKOAK | Oakland San Francisco Bay AirportOurAirports ↗ · US | Oakland · Estados Unidos | America/Los_Angeles37.720085, -122.221184 |
| OPOLPPR | Francisco Sá Carneiro AirportOurAirports ↗ · PT | Porto · Portugal | Europe/Lisbon41.2481002808, -8.68138980865 |
| ORDKORD | O’Hare International AirportOurAirports ↗ · US | Chicago · Estados Unidos | America/Chicago41.9786, -87.9048 |
| ORYLFPO | Paris-Orly AirportOurAirports ↗ · FR | Paris · França | Europe/Paris48.729499, 2.358963 |
| OSLENGM | Oslo AirportOurAirports ↗ · NO | Oslo · Noruega | Europe/Oslo60.193901, 11.1004 |
| PDXKPDX | Portland International AirportOurAirports ↗ · US | Portland · Estados Unidos | America/Los_Angeles45.588699, -122.598 |
| PEKZBAA | Beijing Capital International AirportOurAirports ↗ · CN | Beijing · China | Asia/Shanghai40.077349, 116.596702 |
| PENWMKP | Penang International AirportOurAirports ↗ · MY | Penang · Malásia | Asia/Kuala_Lumpur5.296303, 100.276185 |
| PERYPPH | Perth AirportOurAirports ↗ · AU | Perth · Austrália | Australia/Perth-31.940299987793, 115.96700286865 |
| PHLKPHL | Philadelphia International AirportOurAirports ↗ · US | Philadelphia · Estados Unidos | America/New_York39.871899, -75.241096 |
| PHXKPHX | Phoenix Sky Harbor International AirportOurAirports ↗ · US | Phoenix · Estados Unidos | America/Phoenix33.435302, -112.005905 |
| PITKPIT | Pittsburgh International AirportOurAirports ↗ · US | Pittsburgh · Estados Unidos | America/New_York40.491501, -80.232903 |
| PKXZBAD | Beijing Daxing International AirportOurAirports ↗ · CN | Beijing · China | Asia/Shanghai39.501289, 116.413967 |
| PLZFAPE | Chief Dawid Stuurman International AirportOurAirports ↗ · ZA | Gqeberha (Port Elizabeth) · África do Sul | Africa/Johannesburg-33.989715, 25.617353 |
| PMILEPA | Palma de Mallorca AirportOurAirports ↗ · ES | Palma · Espanha | Europe/Madrid39.551701, 2.73881 |
| PMOLICJ | Falcone–Borsellino AirportOurAirports ↗ · IT | Palermo · Itália | Europe/Rome38.175999, 13.091 |
| POASBPA | Porto Alegre-Salgado Filho International AirportOurAirports ↗ · BR | Porto Alegre · Brasil | America/Sao_Paulo-29.993984, -51.167482 |
| PRGLKPR | Václav Havel Airport PragueOurAirports ↗ · CZ | Prague · Tchéquia | Europe/Prague50.100874, 14.259911 |
| PVGZSPD | Shanghai Pudong International AirportOurAirports ↗ · CN | Shanghai · China | Asia/Shanghai31.1434, 121.805 |
| QSRLIRI | Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento AirportGESAC (LIRI Aerodrome Manual, Part D) ↗ · IT | Salerno / Pontecagnano · Itália | Europe/Rome40.62, 14.9125 |
| RAKGMMX | Marrakesh Menara AirportOurAirports ↗ · MA | Marrakesh · Marrocos | Africa/Casablanca31.604807, -8.035788 |
| RBAGMME | Rabat-Salé AirportOurAirports ↗ · MA | Rabat · Marrocos | Africa/Casablanca34.051498, -6.75152 |
| RDUKRDU | Raleigh-Durham International AirportOurAirports ↗ · US | Raleigh/Durham · Estados Unidos | America/New_York35.878659, -78.7873 |
| RECSBRF | Recife/Guararapes - Gilberto Freyre International AirportOurAirports ↗ · BR | Recife · Brasil | America/Recife-8.12747, -34.922961 |
| RHOLGRP | Rhodes International Airport "Diagoras"OurAirports ↗ · GR | Rhodes · Grécia | Europe/Athens36.405399, 28.086201 |
| RIXEVRA | Riga International AirportOurAirports ↗ · LV | Riga · Letônia | Europe/Riga56.920752, 23.970711 |
| RUHOERK | King Khalid International AirportOurAirports ↗ · SA | Riyadh · Arábia Saudita | Asia/Riyadh24.9576, 46.698799 |
| SANKSAN | San Diego International AirportOurAirports ↗ · US | San Diego · Estados Unidos | America/Los_Angeles32.733601, -117.190002 |
| SATKSAT | San Antonio International AirportOurAirports ↗ · US | San Antonio · Estados Unidos | America/Chicago29.533701, -98.469803 |
| SAWLTFJ | Sabiha Gökçen International AirportOurAirports ↗ · TR | Istanbul · Turquia | Europe/Istanbul40.898602, 29.3092 |
| SCLSCEL | Arturo Merino Benítez International AirportOurAirports ↗ · CL | Santiago · Chile | America/Santiago-33.393001556396, -70.785797119141 |
| SEAKSEA | Seattle–Tacoma International AirportOurAirports ↗ · US | Seattle · Estados Unidos | America/Los_Angeles47.447943, -122.310276 |
| SFOKSFO | San Francisco International AirportOurAirports ↗ · US | San Francisco · Estados Unidos | America/Los_Angeles37.619806, -122.374821 |
| SHAZSSS | Shanghai Hongqiao International AirportOurAirports ↗ · CN | Shanghai · China | Asia/Shanghai31.198104, 121.33426 |
| SHJOMSJ | Sharjah International AirportOurAirports ↗ · AE | Sharjah · Emirados Árabes Unidos | Asia/Dubai25.3286, 55.5172 |
| SINWSSS | Singapore Changi AirportOurAirports ↗ · SG | Singapore · Singapura | Asia/Singapore1.35019, 103.994003 |
| SJCKSJC | Mineta San Jose International AirportOurAirports ↗ · US | San Jose · Estados Unidos | America/Los_Angeles37.362452, -121.929188 |
| SJDMMSD | Los Cabos International AirportOurAirports ↗ · MX | San José del Cabo · México | America/Mazatlan23.151919, -109.720731 |
| SKGLGTS | Thessaloniki Macedonia International AirportOurAirports ↗ · GR | Thessaloniki · Grécia | Europe/Athens40.51928, 22.970009 |
| SLCKSLC | Salt Lake City International AirportOurAirports ↗ · US | Salt Lake City · Estados Unidos | America/Denver40.78886, -111.979866 |
| SMFKSMF | Sacramento International AirportOurAirports ↗ · US | Sacramento · Estados Unidos | America/Los_Angeles38.6954, -121.591003 |
