INTERNATIONAL FLIGHT NEWS
Centro de dados da aviação
Uma referência filtrável de códigos de aeroportos, famílias de aviões comerciais e linguagem operacional da aviação.

Centro de dados da aviação
Usar os dados
Códigos e destinos
O código IATA serve reservas e bagagens; o indicador ICAO serve operações. Uma cidade pode ter vários aeroportos e o nome pode mudar sem alterar o código.
Fusos e horários
O identificador IANA descreve uma zona e as suas regras históricas. Horários mostram normalmente partidas e chegadas locais. Confirme a data nas mudanças de hora.
Valores no contexto
Lugares e alcance são referências do fabricante, não valores de cada companhia. Cabine, carga e condições mudam a operação real. Consulte a fonte do fabricante para o modelo.
249 entradas correspondentes
138 Identificadores de aeroportos24 Referência de aviões comerciais87 Glossário de aviação
Sem resultados. Experimente um código ou uma pesquisa mais curta.
Códigos e coordenadas cruzados com a base comunitária OurAirports. Os fusos IANA não são diferenças UTC fixas. Verifique o site do aeroporto, terminal e estado do voo antes de viajar.
Lugares segundo a cabine indicada, máximos apenas com fonte. ATR usa valores atuais da página produto a passageiros máximos; Embraer E2 indica passageiros completos, cruzeiro longo, reservas típicas e alternante a 100 NM. Preferem-se tabelas A350 a resumos diferentes. Dados não provam certificação ou disponibilidade.
Revisto : Identificadores de aeroportos · Referência de aviões comerciais
Glossário de aviação
IATA · ICAO
Identificadores de aeroportos
Códigos IATA e ICAO de grandes aeroportos internacionais. Os fusos usam identificadores IANA.
| Código | Aeroporto | Local | Fuso |
|---|---|---|---|
| ABJDIAP | Félix-Houphouët-Boigny International AirportOurAirports ↗ · CI | Abidjan · Costa do Marfim | Africa/Abidjan5.26139, -3.92629 |
| ACCDGAA | Kotoka International AirportOurAirports ↗ · GH | Accra · Gana | Africa/Accra5.6051898002625, -0.16678600013256 |
| ADBLTBJ | Adnan Menderes AirportOurAirports ↗ · TR | İzmir · Turquia | Europe/Istanbul38.2924, 27.157 |
| ADDHAAB | Addis Ababa Bole International AirportOurAirports ↗ · ET | Addis Ababa · Etiópia | Africa/Addis_Ababa8.97789, 38.799301 |
| AEPSABE | Aeroparque Jorge NewberyOurAirports ↗ · AR | Buenos Aires · Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires-34.559419, -58.415536 |
| AKLNZAA | Auckland AirportOurAirports ↗ · NZ | Auckland · Nova Zelândia | Pacific/Auckland-37.01199, 174.786331 |
| ALGDAAG | Houari Boumediene AirportOurAirports ↗ · DZ | Algiers · Argélia | Africa/Algiers36.693886, 3.214531 |
| AMMOJAI | Queen Alia International AirportOurAirports ↗ · JO | Amman · Jordânia | Asia/Amman31.7226009369, 35.9931983948 |
| AMSEHAM | Amsterdam Airport SchipholOurAirports ↗ · NL | Amsterdam · Países Baixos | Europe/Amsterdam52.308601, 4.76389 |
| ASUSGAS | Silvio Pettirossi International AirportOurAirports ↗ · PY | Asunción · Paraguai | America/Asuncion-25.240156, -57.519227 |
| ATHLGAV | Athens International AirportOurAirports ↗ · GR | Athens · Grécia | Europe/Athens37.936401, 23.9445 |
| ATLKATL | Hartsfield–Jackson Atlanta InternationalOurAirports ↗ · US | Atlanta · Estados Unidos | America/New_York33.6367, -84.428101 |
| AUHOMAA | Zayed International AirportOurAirports ↗ · AE | Abu Dhabi · Emirados Árabes Unidos | Asia/Dubai24.440966, 54.649237 |
| BAHOBBI | Bahrain International AirportOurAirports ↗ · BH | Manama · Barein | Asia/Bahrain26.267295, 50.63764 |
| BCNLEBL | Josep Tarradellas Barcelona–El Prat AirportOurAirports ↗ · ES | Barcelona · Espanha | Europe/Madrid41.2971, 2.07846 |
| BEREDDB | Berlin Brandenburg AirportOurAirports ↗ · DE | Berlin · Alemanha | Europe/Berlin52.361738, 13.502341 |
| BKKVTBS | Suvarnabhumi AirportOurAirports ↗ · TH | Bangkok · Tailândia | Asia/Bangkok13.6811, 100.747002 |
| BLRVOBL | Kempegowda International AirportOurAirports ↗ · IN | Bengaluru · Índia | Asia/Kolkata13.1979, 77.706299 |
| BNEYBBN | Brisbane AirportOurAirports ↗ · AU | Brisbane · Austrália | Australia/Brisbane-27.384199142456, 153.11700439453 |
| BOGSKBO | El Dorado International AirportOurAirports ↗ · CO | Bogotá · Colômbia | America/Bogota4.70159, -74.1469 |
| BOMVABB | Chhatrapati Shivaji Maharaj InternationalOurAirports ↗ · IN | Mumbai · Índia | Asia/Kolkata19.088699, 72.867897 |
| BOSKBOS | Boston Logan International AirportOurAirports ↗ · US | Boston · Estados Unidos | America/New_York42.36197, -71.0079 |
| BRUEBBR | Brussels AirportOurAirports ↗ · BE | Brussels · Bélgica | Europe/Brussels50.901402, 4.48444 |
| BSLLFSB | EuroAirport Basel–Mulhouse–FreiburgOurAirports ↗ · FR | Basel / Mulhouse · França | Europe/Paris47.60068, 7.521117 |
| BUDLHBP | Budapest Ferenc Liszt International AirportOurAirports ↗ · HU | Budapest · Hungria | Europe/Budapest47.43018, 19.262393 |
| CAIHECA | Cairo International AirportOurAirports ↗ · EG | Cairo · Egito | Africa/Cairo30.111534, 31.396694 |
| CDGLFPG | Paris Charles de Gaulle AirportOurAirports ↗ · FR | Paris · França | Europe/Paris49.00896, 2.554117 |
| CEBRPVM | Mactan–Cebu International AirportOurAirports ↗ · PH | Cebu · Filipinas | Asia/Manila10.309261, 123.97974 |
| CMNGMMN | Mohammed V International AirportOurAirports ↗ · MA | Casablanca · Marrocos | Africa/Casablanca33.3675, -7.58997 |
| CPHEKCH | Copenhagen AirportOurAirports ↗ · DK | Copenhagen · Dinamarca | Europe/Copenhagen55.617900848389, 12.656000137329 |
| CPTFACT | Cape Town International AirportOurAirports ↗ · ZA | Cape Town · África do Sul | Africa/Johannesburg-33.97403, 18.604333 |
| CRKRPLC | Clark International AirportOurAirports ↗ · PH | Mabalacat · Filipinas | Asia/Manila15.186, 120.559998 |
| CUNMMUN | Cancún International AirportOurAirports ↗ · MX | Cancún · México | America/Cancun21.040817, -86.87347 |
| DARHTDA | Julius Nyerere International AirportOurAirports ↗ · TZ | Dar es Salaam · Tanzânia | Africa/Dar_es_Salaam-6.873499, 39.207288 |
| DCAKDCA | Ronald Reagan Washington National AirportOurAirports ↗ · US | Washington · Estados Unidos | America/New_York38.8521, -77.037697 |
| DELVIDP | Indira Gandhi International AirportOurAirports ↗ · IN | Delhi · Índia | Asia/Kolkata28.55563, 77.09519 |
| DFWKDFW | Dallas Fort Worth International AirportOurAirports ↗ · US | Dallas–Fort Worth · Estados Unidos | America/Chicago32.896801, -97.038002 |
| DMMOEDF | King Fahd International AirportOurAirports ↗ · SA | Dammam · Arábia Saudita | Asia/Riyadh26.4691, 49.798209 |
| DOHOTHH | Hamad International AirportOurAirports ↗ · QA | Doha · Catar | Asia/Qatar25.273056, 51.608056 |
| DPSWADD | I Gusti Ngurah Rai International AirportOurAirports ↗ · ID | Denpasar · Indonésia | Asia/Makassar-8.748409, 115.167123 |
| DUBEIDW | Dublin AirportOurAirports ↗ · IE | Dublin · Irlanda | Europe/Dublin53.428713, -6.262121 |
| DXBOMDB | Dubai International AirportOurAirports ↗ · AE | Dubai · Emirados Árabes Unidos | Asia/Dubai25.24979, 55.370992 |
| EDIEGPH | Edinburgh AirportOurAirports ↗ · GB | Edinburgh · Reino Unido | Europe/London55.950145, -3.372288 |
| EWRKEWR | Newark Liberty International AirportOurAirports ↗ · US | Newark · Estados Unidos | America/New_York40.6894, -74.170545 |
| EZESAEZ | Ministro Pistarini International AirportOurAirports ↗ · AR | Buenos Aires · Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires-34.8222, -58.5358 |
| FCOLIRF | Rome Fiumicino AirportOurAirports ↗ · IT | Rome · Itália | Europe/Rome41.804532, 12.251998 |
| FRAEDDF | Frankfurt AirportOurAirports ↗ · DE | Frankfurt · Alemanha | Europe/Berlin50.026706, 8.55835 |
| GDLMMGL | Guadalajara International AirportOurAirports ↗ · MX | Guadalajara · México | America/Mexico_City20.523342, -103.310108 |
| GIGSBGL | Rio de Janeiro/Galeão International AirportOurAirports ↗ · BR | Rio de Janeiro · Brasil | America/Sao_Paulo-22.809999, -43.250557 |
| GMPRKSS | Gimpo International AirportOurAirports ↗ · KR | Seoul · Coreia do Sul | Asia/Seoul37.5583, 126.791 |
| GOTESGG | Göteborg Landvetter AirportOurAirports ↗ · SE | Gothenburg · Suécia | Europe/Stockholm57.6628, 12.2798 |
| GRUSBGR | São Paulo/Guarulhos InternationalOurAirports ↗ · BR | São Paulo · Brasil | America/Sao_Paulo-23.431274, -46.469954 |
| GVALSGG | Geneva AirportOurAirports ↗ · CH | Geneva · Suíça | Europe/Zurich46.238098, 6.10895 |
| HANVVNB | Noi Bai International AirportOurAirports ↗ · VN | Hanoi · Vietnã | Asia/Ho_Chi_Minh21.221201, 105.806999 |
| HELEFHK | Helsinki AirportOurAirports ↗ · FI | Helsinki · Finlândia | Europe/Helsinki60.318363, 24.963341 |
| HKGVHHH | Hong Kong International AirportOurAirports ↗ · HK | Hong Kong · Hong Kong, RAE da China | Asia/Hong_Kong22.31184, 113.914862 |
| HNDRJTT | Tokyo Haneda AirportOurAirports ↗ · JP | Tokyo · Japão | Asia/Tokyo35.549678, 139.786958 |
| HNLPHNL | Daniel K. Inouye International AirportOurAirports ↗ · US | Honolulu · Estados Unidos | Pacific/Honolulu21.318387, -157.92567 |
| HYDVOHS | Rajiv Gandhi International AirportOurAirports ↗ · IN | Hyderabad · Índia | Asia/Kolkata17.231318, 78.429855 |
| IADKIAD | Washington Dulles International AirportOurAirports ↗ · US | Washington · Estados Unidos | America/New_York38.9445, -77.455803 |
| IAHKIAH | George Bush Intercontinental AirportOurAirports ↗ · US | Houston · Estados Unidos | America/Chicago29.9844, -95.3414 |
| ICNRKSI | Incheon International AirportOurAirports ↗ · KR | Seoul · Coreia do Sul | Asia/Seoul37.469101, 126.450996 |
| ISTLTFM | Istanbul AirportOurAirports ↗ · TR | Istanbul · Turquia | Europe/Istanbul41.274874, 28.732136 |
| JEDOEJN | King Abdulaziz International AirportOurAirports ↗ · SA | Jeddah · Arábia Saudita | Asia/Riyadh21.680241, 39.157436 |
| JFKKJFK | John F. Kennedy International AirportOurAirports ↗ · US | New York · Estados Unidos | America/New_York40.639447, -73.779317 |
| JNBFAOR | O. R. Tambo International AirportOurAirports ↗ · ZA | Johannesburg · África do Sul | Africa/Johannesburg-26.140081, 28.246801 |
| KGLHRYR | Kigali International AirportOurAirports ↗ · RW | Kigali · Ruanda | Africa/Kigali-1.96863, 30.1395 |
| KHIOPKC | Jinnah International AirportOurAirports ↗ · PK | Karachi · Paquistão | Asia/Karachi24.9065, 67.160797 |
| KIXRJBB | Kansai International AirportOurAirports ↗ · JP | Osaka · Japão | Asia/Tokyo34.427299, 135.244003 |
| KTMVNKT | Tribhuvan International AirportOurAirports ↗ · NP | Kathmandu · Nepal | Asia/Kathmandu27.6966, 85.3591 |
| KULWMKK | Kuala Lumpur International AirportOurAirports ↗ · MY | Kuala Lumpur · Malásia | Asia/Kuala_Lumpur2.74558, 101.709999 |
| LADFNLU | Quatro de Fevereiro International AirportOurAirports ↗ · AO | Luanda · Angola | Africa/Luanda-8.85837, 13.2312 |
| LASKLAS | Harry Reid International AirportOurAirports ↗ · US | Las Vegas · Estados Unidos | America/Los_Angeles36.083361, -115.151817 |
| LAXKLAX | Los Angeles International AirportOurAirports ↗ · US | Los Angeles · Estados Unidos | America/Los_Angeles33.942501, -118.407997 |
| LCYEGLC | London City AirportOurAirports ↗ · GB | London · Reino Unido | Europe/London51.505299, 0.055278 |
| LEDULLI | Pulkovo AirportOurAirports ↗ · RU | Saint Petersburg · Rússia | Europe/Moscow59.800301, 30.262501 |
| LGAKLGA | LaGuardia AirportOurAirports ↗ · US | New York · Estados Unidos | America/New_York40.777199, -73.872597 |
| LGWEGKK | London Gatwick AirportOurAirports ↗ · GB | London · Reino Unido | Europe/London51.148744, -0.185739 |
| LHREGLL | Heathrow AirportOurAirports ↗ · GB | London · Reino Unido | Europe/London51.470748, -0.459909 |
| LIMSPJC | Jorge Chávez International AirportOurAirports ↗ · PE | Lima · Peru | America/Lima-12.0219, -77.114305 |
| LISLPPT | Humberto Delgado AirportOurAirports ↗ · PT | Lisbon · Portugal | Europe/Lisbon38.7813, -9.13592 |
| LPAGCLP | Gran Canaria AirportOurAirports ↗ · ES | Las Palmas · Espanha | Atlantic/Canary27.9319, -15.3866 |
| LTNEGGW | London Luton AirportOurAirports ↗ · GB | Luton · Reino Unido | Europe/London51.874699, -0.368333 |
| LUXELLX | Luxembourg AirportOurAirports ↗ · LU | Luxembourg · Luxemburgo | Europe/Luxembourg49.626845, 6.212134 |
| MADLEMD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas AirportOurAirports ↗ · ES | Madrid · Espanha | Europe/Madrid40.493407, -3.572249 |
| MCTOOMS | Muscat International AirportOurAirports ↗ · OM | Muscat · Omã | Asia/Muscat23.600218, 58.285268 |
| MELYMML | Melbourne AirportOurAirports ↗ · AU | Melbourne · Austrália | Australia/Melbourne-37.670732, 144.837898 |
| MEXMMMX | Mexico City International AirportOurAirports ↗ · MX | Mexico City · México | America/Mexico_City19.435822, -99.07033 |
| MIAKMIA | Miami International AirportOurAirports ↗ · US | Miami · Estados Unidos | America/New_York25.796011, -80.289751 |
| MLALMML | Malta International AirportOurAirports ↗ · MT | Malta · Malta | Europe/Malta35.845932, 14.491546 |
| MNLRPLL | Ninoy Aquino International AirportOurAirports ↗ · PH | Manila · Filipinas | Asia/Manila14.5086, 121.019997 |
| MSPKMSP | Minneapolis–Saint Paul International AirportOurAirports ↗ · US | Minneapolis · Estados Unidos | America/Chicago44.880081, -93.221741 |
| MUCEDDM | Munich AirportOurAirports ↗ · DE | Munich · Alemanha | Europe/Berlin48.353802, 11.7861 |
| NANNFFN | Nadi International AirportOurAirports ↗ · FJ | Nadi · Fiji | Pacific/Fiji-17.761822, 177.437843 |
| NBJFNBJ | Dr. António Agostinho Neto International AirportOurAirports ↗ · AO | Luanda · Angola | Africa/Luanda-9.050734, 13.499078 |
| NBOHKJK | Jomo Kenyatta International AirportOurAirports ↗ · KE | Nairobi · Quênia | Africa/Nairobi-1.318886, 36.928233 |
| NCELFMN | Nice Côte d’Azur AirportOurAirports ↗ · FR | Nice · França | Europe/Paris43.658401, 7.21587 |
| NRTRJAA | Narita International AirportOurAirports ↗ · JP | Tokyo · Japão | Asia/Tokyo35.76858, 140.388714 |
| OPOLPPR | Francisco Sá Carneiro AirportOurAirports ↗ · PT | Porto · Portugal | Europe/Lisbon41.2481002808, -8.68138980865 |
| ORDKORD | O’Hare International AirportOurAirports ↗ · US | Chicago · Estados Unidos | America/Chicago41.9786, -87.9048 |
| ORYLFPO | Paris-Orly AirportOurAirports ↗ · FR | Paris · França | Europe/Paris48.729499, 2.358963 |
| OSLENGM | Oslo AirportOurAirports ↗ · NO | Oslo · Noruega | Europe/Oslo60.193901, 11.1004 |
| PDXKPDX | Portland International AirportOurAirports ↗ · US | Portland · Estados Unidos | America/Los_Angeles45.588699, -122.598 |
| PEKZBAA | Beijing Capital International AirportOurAirports ↗ · CN | Beijing · China | Asia/Shanghai40.077349, 116.596702 |
| PERYPPH | Perth AirportOurAirports ↗ · AU | Perth · Austrália | Australia/Perth-31.940299987793, 115.96700286865 |
| PHXKPHX | Phoenix Sky Harbor International AirportOurAirports ↗ · US | Phoenix · Estados Unidos | America/Phoenix33.435302, -112.005905 |
| PKXZBAD | Beijing Daxing International AirportOurAirports ↗ · CN | Beijing · China | Asia/Shanghai39.501289, 116.413967 |
| PMILEPA | Palma de Mallorca AirportOurAirports ↗ · ES | Palma · Espanha | Europe/Madrid39.551701, 2.73881 |
| PRGLKPR | Václav Havel Airport PragueOurAirports ↗ · CZ | Prague · Tchéquia | Europe/Prague50.100874, 14.259911 |
| PVGZSPD | Shanghai Pudong International AirportOurAirports ↗ · CN | Shanghai · China | Asia/Shanghai31.1434, 121.805 |
| RIXEVRA | Riga International AirportOurAirports ↗ · LV | Riga · Letônia | Europe/Riga56.920752, 23.970711 |
| RUHOERK | King Khalid International AirportOurAirports ↗ · SA | Riyadh · Arábia Saudita | Asia/Riyadh24.9576, 46.698799 |
| SAWLTFJ | Sabiha Gökçen International AirportOurAirports ↗ · TR | Istanbul · Turquia | Europe/Istanbul40.898602, 29.3092 |
| SCLSCEL | Arturo Merino Benítez International AirportOurAirports ↗ · CL | Santiago · Chile | America/Santiago-33.393001556396, -70.785797119141 |
| SEAKSEA | Seattle–Tacoma International AirportOurAirports ↗ · US | Seattle · Estados Unidos | America/Los_Angeles47.447943, -122.310276 |
| SFOKSFO | San Francisco International AirportOurAirports ↗ · US | San Francisco · Estados Unidos | America/Los_Angeles37.619806, -122.374821 |
| SHAZSSS | Shanghai Hongqiao International AirportOurAirports ↗ · CN | Shanghai · China | Asia/Shanghai31.198104, 121.33426 |
| SHJOMSJ | Sharjah International AirportOurAirports ↗ · AE | Sharjah · Emirados Árabes Unidos | Asia/Dubai25.3286, 55.5172 |
| SINWSSS | Singapore Changi AirportOurAirports ↗ · SG | Singapore · Singapura | Asia/Singapore1.35019, 103.994003 |
| STNEGSS | London Stansted AirportOurAirports ↗ · GB | London · Reino Unido | Europe/London51.884998, 0.235 |
| SVOUUEE | Sheremetyevo International AirportOurAirports ↗ · RU | Moscow · Rússia | Europe/Moscow55.977486, 37.386677 |
| SYDYSSY | Sydney AirportOurAirports ↗ · AU | Sydney · Austrália | Australia/Sydney-33.946098, 151.177002 |
| SZXZGSZ | Shenzhen Bao’an International AirportOurAirports ↗ · CN | Shenzhen · China | Asia/Shanghai22.639474, 113.803262 |
| TLVLLBG | Ben Gurion AirportOurAirports ↗ · IL | Tel Aviv · Israel | Asia/Jerusalem32.011398, 34.8867 |
| TPERCTP | Taiwan Taoyuan International AirportOurAirports ↗ · TW | Taoyuan · Taiwan | Asia/Taipei25.0777, 121.233002 |
| TUNDTTA | Tunis–Carthage International AirportOurAirports ↗ · TN | Tunis · Tunísia | Africa/Tunis36.851002, 10.2272 |
| VCELIPZ | Venice Marco Polo AirportOurAirports ↗ · IT | Venice · Itália | Europe/Rome45.505299, 12.3519 |
| VCPSBKP | Viracopos International AirportOurAirports ↗ · BR | Campinas · Brasil | America/Sao_Paulo-23.007404, -47.134502 |
| VIELOWW | Vienna International AirportOurAirports ↗ · AT | Vienna · Áustria | Europe/Vienna48.110298, 16.5697 |
| WAWEPWA | Warsaw Chopin AirportOurAirports ↗ · PL | Warsaw · Polônia | Europe/Warsaw52.165699, 20.9671 |
| YEGCYEG | Edmonton International AirportOurAirports ↗ · CA | Edmonton · Canadá | America/Edmonton53.3097, -113.580002 |
| YOWCYOW | Ottawa Macdonald–Cartier International AirportOurAirports ↗ · CA | Ottawa · Canadá | America/Toronto45.322498, -75.669197 |
| YQBCYQB | Québec City Jean Lesage International AirportOurAirports ↗ · CA | Québec City · Canadá | America/Toronto46.7911, -71.393303 |
| YULCYUL | Montréal–Trudeau International AirportOurAirports ↗ · CA | Montréal · Canadá | America/Toronto45.467837, -73.742294 |
| YVRCYVR | Vancouver International AirportOurAirports ↗ · CA | Vancouver · Canadá | America/Vancouver49.193901, -123.183998 |
| YYCCYYC | Calgary International AirportOurAirports ↗ · CA | Calgary · Canadá | America/Edmonton51.118822, -114.009933 |
| YYZCYYZ | Toronto Pearson International AirportOurAirports ↗ · CA | Toronto · Canadá | America/Toronto43.675935, -79.629421 |
| ZRHLSZH | Zurich AirportOurAirports ↗ · CH | Zurich · Suíça | Europe/Zurich47.458056, 8.548056 |
A–Z
Referência de aviões comerciais
Valores indicativos do fabricante. Cabine, carga, meteorologia e configuração alteram capacidade e alcance reais.
| Fabricante | Família | Lugares típicos | Alcance publicado | Função | Fonte oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| Airbus | A220-100 | 100–120Duas classes | 6 700 km | Regional | Airbus ↗ |
| Airbus | A220-300 | 120–150Duas classes | 6 300 km | Regional | Airbus ↗ |
| Airbus | A319neo | 120–150Duas classes | 6 850 km | Corredor único | Airbus ↗ |
| Airbus | A320neo | 150–180Duas classes | 6 300 km | Corredor único | Airbus ↗ |
| Airbus | A321neo | 180–220Duas classes | 7 400 km | Corredor único | Airbus ↗ |
| Airbus | A321XLR | 180–220Duas classes | 8 700 km | Corredor único de longo alcance | Airbus ↗ |
| Airbus | A330-800 | 257–271Três classes | 15 000 km | Longo curso | Airbus ↗ |
| Airbus | A330-900 | 287–303Três classes | 13 600 km | Fuselagem larga | Airbus ↗ |
| Airbus | A350-1000 | 375–400Três classes | 16 850 km | Grande longo curso | Airbus ↗ |
| Airbus | A350-900 | 332–352Três classes | 15 750 km | Longo curso | Airbus ↗ |
| ATR | ATR 42-600 | 48Cabine padrão | 1 345 km | Regional | ATR ↗ |
| ATR | ATR 72-600 | 72Cabine padrão | 1 370 km | Regional | ATR ↗ |
| Boeing | 737-10 | 185–210Duas classes | 5 740 km | Corredor único | Boeing ↗ |
| Boeing | 737-7 | 135–160Duas classes | 7 040 km | Corredor único | Boeing ↗ |
| Boeing | 737-8 | 160–180Duas classes | 6 480 km | Corredor único | Boeing ↗ |
| Boeing | 737-9 | 175–195Duas classes | 6 110 km | Corredor único | Boeing ↗ |
| Boeing | 777-200ER | 300–375Duas classes | 13 890 km | Longo curso | Boeing ↗ |
| Boeing | 777-200LR | 300–375Duas classes | 15 740 km | Longo curso | Boeing ↗ |
| Boeing | 777-300ER | 350–425Duas classes | 13 890 km | Grande longo curso | Boeing ↗ |
| Boeing | 787-10 | 300–375Duas classes | 13 890 km | Longo curso | Boeing ↗ |
| Boeing | 787-8 | 200–275Duas classes | 14 820 km | Longo curso | Boeing ↗ |
| Boeing | 787-9 | 250–325Duas classes | 15 370 km | Longo curso | Boeing ↗ |
| Embraer | E190-E2 | 97–114Conforme configuração | 5 463 km | Regional | Embraer ↗ |
| Embraer | E195-E2 | 120–146Conforme configuração | 5 556 km | Regional | Embraer ↗ |
A–Z
Glossário de aviação
Definições diretas dos termos usados em redes, frotas e aeroportos.
- A-CDM
- Decisão colaborativa aeroportuária: partilha de marcos operacionais para melhorar a previsibilidade.
- ACMI
- Contrato wet lease que inclui avião, tripulação, manutenção e seguro.
- ACTK
- Toneladas-quilómetro disponíveis de carga: capacidade oferecida em toneladas vezes quilómetros do segmento.
- Previsão de aeródromo (TAF)
- Previsão codificada do tempo esperado num aeródromo durante um período de validade.
- Acordo de serviços aéreos
- Acordo entre Estados sobre direitos dos serviços aéreos internacionais.
- Gestão de fluxos aéreos
- Medidas que ajustam a procura de voos à capacidade disponível do espaço aéreo e aeroportos.
- Rotação de aeronave
- Sequência de voos atribuída a um avião.
- Slot aeroportuário
- Permissão para programar uma chegada ou partida a certa hora num aeroporto coordenado.
- Zona controlada
- Zona aeroportuária controlada, sujeita a procedimentos de segurança e acesso. O trânsito permitido depende da viagem.
- Certificado de aeronavegabilidade
- Autorização de operação para um avião conforme ao projeto aprovado e apto a voar.
- Diretiva de aeronavegabilidade
- Instrução obrigatória para corrigir uma condição insegura numa aeronave, motor ou componente.
- Taxa adicional
- Taxa por serviço separado do bilhete básico, como bagagem ou seleção antecipada de lugar.
- Antigelo
- Tratamento preventivo para atrasar a aderência de neve ou gelo a uma superfície limpa.
- ASK
- Lugares-quilómetro oferecidos: lugares disponíveis vezes distância voada.
- Unidade auxiliar de potência (APU)
- Unidade auxiliar para energia e outros serviços, distinta dos motores principais.
- Carga no porão
- Carga transportada no porão inferior de um avião de passageiros com a bagagem.
- Direito bilateral de tráfego
- Direito trocado por dois Estados para serviços aéreos específicos.
- Tempo de bloco
- Tempo desde a saída da posição até à chegada à posição final.
- Book-and-claim
- Método contabilístico que separa um atributo ambiental verificado do combustível ou produto físico.
- Cabotagem
- Transporte doméstico feito por companhia estrangeira dentro de outro país.
- Ocupação de carga
- Tráfego de carga dividido pela capacidade oferecida numa base coerente ponderada pela distância, normalmente CTK/ACTK.
- Partilha de código
- Um voo operado vendido com números de companhias parceiras.
- Período de serviço da tripulação
- Período regulado de serviço de um membro da tripulação.
- CTK
- Toneladas-quilómetro de carga: massa transportada em toneladas vezes quilómetros de cada segmento.
- Descongelação
- Remoção de neve, geada ou gelo já presentes na aeronave antes do voo.
- Capacidade declarada
- Número de movimentos ou utilizações aeroportuárias disponíveis para programar num período.
- Altitude de densidade
- Altitude de pressão corrigida para temperatura não padrão; descreve densidade relevante para desempenho, não altura geográfica.
- Sequenciação de partidas
- Sequência de partidas para usar posições, caminhos de circulação, pistas e espaço aéreo em segurança.
- Credencial digital
- Comprovativo eletrónico verificável de identidade ou direito de viajar.
- Voo direto
- Serviço com número mantido e possível paragem. Confirme avião e procedimentos de trânsito.
- Aeroporto alternativo
- Aeroporto alternativo adequado quando a aterragem no destino previsto não é possível.
- DNL
- Nível sonoro médio dia-noite: exposição de 24 horas; o método FAA acrescenta 10 dB de ponderação entre as 22 e as 7.
- ETOPS
- Regras para operações em que uma alternativa adequada pode estar distante.
- Família tarifária
- Pacote de condições e serviços. Nomes semelhantes não garantem bagagem ou flexibilidade iguais.
- Nível de voo
- Referência de altitude baseada na pressão para separar aeronaves acima da altitude de transição.
- Reserva de combustível
- Combustível adicional ao consumo previsto segundo as regras.
- Ocupação de porta
- Tempo de ocupação de uma porta ou posição, incluindo chegada, serviços e preparação da partida.
- Ortodromia
- Percurso mais curto entre dois pontos na superfície de uma esfera.
- Encomendas brutas
- Novas encomendas antes de cancelamentos e ajustes definidos no relatório.
- Assistência em terra
- Serviços que preparam avião, passageiros ou carga entre chegada e partida.
- Unidade de energia no solo (GPU)
- Equipamento que fornece eletricidade externa ao avião no solo. Fonte e mobilidade variam.
- Esperar antes da pista
- Instrução para parar antes de um ponto, geralmente antes de entrar ou cruzar uma pista.
- Tempo de proteção
- Orientação sobre a duração possível da proteção antigelo em determinadas condições.
- Aeroporto de ligação
- Aeroporto onde uma companhia liga várias chegadas e partidas numa rede.
- Código IATA
- Identificador comercial de três letras usado em bilhetes e bagagens.
- Código ICAO
- Indicador operacional de quatro letras usado em planos de voo e controlo.
- Alteração induzida de uso do solo
- Mudança indireta do uso do solo ligada à procura de matérias-primas.
- Interline
- Acordo que permite vender ou apoiar um itinerário com o serviço de outra companhia.
- Empresa conjunta
- Parceria comercial aprofundada que pode coordenar horários, tarifas e receitas em mercados aprovados.
- Zona pública
- Área pública fora do percurso controlado. O acesso pode exigir formalidades de entrada.
- Análise do ciclo de vida
- Método de estimativa dos impactos ambientais em toda a cadeia.
- Fator de ocupação
- Ocupação de passageiros: RPK/ASK para período e rede coerentes. Num voo, parte dos lugares oferecidos usada por passageiros pagantes.
- Massa máxima à descolagem
- Peso máximo de descolagem autorizado pela certificação.
- METAR
- Boletim codificado do tempo observado num aeródromo, com hora, vento e visibilidade.
- Tempo mínimo de ligação
- Tempo mínimo publicado para uma ligação aceite no aeroporto.
- Encomendas líquidas
- Encomendas após cancelamentos e ajustes definidos. Compare período e âmbito iguais.
- Voo sem escala
- Voo sem paragem intermédia, distinto de um direto com escala.
- NOTAM
- Aviso temporal sobre condição anormal, alteração, instalação ou perigo relevante para as operações.
- Hora de saída da posição
- Hora em que o avião deixa a posição para partir, normalmente no pushback ou táxi.
- Pontualidade
- Proporção de voos dentro de um limite de pontualidade definido; limite e evento medido devem ser indicados.
- Carteira de encomendas
- Aviões encomendados por entregar segundo o relatório; não é um prazo garantido para um cliente.
- Registo de passageiro
- Registo de reserva com itinerário e informação necessária à sua gestão.
- Carga útil
- Passageiros, bagagem e carga além dos itens operacionais.
- Gráfico carga-alcance
- Gráfico que mostra como a carga útil varia com a distância.
- Ar pré-condicionado (PCA)
- Ar tratado fornecido externamente à cabine no estacionamento, distinto da alimentação elétrica.
- RPK
