Centro dati dell’aviazione
Confronta gli aerei
Riferimento degli aerei commerciali
Posti secondo la cabina indicata, massimi solo con fonte. ATR usa valori attuali della pagina prodotto a passeggeri massimi; Embraer E2 specifica pieno carico, crociera a lungo raggio, riserve tipiche e alternato a 100 NM. Si preferiscono tabelle A350 a riepiloghi diversi. I dati non provano certificazione o disponibilità.
| Famiglia | A320neo | A330-800 |
|---|---|---|
| Costruttore | Airbus | Airbus |
| Posti tipici | 150–180 | 257–271 |
| Autonomia pubblicata | 6.300 km | 15.000 km |
| Base di misurazione dell’autonomia | Autonomia pubblicata dal costruttore; ipotesi operative variabili | Autonomia pubblicata dal costruttore; ipotesi operative variabili |
| Lunghezza totale | 37,57 m | 58,36 m |
| Apertura alare | 35,80 m | 64,00 m |
| Massa massima al decollo | 79.000 kg | 251.000 kg |
| Configurazione di cabina | Due classi | Tre classi |
| Posti massimi | 194 | 406 |
| Fonte ufficiale | Airbus ↗ | Airbus ↗ |
Verificato :