Centro dati dell’aviazione
Confronta gli aerei
Riferimento degli aerei commerciali
Posti secondo la cabina indicata, massimi solo con fonte. ATR usa valori attuali della pagina prodotto a passeggeri massimi; Embraer E2 specifica pieno carico, crociera a lungo raggio, riserve tipiche e alternato a 100 NM. Si preferiscono tabelle A350 a riepiloghi diversi. I dati non provano certificazione o disponibilità.
| Famiglia | A319neo | A350-1000 |
|---|---|---|
| Costruttore | Airbus | Airbus |
| Posti tipici | 120–150 | 375–400 |
| Autonomia pubblicata | 6.850 km | 16.850 km |
| Base di misurazione dell’autonomia | Autonomia pubblicata dal costruttore; ipotesi operative variabili | Autonomia pubblicata dal costruttore; ipotesi operative variabili |
| Lunghezza totale | 33,84 m | 73,78 m |
| Apertura alare | 35,80 m | 64,75 m |
| Massa massima al decollo | 75.500 kg | 324.000 kg |
| Configurazione di cabina | Due classi | Tre classi |
| Posti massimi | 160 | 480 |
| Fonte ufficiale | Airbus ↗ | Airbus ↗ |
Verificato :