Centro dati dell’aviazione
Confronta gli aerei
Riferimento degli aerei commerciali
Posti secondo la cabina indicata, massimi solo con fonte. ATR usa valori attuali della pagina prodotto a passeggeri massimi; Embraer E2 specifica pieno carico, crociera a lungo raggio, riserve tipiche e alternato a 100 NM. Si preferiscono tabelle A350 a riepiloghi diversi. I dati non provano certificazione o disponibilità.
| Famiglia | 737-9 | 737-10 |
|---|---|---|
| Costruttore | Boeing | Boeing |
| Posti tipici | 175–195 | 185–210 |
| Autonomia pubblicata | 6.110 km | 5.740 km |
| Base di misurazione dell’autonomia | Autonomia pubblicata dal costruttore; ipotesi operative variabili | Autonomia pubblicata dal costruttore; ipotesi operative variabili |
| Lunghezza totale | 42,10 m | 43,80 m |
| Apertura alare | 35,90 m | 35,90 m |
| Massa massima al decollo | 88.310 kg | 89.760 kg |
| Configurazione di cabina | Due classi | Due classi |
| Posti massimi | 220 | 230 |
| Fonte ufficiale | Boeing ↗ | Boeing ↗ |
Verificato :