Luftfahrt-Datencenter
Flugzeuge vergleichen
Verkehrsflugzeug-Referenz
Sitze nach angegebener Kabine, Höchstwerte nur mit Quelle. ATR nutzt aktuelle Produktseitenwerte mit maximaler Passagierzahl; Embraer E2 nennt volle Passagierzahl, Langstrecken-Reiseflug, typische Reserven und 100 NM Ausweichplatz. A350-Tabellen haben Vorrang vor abweichenden Kurzangaben. Zahlen belegen keine Zulassung oder Verfügbarkeit.
| Familie | A350-900 | A319neo |
|---|---|---|
| Hersteller | Airbus | Airbus |
| Typische Sitze | 332–352 | 120–150 |
| Veröffentlichte Reichweite | 15.750 km | 6.850 km |
| Messgrundlage der Reichweite | Veröffentlichte Herstellerreichweite; Betriebsannahmen variieren | Veröffentlichte Herstellerreichweite; Betriebsannahmen variieren |
| Gesamtlänge | 66,80 m | 33,84 m |
| Spannweite | 64,75 m | 35,80 m |
| Maximale Startmasse | 283.000 kg | 75.500 kg |
| Kabinenbasis | Drei Klassen | Zwei Klassen |
| Maximale Sitze | 440 | 160 |
| Offizielle Quelle | Airbus ↗ | Airbus ↗ |
Geprüft :