Luftfahrt-Datencenter
Flugzeuge vergleichen
Verkehrsflugzeug-Referenz
Sitze nach angegebener Kabine, Höchstwerte nur mit Quelle. ATR nutzt aktuelle Produktseitenwerte mit maximaler Passagierzahl; Embraer E2 nennt volle Passagierzahl, Langstrecken-Reiseflug, typische Reserven und 100 NM Ausweichplatz. A350-Tabellen haben Vorrang vor abweichenden Kurzangaben. Zahlen belegen keine Zulassung oder Verfügbarkeit.
| Familie | A350-1000 | A350-900 |
|---|---|---|
| Hersteller | Airbus | Airbus |
| Typische Sitze | 375–400 | 332–352 |
| Veröffentlichte Reichweite | 16.850 km | 15.750 km |
| Messgrundlage der Reichweite | Veröffentlichte Herstellerreichweite; Betriebsannahmen variieren | Veröffentlichte Herstellerreichweite; Betriebsannahmen variieren |
| Gesamtlänge | 73,78 m | 66,80 m |
| Spannweite | 64,75 m | 64,75 m |
| Maximale Startmasse | 324.000 kg | 283.000 kg |
| Kabinenbasis | Drei Klassen | Drei Klassen |
| Maximale Sitze | 480 | 440 |
| Offizielle Quelle | Airbus ↗ | Airbus ↗ |
Geprüft :