Luftfahrt-Datencenter
Flugzeuge vergleichen
Verkehrsflugzeug-Referenz
Sitze nach angegebener Kabine, Höchstwerte nur mit Quelle. ATR nutzt aktuelle Produktseitenwerte mit maximaler Passagierzahl; Embraer E2 nennt volle Passagierzahl, Langstrecken-Reiseflug, typische Reserven und 100 NM Ausweichplatz. A350-Tabellen haben Vorrang vor abweichenden Kurzangaben. Zahlen belegen keine Zulassung oder Verfügbarkeit.
| Familie | A330-800 | A320neo |
|---|---|---|
| Hersteller | Airbus | Airbus |
| Typische Sitze | 257–271 | 150–180 |
| Veröffentlichte Reichweite | 15.000 km | 6.300 km |
| Messgrundlage der Reichweite | Veröffentlichte Herstellerreichweite; Betriebsannahmen variieren | Veröffentlichte Herstellerreichweite; Betriebsannahmen variieren |
| Gesamtlänge | 58,36 m | 37,57 m |
| Spannweite | 64,00 m | 35,80 m |
| Maximale Startmasse | 251.000 kg | 79.000 kg |
| Kabinenbasis | Drei Klassen | Zwei Klassen |
| Maximale Sitze | 406 | 194 |
| Offizielle Quelle | Airbus ↗ | Airbus ↗ |
Geprüft :