Luftfahrt-Datencenter
Flugzeuge vergleichen
Verkehrsflugzeug-Referenz
Sitze nach angegebener Kabine, Höchstwerte nur mit Quelle. ATR nutzt aktuelle Produktseitenwerte mit maximaler Passagierzahl; Embraer E2 nennt volle Passagierzahl, Langstrecken-Reiseflug, typische Reserven und 100 NM Ausweichplatz. A350-Tabellen haben Vorrang vor abweichenden Kurzangaben. Zahlen belegen keine Zulassung oder Verfügbarkeit.
| Familie | A320neo | A330-900 |
|---|---|---|
| Hersteller | Airbus | Airbus |
| Typische Sitze | 150–180 | 287–303 |
| Veröffentlichte Reichweite | 6.300 km | 13.600 km |
| Messgrundlage der Reichweite | Veröffentlichte Herstellerreichweite; Betriebsannahmen variieren | Veröffentlichte Herstellerreichweite; Betriebsannahmen variieren |
| Gesamtlänge | 37,57 m | 63,66 m |
| Spannweite | 35,80 m | 64,00 m |
| Maximale Startmasse | 79.000 kg | 251.000 kg |
| Kabinenbasis | Zwei Klassen | Drei Klassen |
| Maximale Sitze | 194 | 465 |
| Offizielle Quelle | Airbus ↗ | Airbus ↗ |
Geprüft :