Luftfahrt-Datencenter
Flugzeuge vergleichen
Verkehrsflugzeug-Referenz
Sitze nach angegebener Kabine, Höchstwerte nur mit Quelle. ATR nutzt aktuelle Produktseitenwerte mit maximaler Passagierzahl; Embraer E2 nennt volle Passagierzahl, Langstrecken-Reiseflug, typische Reserven und 100 NM Ausweichplatz. A350-Tabellen haben Vorrang vor abweichenden Kurzangaben. Zahlen belegen keine Zulassung oder Verfügbarkeit.
| Familie | A319neo | A350-1000 |
|---|---|---|
| Hersteller | Airbus | Airbus |
| Typische Sitze | 120–150 | 375–400 |
| Veröffentlichte Reichweite | 6.850 km | 16.850 km |
| Messgrundlage der Reichweite | Veröffentlichte Herstellerreichweite; Betriebsannahmen variieren | Veröffentlichte Herstellerreichweite; Betriebsannahmen variieren |
| Gesamtlänge | 33,84 m | 73,78 m |
| Spannweite | 35,80 m | 64,75 m |
| Maximale Startmasse | 75.500 kg | 324.000 kg |
| Kabinenbasis | Zwei Klassen | Drei Klassen |
| Maximale Sitze | 160 | 480 |
| Offizielle Quelle | Airbus ↗ | Airbus ↗ |
Geprüft :