Luftfahrt-Datencenter
Flugzeuge vergleichen
Verkehrsflugzeug-Referenz
Sitze nach angegebener Kabine, Höchstwerte nur mit Quelle. ATR nutzt aktuelle Produktseitenwerte mit maximaler Passagierzahl; Embraer E2 nennt volle Passagierzahl, Langstrecken-Reiseflug, typische Reserven und 100 NM Ausweichplatz. A350-Tabellen haben Vorrang vor abweichenden Kurzangaben. Zahlen belegen keine Zulassung oder Verfügbarkeit.
| Familie | 737-8 | 737-7 |
|---|---|---|
| Hersteller | Boeing | Boeing |
| Typische Sitze | 160–180 | 135–160 |
| Veröffentlichte Reichweite | 6.480 km | 7.040 km |
| Messgrundlage der Reichweite | Veröffentlichte Herstellerreichweite; Betriebsannahmen variieren | Veröffentlichte Herstellerreichweite; Betriebsannahmen variieren |
| Gesamtlänge | 39,50 m | 35,60 m |
| Spannweite | 35,90 m | 35,90 m |
| Maximale Startmasse | 82.640 kg | 80.280 kg |
| Kabinenbasis | Zwei Klassen | Zwei Klassen |
| Maximale Sitze | 210 | 172 |
| Offizielle Quelle | Boeing ↗ | Boeing ↗ |
Geprüft :