Luftfahrt-Datencenter
Flugzeuge vergleichen
Verkehrsflugzeug-Referenz
Sitze nach angegebener Kabine, Höchstwerte nur mit Quelle. ATR nutzt aktuelle Produktseitenwerte mit maximaler Passagierzahl; Embraer E2 nennt volle Passagierzahl, Langstrecken-Reiseflug, typische Reserven und 100 NM Ausweichplatz. A350-Tabellen haben Vorrang vor abweichenden Kurzangaben. Zahlen belegen keine Zulassung oder Verfügbarkeit.
| Familie | 737-7 | 737-9 |
|---|---|---|
| Hersteller | Boeing | Boeing |
| Typische Sitze | 135–160 | 175–195 |
| Veröffentlichte Reichweite | 7.040 km | 6.110 km |
| Messgrundlage der Reichweite | Veröffentlichte Herstellerreichweite; Betriebsannahmen variieren | Veröffentlichte Herstellerreichweite; Betriebsannahmen variieren |
| Gesamtlänge | 35,60 m | 42,10 m |
| Spannweite | 35,90 m | 35,90 m |
| Maximale Startmasse | 80.280 kg | 88.310 kg |
| Kabinenbasis | Zwei Klassen | Zwei Klassen |
| Maximale Sitze | 172 | 220 |
| Offizielle Quelle | Boeing ↗ | Boeing ↗ |
Geprüft :