Luftfahrt-Datencenter
Flugzeuge vergleichen
Verkehrsflugzeug-Referenz
Sitze nach angegebener Kabine, Höchstwerte nur mit Quelle. ATR nutzt aktuelle Produktseitenwerte mit maximaler Passagierzahl; Embraer E2 nennt volle Passagierzahl, Langstrecken-Reiseflug, typische Reserven und 100 NM Ausweichplatz. A350-Tabellen haben Vorrang vor abweichenden Kurzangaben. Zahlen belegen keine Zulassung oder Verfügbarkeit.
| Familie | 737-10 | 787-10 |
|---|---|---|
| Hersteller | Boeing | Boeing |
| Typische Sitze | 185–210 | 300–375 |
| Veröffentlichte Reichweite | 5.740 km | 13.890 km |
| Messgrundlage der Reichweite | Veröffentlichte Herstellerreichweite; Betriebsannahmen variieren | Veröffentlichte Herstellerreichweite; Betriebsannahmen variieren |
| Gesamtlänge | 43,80 m | In dieser Referenz nicht angegeben |
| Spannweite | 35,90 m | In dieser Referenz nicht angegeben |
| Maximale Startmasse | 89.760 kg | 260.360 kg |
| Kabinenbasis | Zwei Klassen | Zwei Klassen |
| Maximale Sitze | 230 | — |
| Offizielle Quelle | Boeing ↗ | Boeing ↗ |
Geprüft :