Centro de dados da aviação
Comparar aviões
Referência de aviões comerciais
Lugares segundo a cabine indicada, máximos apenas com fonte. ATR usa valores atuais da página produto a passageiros máximos; Embraer E2 indica passageiros completos, cruzeiro longo, reservas típicas e alternante a 100 NM. Preferem-se tabelas A350 a resumos diferentes. Dados não provam certificação ou disponibilidade.
| Família | A330-900 | A320neo |
|---|---|---|
| Fabricante | Airbus | Airbus |
| Lugares típicos | 287–303 | 150–180 |
| Alcance publicado | 13 600 km | 6 300 km |
| Base de medição do alcance | Alcance publicado pelo fabricante; hipóteses operacionais variáveis | Alcance publicado pelo fabricante; hipóteses operacionais variáveis |
| Comprimento total | 63,66 m | 37,57 m |
| Envergadura | 64,00 m | 35,80 m |
| Massa máxima à descolagem | 251 000 kg | 79 000 kg |
| Configuração de cabine | Três classes | Duas classes |
| Lugares máximos | 465 | 194 |
| Fonte oficial | Airbus ↗ | Airbus ↗ |
Revisto :