Centro de dados da aviação
Comparar aviões
Referência de aviões comerciais
Lugares segundo a cabine indicada, máximos apenas com fonte. ATR usa valores atuais da página produto a passageiros máximos; Embraer E2 indica passageiros completos, cruzeiro longo, reservas típicas e alternante a 100 NM. Preferem-se tabelas A350 a resumos diferentes. Dados não provam certificação ou disponibilidade.
| Família | 737-10 | 737-7 |
|---|---|---|
| Fabricante | Boeing | Boeing |
| Lugares típicos | 185–210 | 135–160 |
| Alcance publicado | 5 740 km | 7 040 km |
| Base de medição do alcance | Alcance publicado pelo fabricante; hipóteses operacionais variáveis | Alcance publicado pelo fabricante; hipóteses operacionais variáveis |
| Comprimento total | 43,80 m | 35,60 m |
| Envergadura | 35,90 m | 35,90 m |
| Massa máxima à descolagem | 89 760 kg | 80 280 kg |
| Configuração de cabine | Duas classes | Duas classes |
| Lugares máximos | 230 | 172 |
| Fonte oficial | Boeing ↗ | Boeing ↗ |
Revisto :